凯文·埃尔加德基本信息
凯文·埃尔加德简介
凯文·埃尔加德转会记录 (注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2007-07-01 | 2010-06-30 | 自由转会 | 柏林赫塔 | 兰德斯弗雷加 | |
2005-07-01 | 2007-06-30 | 自由转会 | 曼彻斯特城 | 柏林赫塔 | |
2005-01-01 | 2005-01-31 | 租借 | 曼彻斯特城 | 布莱克浦 | |
2002-01-01 | 2005-06-30 | 转会 | 120 | 北日德兰州 | 曼彻斯特城 |
2000-07-01 | 2001-12-31 | 转会 | 布隆德比 | 北日德兰州 | |
1999-07-01 | 2000-06-30 | 转会 | 胡伊德沃 | 布隆德比 | |
1998-07-01 | 1999-06-30 | 转会 | 赫勒鲁普 | 胡伊德沃 | |
1996-07-01 | 1998-06-30 | 转会 | 未知 | 赫勒鲁普 | |
1994-07-01 | 1996-06-30 | 转会 | 卡斯楚普 | 未知 |
相关文章