文德尔·桑塔纳·佩雷拉·桑托斯基本信息
文德尔·桑塔纳·佩雷拉·桑托斯,1981年生,是一名巴西足球运动员,场上位置是后卫。
文德尔·桑塔纳·佩雷拉·桑托斯运动生涯
文德尔·桑塔纳·佩雷拉·桑托斯,1981年生,是一名巴西足球运动员,场上位置是后卫。
文德尔·桑塔纳·佩雷拉·桑托斯生涯数据
文德尔·桑塔纳·佩雷拉·桑托斯,1981年生,是一名巴西足球运动员,场上位置是后卫。
国际赛事
出场 | 进球 | |
代表国家队 | 0 | 0 |
欧洲三大杯 | 0 | 0 |
欧洲冠军联赛 | 0 | 0 |
职业生涯
出场 | 进球 | |
代表国家队 | 0 | 0 |
欧洲三大杯 | 0 | 0 |
欧洲冠军联赛 | 0 | 0 |
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 | 得牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12-04 | 巴甲 | 巴拉那人 | 库里蒂巴 | 主场 | 1:0 | 25 | 替补 | 0 | |
2011-11-27 | 巴甲 | 巴拉那人 | 美洲 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 | |
2011-11-20 | 巴甲 | 巴拉那人 | 克鲁塞罗 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | |
2011-11-16 | 巴甲 | 巴拉那人 | 圣保罗 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 | |
2011-11-13 | 巴甲 | 巴拉那人 | 科林蒂安 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 | |
2011-11-06 | 巴甲 | 巴拉那人 | 戈亚尼亚人 | 主场 | 2:1 | 17 | 替补 | 0 | |
2011-10-29 | 巴甲 | 巴拉那人 | 桑托斯 | 客场 | 1:4 | 90 | 首发 | 0 | |
2011-10-23 | 巴甲 | 巴拉那人 | 塞阿拉 | 主场 | 1:0 | 4 | 替补 | 0 | |
2011-10-02 | 巴甲 | 巴拉那人 | 国际 | 主场 | 2:0 | 6 | 替补 | 0 | |
2011-09-24 | 巴甲 | 巴拉那人 | 弗卢米嫩塞 | 主场 | 1:1 | 4 | 替补 | 0 | |
2011-09-04 | 巴甲 | 巴拉那人 | 格雷米奥 | 客场 | 0:4 | 12 | 替补 | 0 | |
2011-08-25 | 南美杯 | 巴拉那人 | 弗拉门戈 | 主场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | |
2011-08-21 | 巴甲 | 巴拉那人 | 美洲 | 主场 | 2:2 | 90 | 首发 | 0 | |
2011-08-13 | 巴甲 | 巴拉那人 | 圣保罗 | 客场 | 2:2 | 46 | 替补 | 0 | |
2011-08-11 | 南美杯 | 巴拉那人 | 弗拉门戈 | 客场 | 0:1 | 84 | 首发 | 0 | 黄 |
2011-08-07 | 巴甲 | 巴拉那人 | 科林蒂安 | 主场 | 1:1 | 8 | 替补 | 0 | |
2011-08-05 | 巴甲 | 巴拉那人 | 戈亚尼亚人 | 客场 | 3:0 | 8 | 替补 | 0 | |
2011-07-06 | 巴甲 | 巴拉那人 | 国际 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | |
2011-07-01 | 巴甲 | 巴拉那人 | 弗卢米嫩塞 | 客场 | 1:3 | 90 | 首发 | 0 | |
2011-06-12 | 巴甲 | 巴拉那人 | 弗拉门戈 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
相关文章