J.R.史密斯基本信息
J.R.史密斯(J.R.Smith),1985年9月9日出生于美国新泽西州费里霍尔德(Freehold, New Jersey),美国职业篮球运动员,司职得分后卫,现为自由球员。
J.R.史密斯于2004年通过选秀进入NBA,先后效力于新奥尔良黄蜂、掘金、尼克斯和骑士等球队,2012-13赛季当选最佳第六人,2015-16赛季随骑士队夺得NBA总冠军。
2012-13赛季NBA最佳第六人
2015-16赛季NBA总冠军
J.R.史密斯早年经历
J.R.史密斯(J.R.Smith),1985年9月9日出生于美国新泽西州费里霍尔德(Freehold, New Jersey),美国职业篮球运动员,司职得分后卫,现为自由球员。
J.R.史密斯于2004年通过选秀进入NBA,先后效力于新奥尔良黄蜂、掘金、尼克斯和骑士等球队,2012-13赛季当选最佳第六人,2015-16赛季随骑士队夺得NBA总冠军。
J.R.史密斯职业生涯
J.R.史密斯(J.R.Smith),1985年9月9日出生于美国新泽西州费里霍尔德(Freehold, New Jersey),美国职业篮球运动员,司职得分后卫,现为自由球员。
J.R.史密斯于2004年通过选秀进入NBA,先后效力于新奥尔良黄蜂、掘金、尼克斯和骑士等球队,2012-13赛季当选最佳第六人,2015-16赛季随骑士队夺得NBA总冠军。
NBA经历
黄蜂时期2004年NBA选秀,J.R.史密斯在首轮第18顺位被新奥尔良黄蜂队选中。2004-05赛季,J.R.史密斯代表黄蜂出战76场比赛,其中56场首发,场均出场24.5分钟里,得到10.3分、2个篮板和1.9次助攻。




CBA经历
2011年9月14日,浙江稠州银行正式与J.R.史密斯完成签约,合同规定,史密斯将代表浙江稠州银行打满2011-2012赛季的全部比赛,不含有跳出选项(即NBA结束停摆后,史密斯也不能中途离开浙江队返美参赛)。2011年10月28日,在温岭进行的稠州银行队与美国芝加哥旅行者明星职业男篮的这场热身赛中,J.R.史密斯得到33分、10个篮板和10次助攻,这是J.R.史密斯身披浙江稠州银行男篮战袍后的首秀。2012年1月13日,在稠州银行队与八一双鹿的比赛中,J.R.史密斯的姐姐认为史密斯遭遇不公正判罚,与坐在主席台上的观众产生肢体冲突,而正在场上比赛的史密斯也差点冲上看台引发群殴。2012年2月6日,J.R.史密斯入选2012年CBA全明星首发阵容。2011-12赛季,CBA常规赛得分榜前26位均为外援,其中位居首位的是J.R.史密斯,场均34.4分,其中一场60分,两场50+。J.R.史密斯生涯数据
J.R.史密斯(J.R.Smith),1985年9月9日出生于美国新泽西州费里霍尔德(Freehold, New Jersey),美国职业篮球运动员,司职得分后卫,现为自由球员。
J.R.史密斯于2004年通过选秀进入NBA,先后效力于新奥尔良黄蜂、掘金、尼克斯和骑士等球队,2012-13赛季当选最佳第六人,2015-16赛季随骑士队夺得NBA总冠军。
NBA数据
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2018-19 | 骑士 | 11 | 4 | 20.1 | 34.2 | 30.8 | 80.0 | 0.0 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 1.7 | 6.7 |
2017-18 | 骑士 | 80 | 61 | 28.1 | 40.3 | 37.5 | 69.6 | 0.3 | 2.6 | 2.9 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1.0 | 2.0 | 8.3 |
2016-17 | 骑士 | 41 | 35 | 29.0 | 34.6 | 35.1 | 66.7 | 0.4 | 2.3 | 2.8 | 1.5 | 1.0 | 0.3 | 0.6 | 1.9 | 8.6 |
2015-16 | 骑士 | 77 | 77 | 30.7 | 41.5 | 40.0 | 63.4 | 0.6 | 2.3 | 2.8 | 1.7 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 2.6 | 12.4 |
2014-15 | 骑士 | 46 | 45 | 31.8 | 42.5 | 39.0 | 81.8 | 0.6 | 2.9 | 3.5 | 2.5 | 1.4 | 0.4 | 1.1 | 2.6 | 12.7 |
2014-15 | 尼克斯 | 24 | 6 | 25.8 | 40.2 | 35.6 | 69.2 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 3.4 | 0.8 | 0.2 | 1.9 | 1.8 | 10.9 |
2013-14 | 尼克斯 | 74 | 37 | 32.7 | 41.5 | 39.4 | 65.2 | 0.5 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 0.9 | 0.3 | 1.5 | 2.6 | 14.5 |
2012-13 | 尼克斯 | 80 | 0 | 33.5 | 42.2 | 35.6 | 76.2 | 0.8 | 4.5 | 5.3 | 2.7 | 1.3 | 0.3 | 1.7 | 2.8 | 18.1 |
2011-12 | 尼克斯 | 35 | 1 | 27.6 | 40.7 | 34.7 | 70.9 | 0.8 | 3.1 | 3.9 | 2.4 | 1.5 | 0.2 | 1.3 | 2.5 | 12.5 |
2010-11 | 掘金 | 79 | 6 | 24.9 | 43.5 | 39.0 | 73.8 | 0.6 | 3.5 | 4.1 | 2.2 | 1.2 | 0.2 | 1.3 | 2.2 | 12.3 |
2009-10 | 掘金 | 75 | 0 | 27.8 | 41.4 | 33.8 | 70.6 | 0.4 | 2.7 | 3.1 | 2.4 | 1.3 | 0.3 | 1.9 | 2.3 | 15.4 |
2008-09 | 掘金 | 81 | 18 | 27.7 | 44.6 | 39.7 | 75.4 | 0.5 | 3.1 | 3.7 | 2.8 | 1.0 | 0.2 | 1.9 | 2.3 | 15.2 |
2007-08 | 掘金 | 74 | 0 | 19.2 | 46.1 | 40.3 | 71.9 | 0.6 | 1.5 | 2.1 | 1.7 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 1.9 | 12.3 |
2006-07 | 掘金 | 63 | 24 | 23.3 | 44.1 | 39.0 | 81.0 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 1.3 | 2.3 | 13.0 |
2005-06 | 黄蜂 | 55 | 25 | 18.0 | 39.3 | 37.1 | 82.2 | 0.3 | 1.7 | 2.0 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 1.0 | 1.6 | 7.7 |
2004-05 | 黄蜂 | 76 | 56 | 24.5 | 39.4 | 28.8 | 68.9 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 1.9 | 0.7 | 0.1 | 1.4 | 1.8 | 10.3 |
NBA生涯 | 971 | 395 | 27.0 | 41.9 | 37.3 | 73.2 | 0.5 | 2.7 | 3.2 | 2.1 | 1.0 | 0.2 | 1.4 | 2.3 | 12.5 |
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2006-07 | 掘金 | 4 | 0 | 11.8 | 27.3 | 0.00 | 100 | 0.2 | 2.0 | 2.2 | 0.5 | 1.0 | 0.2 | 0.7 | 1.5 | 4.5 |
2007-08 | 掘金 | 4 | 0 | 27.0 | 53.5 | 31.8 | 83.3 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.0 | 0.0 | 1.2 | 3.0 | 18.3 |
2008-09 | 掘金 | 16 | 0 | 27.2 | 45.4 | 35.8 | 54.3 | 0.7 | 2.6 | 3.3 | 2.8 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 3.2 | 14.9 |
2009-10 | 掘金 | 6 | 0 | 26.5 | 36.8 | 35.5 | 87.5 | 0.8 | 3.0 | 3.8 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 2.8 | 11.2 |
2010-11 | 掘金 | 5 | 0 | 15.2 | 35.6 | 42.9 | 72.7 | 0.2 | 1.8 | 2.0 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 1.6 | 1.6 | 9.8 |
2011-12 | 尼克斯 | 5 | 0 | 33.4 | 31.6 | 17.9 | 100 | 0.4 | 2.2 | 2.6 | 2.2 | 1.2 | 0.5 | 2.2 | 3.8 | 12.2 |
2012-13 | 尼克斯 | 11 | 0 | 31.8 | 33.1 | 27.3 | 72.1 | 0.5 | 4.2 | 4.7 | 1.4 | 1.0 | 0.5 | 1.8 | 2.8 | 14.3 |
2014-15 | 骑士 | 18 | 4 | 31.1 | 40.3 | 35.9 | 70.0 | 0.5 | 4.2 | 4.7 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 3.0 | 12.8 |
2015-16 | 骑士 | 21 | 21 | 34.8 | 43.6 | 43.0 | 61.9 | 0.3 | 2.9 | 3.2 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 2.6 | 11.5 |
2016-17 | 骑士 | 18 | 18 | 27.1 | 50.5 | 50.0 | 45.5 | 0.2 | 2.1 | 2.3 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 2.3 | 8.1 |
2017-18 | 骑士 | 22 | 21 | 32.1 | 34.8 | 36.7 | 77.3 | 0.5 | 2.3 | 2.7 | 1.1 | 1.0 | 0.2 | 0.9 | 2.5 | 8.7 |
NBA生涯 | 130 | 64 | 29.4 | 40.0 | 37.0 | 70.6 | 0.4 | 2.8 | 3.2 | 1.4 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 2.6 | 11.3 |
CBA数据
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2011-12 | 浙江稠州银行 | 32 | 6 | 36.8 | 11.5-23.2 | 4.0-8.7 | 7.3-9.7 | 1.2 | 6.2 | 7.4 | 4.1 | 2.5 | 0.1 | 4.2 | 3.1 | 34.4 |
J.R.史密斯获奖记录
NBA荣誉 |
|
CBA荣誉 |
|
J.R.史密斯(J.R.Smith),1985年9月9日出生于美国新泽西州费里霍尔德(Freehold, New Jersey),美国职业篮球运动员,司职得分后卫,现为自由球员。
J.R.史密斯于2004年通过选秀进入NBA,先后效力于新奥尔良黄蜂、掘金、尼克斯和骑士等球队,2012-13赛季当选最佳第六人,2015-16赛季随骑士队夺得NBA总冠军。
J.R.史密斯场外生活


J.R.史密斯(J.R.Smith),1985年9月9日出生于美国新泽西州费里霍尔德(Freehold, New Jersey),美国职业篮球运动员,司职得分后卫,现为自由球员。
J.R.史密斯于2004年通过选秀进入NBA,先后效力于新奥尔良黄蜂、掘金、尼克斯和骑士等球队,2012-13赛季当选最佳第六人,2015-16赛季随骑士队夺得NBA总冠军。
J.R.史密斯人物评价
J.R.史密斯(J.R.Smith),1985年9月9日出生于美国新泽西州费里霍尔德(Freehold, New Jersey),美国职业篮球运动员,司职得分后卫,现为自由球员。
J.R.史密斯于2004年通过选秀进入NBA,先后效力于新奥尔良黄蜂、掘金、尼克斯和骑士等球队,2012-13赛季当选最佳第六人,2015-16赛季随骑士队夺得NBA总冠军。
相关文章