埃尔文·霍费尔基本信息
埃尔文·霍费尔(Erwin Hoffer,1987年4月14日-),是一名奥地利足球运动员,现在效力于德国足球乙级联赛的法兰克福足球俱乐部。
埃尔文·霍费尔运动生涯
埃尔文·霍费尔(Erwin Hoffer,1987年4月14日-),是一名奥地利足球运动员,现在效力于德国足球乙级联赛的法兰克福足球俱乐部。
职业生涯
现效力球队法兰克福足球俱乐部曾效力球队凯泽斯劳滕足球俱乐部,维也纳快速足球俱乐部,阿德米拉足球俱乐部埃尔文·霍费尔是一名前锋,现在效力于法兰克福足球俱乐部。球会
霍费尔协助维也纳快速获得了2007/08年赛季的奥地利超级联赛冠军,在该赛季维也纳迅速7-0战胜萨尔茨堡的比赛里他上演帽子戏法。2009年夏季他转会到那不勒斯,在2009年8月16日那不勒斯的一场意大利杯的比赛里他打入自己代表那不勒斯的第一个入球。2010年7月2日霍费尔被外借到德甲“升班马”凯泽斯劳滕一个球季。国家队
霍费尔也参加了2008年的欧锦赛。在2009年4月1日奥地利对罗马尼亚的世界杯预选赛中,他打入了2个入球。埃尔文·霍费尔获奖记录
埃尔文·霍费尔(Erwin Hoffer,1987年4月14日-),是一名奥地利足球运动员,现在效力于德国足球乙级联赛的法兰克福足球俱乐部。
 埃尔文·霍费尔生涯数据
埃尔文·霍费尔(Erwin Hoffer,1987年4月14日-),是一名奥地利足球运动员,现在效力于德国足球乙级联赛的法兰克福足球俱乐部。
职业生涯统计
赛季  | 俱乐部  | 号码  | 出场  | 进球  | 国家  | 联赛等级  | 排名  | 
2009/10  | 那不勒斯  | 9  | 4  | 0  | 意大利  | 1  | 4  | 
2009/10  | 维也纳快速  | 21  | 奥地利  | 1  | |||
2008/09  | 维也纳快速  | 21  | 奥地利  | 1  | 2  | ||
2007/08  | 维也纳快速  | 21  | 29  | 10  | 奥地利  | 1  | 1  | 
2006/07  | 维也纳快速  | 21  | 4  | 奥地利  | 1  | 4  | |
2005/06  | 维也纳阿德米拉  | 17  | 4  | 奥地利  | 1  | 10  | |
2004/05  | 维也纳阿德米拉  | 4  | 0  | 奥地利  | 1  | 8  | 
转会记录
开始日期  | 合同到期  | 转会性质  | 转会费  | 转出球队  | 转入球队  | 
2009-08-10  | 2014-06-30  | 转会  | 500  | 维也纳快速  | 那不勒斯  | 
2006-07-01  | 2009-08-10  | 转会  | 6  | 维也纳阿德米拉  | 维也纳快速  | 
2004-07-01  | 2006-06-30  | 转会  | 未知  | 维也纳阿德米拉  | 
参加比赛
赛季  | 俱乐部  | 号码  | 出场  | 进球  | 国家  | 联赛等级  | 排名  | 
2009/10  | 那不勒斯  | 9  | 4  | 0  | 意大利  | 1  | 4  | 
2009/10  | 维也纳快速  | 21  | 奥地利  | 1  | |||
2008/09  | 维也纳快速  | 21  | 奥地利  | 1  | 2  | ||
2007/08  | 维也纳快速  | 21  | 29  | 10  | 奥地利  | 1  | 1  | 
2006/07  | 维也纳快速  | 21  | 4  | 奥地利  | 1  | 4  | |
2005/06  | 维也纳阿德米拉  | 17  | 4  | 奥地利  | 1  | 10  | |
2004/05  | 维也纳阿德米拉  | 4  | 0  | 奥地利  | 1  | 8  | 
开始日期  | 合同到期  | 转会性质  | 转会费  | 转出球队  | 转入球队  | 
2009-08-10  | 2014-06-30  | 转会  | 500  | 维也纳快速  | 那不勒斯  | 
2006-07-01  | 2009-08-10  | 转会  | 6  | 维也纳阿德米拉  | 维也纳快速  | 
2004-07-01  | 2006-06-30  | 转会  | 未知  | 维也纳阿德米拉  | 
| 比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-05-24 | 德乙 | 杜塞尔多夫 | 法兰克福FS | 2:3 | 首发 | 90 | - | 1 | ||||
| 2015-05-17 | 德乙 | 杜塞尔多夫 | 桑德豪森 | 2:0 | 首发 | 90 | 1 | 1 | ||||
| 2015-04-25 | 德乙 | 杜塞尔多夫 | 慕尼黑1860 | 1:1 | 替补 | 16 | - | - | ||||
| 2015-03-21 | 德乙 | 杜塞尔多夫 | 达姆施塔特 | 2:0 | 替补 | 2 | - | - | ||||
| 2015-03-07 | 德乙 | 杜塞尔多夫 | 波鸿 | 2:2 | 替补 | 14 | - | - | ||||
| 2015-02-22 | 德乙 | 杜塞尔多夫 | 纽伦堡 | 1:3 | 替补 | 12 | - | - | ||||
| 2015-02-14 | 德乙 | 杜塞尔多夫 | 奥厄 | 2:3 | 替补 | 27 | - | - | ||||
| 2014-12-17 | 德乙 | 杜塞尔多夫 | 不伦瑞克 | 1:2 | 首发 | 64 | - | - | ||||
| 2014-12-13 | 德乙 | 杜塞尔多夫 | 法兰克福FS | 2:0 | 替补 | 25 | - | - | ||||
| 2014-12-06 | 德乙 | 杜塞尔多夫 | 桑德豪森 | 1:3 | 替补 | 2 | - | - | ||||
| 2014-11-29 | 德乙 | 杜塞尔多夫 | 阿伦 | 0:2 | 替补 | 19 | - | - | ||||
| 2014-11-01 | 德乙 | 杜塞尔多夫 | 因戈施塔特 | 0:0 | 首发 | 57 | - | - | ||||
| 2014-10-25 | 德乙 | 杜塞尔多夫 | 凯撒斯劳滕 | 1:1 | 首发 | 70 | - | - | ||||
| 2014-09-28 | 德乙 | 杜塞尔多夫 | 莱比锡红牛 | 2:2 | 首发 | 58 | - | - | ||||
| 2014-09-26 | 德乙 | 杜塞尔多夫 | 波鸿 | 1:1 | 替补 | 8 | - | - | ||||
| 2014-09-21 | 德乙 | 杜塞尔多夫 | 海登海姆 | 3:2 | 首发 | 60 | - | - | ||||
| 2014-09-16 | 德乙 | 杜塞尔多夫 | 纽伦堡 | 2:0 | 首发 | 76 | 1 | - | ||||
| 2014-08-30 | 德乙 | 杜塞尔多夫 | 奥厄 | 3:0 | 首发 | 81 | 2 | - | ||||
| 2014-08-23 | 德乙 | 杜塞尔多夫 | 卡尔斯鲁厄 | 0:2 | 首发 | 75 | - | - | ||||
| 2014-08-17 | 德杯 | 杜塞尔多夫 | 符兹堡射手 | 2:3 | 首发 | 120 | - | 1 | ||||
| 2014-08-09 | 德乙 | 杜塞尔多夫 | 柏林联盟 | 1:1 | 首发 | 68 | - | - | ||||
| 2014-08-02 | 德乙 | 杜塞尔多夫 | 不伦瑞克 | 2:2 | 首发 | 69 | - | 1 | 
相关文章
                        
