埃利曼·考利巴里基本信息
埃利曼·考利巴里个人简介


埃利曼·考利巴里职业生涯
时间  | 俱乐部  | 位置  | 球衣号码  | 
01/2013 - 06/2014  | 真特(KAA Gent)  | 前锋  | 38  | 
07/2012 - 10/2012  | 比斯查(Beerschot AC)  | 前锋  | 14  | 
07/2009 - 06/2012  | 真特(KAA Gent)  | 前锋  | 16  | 
07/2008 - 06/2009  | 科特赖克(KV Kortrijk)  | 前锋  | 15  | 
埃利曼·考利巴里赛场统计
比甲 比杯 球会友谊   | 
赛事  | 时间  | 主队  | 比分  | 客队  | 半场  | 赛果  | 让球  | 盤路  | 入球  | 大小  | 单双  | 
比甲  | 13-01-27 21:30  | 布鲁日  | 0-0  | 真特  | 0-0  | 平  | 半球/一球  | 赢  | 0  | 小  | 双  | 
比甲  | 13-01-20 01:00  | 真特  | 0-0  | 标准列治  | 0-0  | 平  | 平手/半球  | 输  | 0  | 小  | 双  | 
比杯  | 13-01-17 03:00  | 安德列治  | 1-0  | 真特  | 1-0  | 负  | 一球  | 走  | 1  | 小  | 单  | 
球会友谊  | 13-01-16 19:00  | 真特  | 1-1  | 瑟特福  | 0-1  | 平  | 半球  | 输  | 2  | 小  | 双  | 
球会友谊  | 13-01-10 22:30  | 真特  | 3-3  | 高宁根  | 0-1  | 平  | 平手  | 走  | 6  | 大  | 双  | 
比甲  | 12-12-26 21:30  | 梅赫伦  | 1-0  | 真特  | 1-0  | 负  | 平手  | 输  | 1  | 小  | 单  | 
比甲  | 12-12-23 03:00  | 真特  | 1-2  | 查内尔  | 0-1  | 负  | 一球  | 输  | 3  | 大  | 单  | 
比甲  | 12-12-16 03:00  | 洛格伦  | 2-2  | 真特  | 1-0  | 平  | 平手  | 走  | 4  | 大  | 双  | 
比杯  | 12-12-12 03:00  | 真特  | 1-1  | 安德列治  | 1-1  | 平  | *平手/半球  | 赢  | 2  | 小  | 双  | 
比甲  | 12-12-09 03:00  | 真特  | 0-2  | 华斯兰比华伦  | 0-1  | 负  | 球半  | 输  | 2  | 小  | 双  | 
比甲  | 12-12-02 03:00  | 奥特希费利  | 1-1  | 真特  | 1-1  | 平  | *平手/半球  | 输  | 2  | 小  | 双  | 
比杯  | 12-11-29 03:00  | 真特  | 0-0  | 洛格伦  | 0-0  | 平  | 平手  | 走  | 0  | 小  | 双  | 
比甲  | 12-11-25 03:00  | 真特  | 0-1  | 威尔郡  | 0-0  | 负  | 半球  | 输  | 1  | 小  | 单  | 
比甲  | 12-11-18 03:00  | 利亚斯  | 2-0  | 真特  | 1-0  | 负  | *半球  | 输  | 2  | 小  | 双  | 
比甲  | 12-11-11 03:00  | 色格拉布鲁日  | 2-2  | 真特  | 0-1  | 平  | *平手/半球  | 输  | 4  | 大  | 双  | 
比甲  | 12-11-04 03:00  | 真特  | 1-2  | 亨克  | 0-1  | 负  | 半球  | 输  | 3  | 大  | 单  | 
比甲  | 12-10-31 03:00  | 安德列治  | 5-0  | 真特  | 2-0  | 负  | 一球  | 输  | 5  | 大  | 单  | 
比甲  | 12-10-28 02:00  | 真特  | 2-0  | 蒙斯  | 1-0  | 胜  | 半球/一球  | 赢  | 2  | 小  | 双  | 
比甲  | 12-10-21 02:00  | 真特  | 0-1  | 哥积克  | 0-1  | 负  | 一球  | 输  | 1  | 小  | 单  | 
比甲  | 12-10-06 02:30  | 比斯查  | 2-2  | 真特  | 0-1  | 平  | *平手/半球  | 输  | 4  | 大  | 双  | 
相关文章
                        
