安东尼·莫德斯特基本信息
安东尼·莫德斯特(Anthony Modeste)是一名法国职业足球运动员,曾入选多级法国青年队,司职前锋。
曾效力于德甲科隆足球俱乐部。2016-2017赛季获德国足球甲级联赛射手铜靴奖。
2017年7月13日,科隆官方宣布莫德斯特加盟中超球队天津权健足球俱乐部。
安东尼·莫德斯特(Anthony Modeste)是一名法国职业足球运动员,曾入选多级法国青年队,司职前锋。
曾效力于德甲科隆足球俱乐部。2016-2017赛季获德国足球甲级联赛射手铜靴奖。
2017年7月13日,科隆官方宣布莫德斯特加盟中超球队天津权健足球俱乐部。
安东尼·莫德斯特运动生涯
曾效力球队:昂热足球俱乐部,尼斯足球俱乐部,波尔多足球俱乐部
2012年1月被法国的波尔多足球俱乐部租借到英格兰的布莱克本足球俱乐部效力。德甲霍芬海姆俱乐部宣布球队已经正式从法甲波尔多俱乐部签下了前锋安东尼-莫德
斯特,双方签约至2016年夏天。莫德斯特12/13赛季租借效力于法甲的巴斯蒂亚队,这位身高1米86的前法国U-21射手在36场比赛中打入15球。2015年夏天科隆以500万欧元签下莫德斯特,过往2个赛季莫德斯特为科隆71次出场打进45球,进球效率很高,上赛季他还以25个联赛进球成为德甲铜靴。2017年6月7日,德国职业球员工会(VDV)公布了本赛季德甲的各项大奖,在球员工会所评出的德甲赛季最佳球员中,科隆射手莫德斯特以11.3%获得第二名。同时也是历史德甲效力的法国球员进球仅次于拜仁的里贝里的球员。莫德斯特的转会一波三折,此前这名29岁的法国前锋已经来到中国接受了天津权健的体检,但因转会费支付方式以及经纪人佣金问题,科隆俱乐部宣布终止转会谈判,莫德斯特回到德国后还起诉科隆,要求参加球队训练。不过今天莫德斯特的转会出现神转折,科隆和权健最终在先租后买的转会方案上达成一致。2017年7月13日,科隆官方宣布莫德斯特加盟中超球队天津权健。根据《图片报》此前透露,莫德斯特将先租借2年,费用为600万欧元,合同中附带2900万欧元的买断条款,这意味着莫德斯特的转会费总价将高达3500万欧元。安东尼·莫德斯特(Anthony Modeste)是一名法国职业足球运动员,曾入选多级法国青年队,司职前锋。
曾效力于德甲科隆足球俱乐部。2016-2017赛季获德国足球甲级联赛射手铜靴奖。
2017年7月13日,科隆官方宣布莫德斯特加盟中超球队天津权健足球俱乐部。
安东尼·莫德斯特(Anthony Modeste)是一名法国职业足球运动员,曾入选多级法国青年队,司职前锋。
曾效力于德甲科隆足球俱乐部。2016-2017赛季获德国足球甲级联赛射手铜靴奖。
2017年7月13日,科隆官方宣布莫德斯特加盟中超球队天津权健足球俱乐部。
安东尼·莫德斯特生涯数据
安东尼·莫德斯特(Anthony Modeste)是一名法国职业足球运动员,曾入选多级法国青年队,司职前锋。
曾效力于德甲科隆足球俱乐部。2016-2017赛季获德国足球甲级联赛射手铜靴奖。
2017年7月13日,科隆官方宣布莫德斯特加盟中超球队天津权健足球俱乐部。
安东尼·莫德斯特(Anthony Modeste)是一名法国职业足球运动员,曾入选多级法国青年队,司职前锋。
曾效力于德甲科隆足球俱乐部。2016-2017赛季获德国足球甲级联赛射手铜靴奖。
2017年7月13日,科隆官方宣布莫德斯特加盟中超球队天津权健足球俱乐部。
| 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛级别 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | 科隆 | 27 | 34 | 25 | 德国 | 1 | 5 |
| 2015/16 | 科隆 | 27 | 34 | 15 | 德国 | 1 | 9 |
| 2014/15 | 霍芬海姆 | 27 | 26 | 7 | 德国 | 1 | 8 |
| 2013/14 | 霍芬海姆 | 27 | 29 | 12 | 德国 | 1 | 9 |
| 2012/13 | 巴斯蒂亚 | 27 | 36 | 15 | 法国 | 1 | 12 |
| 2011/12 | 布莱克本 | 9 | 9 | 0 | 英格兰 | 1 | 19 |
| 2011/12 | 波尔多 | 22 | 15 | 3 | 法国 | 1 | 5 |
| 2010/11 | 波尔多 | 22 | 37 | 10 | 法国 | 1 | 7 |
| 2009/10 | 昂热 | 15 | 37 | 21 | 法国 | 2 | 5 |
| 2008/09 | 尼斯 | 9 | 22 | 2 | 法国 | 1 | 9 |
| 2007/08 | 尼斯 | 15 | 20 | 1 | 法国 | 1 | 8 |
| 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛级别 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | 科隆 | 27 | 34 | 25 | 德国 | 1 | 5 |
| 2015/16 | 科隆 | 27 | 34 | 15 | 德国 | 1 | 9 |
| 2014/15 | 霍芬海姆 | 27 | 26 | 7 | 德国 | 1 | 8 |
| 2013/14 | 霍芬海姆 | 27 | 29 | 12 | 德国 | 1 | 9 |
| 2012/13 | 巴斯蒂亚 | 27 | 36 | 15 | 法国 | 1 | 12 |
| 2011/12 | 布莱克本 | 9 | 9 | 0 | 英格兰 | 1 | 19 |
| 2011/12 | 波尔多 | 22 | 15 | 3 | 法国 | 1 | 5 |
| 2010/11 | 波尔多 | 22 | 37 | 10 | 法国 | 1 | 7 |
| 2009/10 | 昂热 | 15 | 37 | 21 | 法国 | 2 | 5 |
| 2008/09 | 尼斯 | 9 | 22 | 2 | 法国 | 1 | 9 |
| 2007/08 | 尼斯 | 15 | 20 | 1 | 法国 | 1 | 8 |
| 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛级别 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | 科隆 | 27 | 34 | 25 | 德国 | 1 | 5 |
| 2015/16 | 科隆 | 27 | 34 | 15 | 德国 | 1 | 9 |
| 2014/15 | 霍芬海姆 | 27 | 26 | 7 | 德国 | 1 | 8 |
| 2013/14 | 霍芬海姆 | 27 | 29 | 12 | 德国 | 1 | 9 |
| 2012/13 | 巴斯蒂亚 | 27 | 36 | 15 | 法国 | 1 | 12 |
| 2011/12 | 布莱克本 | 9 | 9 | 0 | 英格兰 | 1 | 19 |
| 2011/12 | 波尔多 | 22 | 15 | 3 | 法国 | 1 | 5 |
| 2010/11 | 波尔多 | 22 | 37 | 10 | 法国 | 1 | 7 |
| 2009/10 | 昂热 | 15 | 37 | 21 | 法国 | 2 | 5 |
| 2008/09 | 尼斯 | 9 | 22 | 2 | 法国 | 1 | 9 |
| 2007/08 | 尼斯 | 15 | 20 | 1 | 法国 | 1 | 8 |
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2009-07-01 | 2010-06-30 | 租借 | 尼斯 | 昂热 | |
2007-07-01 | 2012-06-30 | 签约 | 未知 | 尼斯 |
| 赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德国杯 | 08-08 21:30 | 科隆 | 4 - 0 | 梅彭 | 是 | 90’ | 3 |
| 球会友谊 | 08-02 21:00 | 科隆 | 3 - 2 | 巴伦西亚 | 否 | 32’ | 0 |
| 球会友谊 | 08-01 21:00 | 科隆 | 2 - 1 | 斯托克城 | 是 | 60’ | 1 |
| 德甲 | 05-23 21:30 | 霍芬海姆 | 2 - 1 | 柏林赫塔 | 是 | 90’ | 1 |
| 德甲 | 05-16 21:30 | 霍芬海姆 | 0 - 2 | 勒沃库森 | 是 | 90’ | 0 |
| 德甲 | 05-09 21:30 | 霍芬海姆 | 1 - 3 | 法兰克福 | 是 | 90’ | 0 |
| 德甲 | 05-02 21:30 | 霍芬海姆 | 1 - 1 | 多特蒙德 | 是 | 90’ | 0 |
| 德甲 | 04-25 21:30 | 霍芬海姆 | 2 - 1 | 汉诺威96 | 是 | 90’ | 1 |
| 德甲 | 04-18 21:30 | 霍芬海姆 | 0 - 2 | 拜仁 | 是 | 90’ | 0 |
| 德甲 | 04-12 21:30 | 霍芬海姆 | 2 - 3 | 科隆 | 否 | 0’ | 1 |
| 德国杯 | 04-08 02:30 | 霍芬海姆 | 2 - 2 | 多特蒙德 | 否 | 0’ | 0 |
| 德甲 | 04-04 21:30 | 霍芬海姆 | 1 - 4 | 门兴 | 否 | 0’ | 0 |
| 德甲 | 03-21 22:30 | 霍芬海姆 | 0 - 0 | 帕德博恩 | 否 | 0’ | 0 |
| 德甲 | 03-07 22:30 | 霍芬海姆 | 1 - 3 | 沙尔克04 | 是 | 90’ | 0 |
| 德国杯 | 03-04 02:00 | 霍芬海姆 | 2 - 0 | VfR亚伦 | 否 | 0’ | 0 |
| 德甲 | 02-28 22:30 | 霍芬海姆 | 2 - 0 | 美因茨05 | 否 | 0’ | 0 |
| 德甲 | 02-14 22:30 | 霍芬海姆 | 2 - 1 | 斯图加特 | 否 | 0’ | 0 |
| 德甲 | 02-07 22:30 | 霍芬海姆 | 0 - 3 | 沃尔夫斯堡 | 否 | 0’ | 0 |
| 德甲 | 02-05 03:00 | 霍芬海姆 | 1 - 2 | 不莱梅 | 否 | 0’ | 0 |
| 德甲 | 02-02 00:30 | 霍芬海姆 | 1 - 3 | 奥格斯堡 | 是 | 90’ | 0 |
| 德甲 | 12-21 22:30 | 霍芬海姆 | 5 - 0 | 柏林赫塔 | 否 | 0’ | 0 |
| 德甲 | 12-18 03:00 | 霍芬海姆 | 0 - 1 | 勒沃库森 | 否 | 0’ | 0 |
| 德甲 | 12-13 03:30 | 霍芬海姆 | 3 - 2 | 法兰克福 | 是 | 90’ | 0 |
| 德甲 | 12-06 03:30 | 霍芬海姆 | 0 - 1 | 多特蒙德 | 否 | 0’ | 0 |
| 德甲 | 11-30 01:30 | 霍芬海姆 | 4 - 3 | 汉诺威96 | 否 | 0’ | 0 |
| 德甲 | 11-22 22:30 | 霍芬海姆 | 0 - 4 | 拜仁 | 是 | 90’ | 0 |
| 德甲 | 11-08 22:30 | 霍芬海姆 | 3 - 4 | 科隆 | 否 | 0’ | 0 |
| 德甲 | 11-02 22:30 | 霍芬海姆 | 1 - 3 | 门兴 | 是 | 90’ | 1 |
| 德国杯 | 10-30 03:30 | 霍芬海姆 | 5 - 1 | FSV法兰克福 | 否 | 0’ | 1 |
| 德甲 | 10-25 21:30 | 霍芬海姆 | 1 - 0 | 帕德博恩 | 否 | 0’ | 0 |
| 德甲 | 10-19 21:30 | 霍芬海姆 | 1 - 1 | 汉堡 | 是 | 90’ | 1 |
| 德甲 | 10-04 21:30 | 霍芬海姆 | 2 - 1 | 沙尔克04 | 否 | 0’ | 0 |
| 德甲 | 09-27 02:30 | 霍芬海姆 | 0 - 0 | 美因茨05 | 是 | 90’ | 0 |
| 德甲 | 09-24 02:00 | 霍芬海姆 | 3 - 3 | 弗赖堡 | 否 | 0’ | 0 |
| 德甲 | 09-20 21:30 | 霍芬海姆 | 2 - 0 | 斯图加特 | 是 | 90’ | 1 |
| 德甲 | 09-13 21:30 | 霍芬海姆 | 1 - 1 | 沃尔夫斯堡 | 是 | 90’ | 1 |
| 德甲 | 08-30 21:30 | 霍芬海姆 | 1 - 1 | 不莱梅 | 否 | 0’ | 0 |
| 德甲 | 08-23 21:30 | 霍芬海姆 | 2 - 0 | 奥格斯堡 | 否 | 0’ | 0 |
| 德国杯 | 08-17 20:30 | 霍芬海姆 | 9 - 0 | 帕洛马 | 否 | 0’ | 1 |
| 德甲 | 04-26 21:30 | 霍芬海姆 | 0 - 0 | 法兰克福 | 是 | 90’ | 0 |
| 德甲 | 04-19 21:30 | 霍芬海姆 | 1 - 3 | 不莱梅 | 否 | 0’ | 0 |
| 德甲 | 04-13 23:30 | 霍芬海姆 | 2 - 0 | 奥格斯堡 | 否 | 0’ | 0 |
| 德甲 | 03-29 22:30 | 霍芬海姆 | 3 - 3 | 拜仁 | 是 | 90’ | 1 |
| 德甲 | 03-27 03:00 | 霍芬海姆 | 3 - 1 | 汉诺威96 | 是 | 90’ | 1 |
| 德甲 | 03-24 00:30 | 霍芬海姆 | 3 - 2 | 勒沃库森 | 是 | 90’ | 1 |
| 德甲 | 03-15 22:30 | 霍芬海姆 | 2 - 4 | 美因茨05 | 是 | 90’ | 0 |
| 德甲 | 03-08 22:30 | 霍芬海姆 | 0 - 4 | 沙尔克04 | 是 | 90’ | 0 |
| 德甲 | 03-02 22:30 | 霍芬海姆 | 6 - 2 | 沃尔夫斯堡 | 是 | 90’ | 2 |
| 德甲 | 02-22 22:30 | 霍芬海姆 | 2 - 2 | 门兴 | 否 | 0’ | 0 |
| 德甲 | 02-15 22:30 | 霍芬海姆 | 4 - 1 | 斯图加特 | 否 | 0’ | 0 |
相关文章

