安特·科维奇基本信息
安特·科维奇(Ante Covic)著名澳大利亚足球运动员,门将,现效力于西部悉尼队。
安特·科维奇个人简介
利亚国内球队马可尼、悉尼奥林匹克队、希腊的萨洛尼卡PAOK队、AO卡瓦拉队、克罗地亚萨格勒布迪纳摩队。他也是2005年世界杯预选赛附加赛澳大利亚对阵乌拉圭队中的一员,他是澳大利亚队的3号门将。所属团队: 澳大利亚, 埃尔夫斯堡足球俱乐部曾效力团队: 萨格勒布迪纳摩足球俱乐部, 萨洛尼卡PAOK足球俱乐部安特·科维奇(Ante Covic)著名澳大利亚足球运动员,门将,现效力于西部悉尼队。
安特·科维奇职业生涯数据
| 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 联赛出场 | 进球 | 杯赛出场 | 进球 | 国家地区 | 联赛等级 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/16 | 珀斯光荣 | 1 | 28 | 0 | 1 | 0 | 澳大利亚 | 1 | 5 |
| 2014/15 | 西悉尼流浪者 | 1 | 21 | 0 | 7 | 0 | 澳大利亚 | 1 | 9 |
| 2013/14 | 西悉尼流浪者 | 1 | 28 | 0 | 12 | 0 | 澳大利亚 | 1 | 2 |
| 2012/13 | 西悉尼流浪者 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 1 | 1 |
| 2011/12 | 墨尔本胜利 | 21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 1 | 8 |
| 2011 | 埃尔夫斯堡 | 30 | 13 | 0 | 5 | 0 | 瑞典 | 1 | 3 |
| 2010 | 埃尔夫斯堡 | 1 | 17 | 0 | 4 | 0 | 瑞典 | 1 | 4 |
| 2009 | 埃尔夫斯堡 | 31 | 29 | 0 | 8 | 0 | 瑞典 | 1 | 3 |
| 2008/09 | 纽卡斯尔喷气机 | 1 | 21 | 0 | 5 | 0 | 澳大利亚 | 1 | |
| 2007/08 | 纽卡斯尔喷气机 | 1 | 25 | 0 | 5 | 0 | 澳大利亚 | 1 | 1 |
| 2006/07 | 纽卡斯尔喷气机 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 1 | 3 |
| 2006 | 哈马比 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 瑞典 | 1 | 3 |
| 2005 | 哈马比 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 瑞典 | 1 | 4 |
| 2004 | 哈马比 | 1 | 26 | 0 | 4 | 0 | 瑞典 | 1 | 6 |
| 2003 | 哈马比 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 瑞典 | 1 | 2 |
| 2002 | 哈马比 | 1 | 20 | 0 | 2 | 0 | 瑞典 | 1 | 9 |
| 2001/02 | 萨格勒布迪纳摩 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 1 | 3 |
| 2000/01 | 萨洛尼卡PAOK | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 希腊 | 1 | 4 |
| 1999/00 | 卡瓦拉 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 希腊 | 1 | 15 |
| 1999/00 | 萨洛尼卡PAOK | 16 | 4 | 0 | 5 | 0 | 希腊 | 1 | 5 |
| 1998/99 | 费尔菲尔德马可尼 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 1 | 4 |
| 1997/98 | 费尔菲尔德马可尼 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 1 | 5 |
安特·科维奇(Ante Covic)著名澳大利亚足球运动员,门将,现效力于西部悉尼队。
安特·科维奇参加比赛
| 比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-05-05 | 亚冠 | 西悉尼流浪者 | 广州恒大 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2015-04-21 | 亚冠 | 西悉尼流浪者 | 鹿岛鹿角 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2015-04-18 | 澳超 | 西悉尼流浪者 | 阿德莱德联 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2015-04-07 | 亚冠 | 西悉尼流浪者 | 首尔 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2015-03-28 | 澳超 | 西悉尼流浪者 | 珀斯光荣 | 2:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2015-03-25 | 澳超 | 西悉尼流浪者 | 布里斯班狮吼 | 4:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2015-03-21 | 澳超 | 西悉尼流浪者 | 纽卡斯尔喷气 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2015-03-18 | 亚冠 | 西悉尼流浪者 | 首尔 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2015-03-13 | 澳超 | 西悉尼流浪者 | 墨尔本胜利 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2015-03-04 | 亚冠 | 西悉尼流浪者 | 广州恒大 | 2:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2015-02-28 | 澳超 | 西悉尼流浪者 | 悉尼 | 3:4 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
| 2015-02-21 | 澳超 | 西悉尼流浪者 | 阿德莱德联 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2015-02-14 | 澳超 | 西悉尼流浪者 | 纽卡斯尔喷气 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2015-02-08 | 澳超 | 西悉尼流浪者 | 惠灵顿凤凰 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2015-02-01 | 澳超 | 西悉尼流浪者 | 墨尔本城 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2015-01-06 | 澳超 | 西悉尼流浪者 | 墨尔本胜利 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2015-01-01 | 澳超 | 西悉尼流浪者 | 中央海岸 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2014-12-28 | 澳超 | 西悉尼流浪者 | 惠灵顿凤凰 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2014-12-14 | 世俱杯 | 西悉尼流浪者 | 蓝十字 | 1:3 | 首发 | 120 | - | - | ||||
| 2014-12-06 | 澳超 | 西悉尼流浪者 | 阿德莱德联 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2014-12-03 | 澳超 | 西悉尼流浪者 | 布里斯班狮吼 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2014-11-29 | 澳超 | 西悉尼流浪者 | 悉尼 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2014-11-22 | 澳超 | 西悉尼流浪者 | 纽卡斯尔喷气 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2014-11-19 | 澳超 | 西悉尼流浪者 | 中央海岸 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2014-11-07 | 澳超 | 西悉尼流浪者 | 惠灵顿凤凰 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2014-11-02 | 亚冠 | 西悉尼流浪者 | 利雅得新月 | 0:0 | 首发 | 97 | - | - | ||||
| 2014-10-25 | 亚冠 | 西悉尼流浪者 | 利雅得新月 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2014-10-18 | 澳超 | 西悉尼流浪者 | 悉尼 | 2:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2014-10-10 | 澳超 | 西悉尼流浪者 | 墨尔本胜利 | 1:4 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2014-10-01 | 亚冠 | 西悉尼流浪者 | 首尔 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2014-09-17 | 亚冠 | 西悉尼流浪者 | 首尔 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2014-08-27 | 亚冠 | 西悉尼流浪者 | 广州恒大 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2014-08-20 | 亚冠 | 西悉尼流浪者 | 广州恒大 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
安特·科维奇(Ante Covic)著名澳大利亚足球运动员,门将,现效力于西部悉尼队。
相关文章

