保罗·亨廷顿基本信息
保罗·亨廷顿(Paul Huntington),全名:保罗·大卫·亨廷顿(Paul David Huntington),1987年9月17日出生于英格兰卡莱尔,英格兰足球运动员,场上司职中后卫,现效力于英冠的普雷斯顿足球俱乐部。
保罗·亨廷顿早年经历

保罗·亨廷顿(Paul Huntington),全名:保罗·大卫·亨廷顿(Paul David Huntington),1987年9月17日出生于英格兰卡莱尔,英格兰足球运动员,场上司职中后卫,现效力于英冠的普雷斯顿足球俱乐部。
 保罗·亨廷顿运动生涯

保罗·亨廷顿(Paul Huntington),全名:保罗·大卫·亨廷顿(Paul David Huntington),1987年9月17日出生于英格兰卡莱尔,英格兰足球运动员,场上司职中后卫,现效力于英冠的普雷斯顿足球俱乐部。
 保罗·亨廷顿生涯数据
赛季  | 俱乐部  | 号码  | 出场  | 进球  | 国家  | 联赛等级  | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/7  | 普雷斯顿  | 4  | - | - | - | - | - | 
2010/11  | 约维尔  | 5  | - | - | 英格兰  | 3  | - | 
2009/10  | 斯托克波特  | - | 26  | 0  | 英格兰  | 3  | 24  | 
2008/09  | 利兹联  | 3  | 4  | 0  | 英格兰  | 3  | 4  | 
2007/08  | 利兹联  | 3  | 20  | 2  | 英格兰  | 3  | 5  | 
2006/07  | 纽卡斯尔  | - | 11  | 1  | 英格兰  | 1  | 13  | 
保罗·亨廷顿(Paul Huntington),全名:保罗·大卫·亨廷顿(Paul David Huntington),1987年9月17日出生于英格兰卡莱尔,英格兰足球运动员,场上司职中后卫,现效力于英冠的普雷斯顿足球俱乐部。
 保罗·亨廷顿参加比赛
| 赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | - | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 01-02 23:00 | 普雷斯顿 | 1 - 0 | 保顿艾尔宾 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 | 
| 英冠 | 12-31 23:00 | 普雷斯顿 | 1 - 1 | 谢周三 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 | 
| 英冠 | 12-26 23:00 | 普雷斯顿 | 1 - 4 | 利兹联 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 | 
| 英冠 | 12-17 23:00 | 普雷斯顿 | 2 - 1 | 布里斯托尔城 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 | 
| 英冠 | 12-15 03:45 | 普雷斯顿 | 1 - 1 | 诺丁汉森林 | 否 | 2’ | 0 | - | - | 详情 | 
| 英冠 | 12-11 01:30 | 普雷斯顿 | 3 - 2 | 布莱克本 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 | 
| 英冠 | 12-03 23:00 | 普雷斯顿 | 1 - 2 | 谢周三 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 | 
| 英冠 | 11-26 23:00 | 普雷斯顿 | 1 - 1 | 保顿艾尔宾 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 | 
| 英冠 | 11-19 23:00 | 普雷斯顿 | 0 - 0 | 狼队 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 | 
| 英冠 | 11-05 23:00 | 普雷斯顿 | 3 - 1 | 罗瑟汉姆 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 | 
| 英冠 | 10-29 22:00 | 普雷斯顿 | 1 - 2 | 纽卡斯尔联 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 | 
| 英冠 | 10-01 22:00 | 普雷斯顿 | 2 - 0 | 阿斯顿维拉 | 否 | 9’ | 0 | - | - | 详情 | 
| 英冠 | 09-28 02:45 | 普雷斯顿 | 2 - 2 | 伯明翰 | 否 | 20’ | 0 | - | - | 详情 | 
| 英冠 | 09-24 02:45 | 维冈竞技 | 0 - 0 | 维冈竞技 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 | 
| 英冠 | 09-10 22:00 | 普雷斯顿 | 1 - 2 | 巴恩斯利 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 | 
| 英冠 | 08-27 22:00 | 普雷斯顿 | 0 - 1 | 伊普斯维奇 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 | 
| 英冠 | 08-20 22:00 | 普雷斯顿 | 2 - 0 | 女王公园 | 否 | 3’ | 0 | - | - | 详情 | 
| 英冠 | 08-13 22:00 | 普雷斯顿 | 1 - 2 | 富勒姆 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 | 
| 英冠 | 08-06 22:00 | 普雷斯顿 | 0 - 1 | 雷丁 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 | 
| 英冠 | 05-07 19:30 | 普雷斯顿 | 1 - 1 | 利兹联 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 | 
| 英冠 | 04-30 22:00 | 普雷斯顿 | 2 - 1 | 雷丁 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 | 
| 英冠 | 04-23 02:45 | 普雷斯顿 | 0 - 1 | 伯恩利 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 | 
| 英冠 | 04-20 02:45 | 普雷斯顿 | 2 - 2 | 伯明翰 | 否 | 70’ | 0 | - | - | 详情 | 
| 英冠 | 04-16 22:00 | 普雷斯顿 | 1 - 1 | 米尔顿凯恩斯 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 | 
| 英冠 | 04-09 22:00 | 普雷斯顿 | 0 - 1 | 米德尔斯堡 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 | 
| 英冠 | 04-06 02:45 | 普雷斯顿 | 1 - 2 | 富勒姆 | 否 | 79’ | 0 | - | - | 详情 | 
| 英冠 | 04-02 19:30 | 普雷斯顿 | 2 - 1 | 布莱克本 | 否 | 10’ | 0 | - | - | 详情 | 
| 英冠 | 03-09 03:45 | 普雷斯顿 | 0 - 1 | 诺丁汉森林 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 | 
| 英冠 | 03-05 23:00 | 普雷斯顿 | 0 - 0 | 布莱顿 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 | 
| 英冠 | 02-27 23:00 | 普雷斯顿 | 1 - 2 | 加的夫城 | 是 | 45’ | 0 | - | - | 详情 | 
| 英冠 | 02-24 03:45 | 普雷斯顿 | 2 - 1 | 查尔顿 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 | 
| 英冠 | 02-20 23:00 | 普雷斯顿 | 1 - 0 | 谢周三 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 | 
| 英冠 | 02-13 23:00 | 普雷斯顿 | 2 - 1 | 狼队 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 | 
| 英冠 | 02-06 23:00 | 普雷斯顿 | 2 - 1 | 哈德斯菲尔德 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 | 
| 英冠 | 02-03 03:45 | 普雷斯顿 | 0 - 0 | 德比郡 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 | 
| 英冠 | 01-23 23:00 | 普雷斯顿 | 1 - 3 | 布伦特福德 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 | 
| 英冠 | 01-16 23:00 | 普雷斯顿 | 1 - 1 | 伊普斯维奇 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 | 
| 英冠 | 01-13 03:45 | 普雷斯顿 | 2 - 1 | 布里斯托尔城 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 | 
| 英冠 | 12-20 23:00 | 普雷斯顿 | 0 - 1 | 利兹联 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 | 
| 英冠 | 12-16 03:45 | 普雷斯顿 | 1 - 1 | 伯明翰 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 | 
| 英冠 | 12-12 23:00 | 普雷斯顿 | 1 - 0 | 雷丁 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 | 
| 英冠 | 12-05 23:00 | 普雷斯顿 | 2 - 0 | 伯恩利 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 | 
| 英冠 | 11-28 23:00 | 普雷斯顿 | 1 - 1 | 富勒姆 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 | 
| 英冠 | 11-21 23:00 | 普雷斯顿 | 1 - 2 | 布莱克本 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 | 
| 英冠 | 11-07 23:00 | 普雷斯顿 | 0 - 0 | 女王公园 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 | 
| 英冠 | 11-04 03:45 | 普雷斯顿 | 1 - 0 | 诺丁汉森林 | 否 | 7’ | 0 | - | - | 详情 | 
| 英冠 | 11-01 02:00 | 普雷斯顿 | 0 - 0 | 博尔顿 | 否 | 9’ | 0 | - | - | 详情 | 
| 英冠 | 10-24 22:00 | 普雷斯顿 | 0 - 0 | 布莱顿 | 否 | 4’ | 0 | - | - | 详情 | 
| 英冠 | 10-21 02:45 | 普雷斯顿 | 3 - 0 | 查尔顿 | 否 | 20’ | 0 | - | - | 详情 | 
| 英冠 | 09-19 22:00 | 普雷斯顿 | 1 - 2 | 布伦特福德 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 | 
保罗·亨廷顿(Paul Huntington),全名:保罗·大卫·亨廷顿(Paul David Huntington),1987年9月17日出生于英格兰卡莱尔,英格兰足球运动员,场上司职中后卫,现效力于英冠的普雷斯顿足球俱乐部。
 相关文章
                        
