彼得·赫尔曼基本信息
彼得·赫尔曼,效力于拜仁慕尼黑足球俱乐部,足球运动员。
彼得·赫尔曼个人简介
名字:Peter Hermann中文名:彼得·赫尔曼称谓:前足球运动员,足球助教出生:1952-03-22出生地:Kleinmaischeid(小迈沙伊德,是德国西部莱茵兰-普法尔茨州的一个市镇,总人口1350人)现任职务:拜仁慕尼黑足球俱乐部助理教练场上位置:前卫身高:1m76体重:71kg惯用脚:右脚曾效力球队:汉堡足球俱乐部,勒沃库森足球俱乐部代表国家队:出场0次,进0球欧洲三大杯:出场0次,进0球欧洲冠军联赛:出场0次,进0球彼得·赫尔曼,效力于拜仁慕尼黑足球俱乐部,足球运动员。
彼得·赫尔曼球员生涯
彼得·赫尔曼,效力于拜仁慕尼黑足球俱乐部,足球运动员。
生涯统计
时间 | 球队 | 出场数 | 进球数 |
1970-1972 | FV Engers | N/A | N/A |
1972-1973 | TuS Neuendorf | N/A | N/A |
1973-1974 | 汉堡 | 2 | 0 |
1974-1976 | 亚琛 | 69 | 7 |
1976-1984 | 勒沃库森 | 215 | 32 |
德国杯出场19次,打进3球。赛事统计
赛季 | 俱乐部 | 位置 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
1983/84 | 勒沃库森 | 中场 | 7 | 0 | 德国 | 1 | 7 |
1982/83 | 勒沃库森 | 中场 | 24 | 1 | 德国 | 1 | 11 |
1981/82 | 勒沃库森 | 中场 | 34 | 4 | 德国 | 1 | 16 |
1980/81 | 勒沃库森 | 中场 | 25 | 1 | 德国 | 1 | 11 |
1979/80 | 勒沃库森 | 中场 | 28 | 6 | 德国 | 1 | 12 |
| 1978/79 | 勒沃库森 | 前锋 | 27 | 2 | 德国 | 2 | N/A |
| 1977/78 | 勒沃库森 | 前锋 | 32 | 9 | 德国 | 2 | N/A |
| 1976/77 | 勒沃库森 | 前锋 | 38 | 9 | 德国 | 2 | N/A |
| 1975/76 | 亚琛 | 前锋 | 36 | 7 | 德国 | 2 | N/A |
| 1974/75 | 亚琛 | 前锋 | 33 | 0 | 德国 | 2 | N/A |
1973/74 | 汉堡 | 前锋 | 2 | 0 | 德国 | 1 | 12 |
彼得·赫尔曼教练生涯
彼得·赫尔曼,效力于拜仁慕尼黑足球俱乐部,足球运动员。
教练履历
时间 | 执教球队 |
1987-1988 | SC Jülich(SC利希,作为球员教练) |
1988-1989 | VfL Hamm(VfL哈姆) |
1989-2008 | 勒沃库森 |
2008-2009 | 纽伦堡 |
2009-2011 | 勒物库森 |
2011- | 拜仁(助教) |
其与拜仁合同于2013年6月30日到期。教练荣誉
时间 | 执教球队 |
1987-1988 | SC Jülich(SC利希,作为球员教练) |
1988-1989 | VfL Hamm(VfL哈姆) |
1989-2008 | 勒沃库森 |
2008-2009 | 纽伦堡 |
2009-2011 | 勒物库森 |
2011- | 拜仁(助教) |
时间 | 荣誉 |
1993 | 德国杯 |
2002、2012 | 欧冠决赛 |
2009 | 纽伦堡晋级德甲 |
2012 | 欧洲超级杯 |
其与拜仁合同于2013年6月30日到期。 相关文章

