康斯坦丁诺斯·查尔基亚斯基本信息
康斯坦丁诺斯·查尔基亚斯基本信息
英文名:Kostas Chalkias  | 
国家队:希腊  | 
出生地:希腊、拉里萨  | 
身高:2米  | 
位置:守门员  | 
俱乐部:潘纳辛纳克斯  | 
康斯坦丁诺斯·查尔基亚斯国脚生涯
迪斯担当替补,2004年欧洲杯他就以替补门将的身份随队获得了冠军。本次世界杯预选赛中,随着尼克波利迪斯的退役,查尔基亚斯终于成为了希腊队的主力门将,他在预选赛中出场8次。国家队出场:27次 进球:0个康斯坦丁诺斯·查尔基亚斯俱乐部生涯
  | 赛季  | 俱乐部  | 号码  | 出场  | 进球  | 国家  | 联赛等级  | 排名  | 
  | 2009/10  | 萨洛尼卡PAOK  | 1  |   |   | 希腊  | 1  |   | 
  | 2008/09  | 萨洛尼卡PAOK  |   |   |   | 希腊  | 1  | 2  | 
  | 2007/08  | 萨洛尼卡阿里斯  | 1  | 22  | 0  | 希腊  | 1  | 4  | 
  | 2006/07  | 萨洛尼卡阿里斯  | 1  | 29  | 0  | 希腊  | 1  | 4  | 
  | 2005/06  | 穆尔西亚  |   | 2  | 0  | 西班牙  | 2  | 16  | 
  | 2004/05  | 朴次茅斯  |   | 5  | 0  | 英格兰  | 1  | 16  | 
  | 2004/05  | 帕纳辛奈科斯  | 12  | 10  | 0  | 希腊  | 1  | 2  | 
  | 2003/04  | 帕纳辛奈科斯  | 12  | 11  | 0  | 希腊  | 1  | 1  | 
  | 2002/03  | 萨洛尼卡赫拉克利斯  | 1  | 25  | 0  | 希腊  | 1  | 7  | 
  | 2001/02  | 萨洛尼卡赫拉克利斯  | 1  | 25  | 0  | 希腊  | 1  | 6  | 
  | 2000/01  | 帕纳辛奈科斯  | 22  | 4  | 0  | 希腊  | 1  | 2  | 
  | 1999/00  | 帕纳辛奈科斯  | 22  | 6  | 0  | 希腊  | 1  | 2  | 
  | 1998/99  | 雅典太阳神  |   | 16  | 0  | 希腊  | 1  | 14  | 
  | 1997/98  | 雅典太阳神  |   | 30  | 0  | 希腊  | 1  | 12  | 
  | 1996/97  | 雅典太阳神  |   | 29  | 0  | 希腊  | 1  | 9  | 
  | 1995/96  | 帕纳辛奈科斯  |   | 0  | 0  | 希腊  | 1  | 1  | 
  | 赛季  | 俱乐部  | 号码  | 出场  | 进球  | 国家  | 联赛等级  | 排名  | 
  | 2009/10  | 萨洛尼卡PAOK  | 1  |   |   | 希腊  | 1  |   | 
  | 2008/09  | 萨洛尼卡PAOK  |   |   |   | 希腊  | 1  | 2  | 
  | 2007/08  | 萨洛尼卡阿里斯  | 1  | 22  | 0  | 希腊  | 1  | 4  | 
  | 2006/07  | 萨洛尼卡阿里斯  | 1  | 29  | 0  | 希腊  | 1  | 4  | 
  | 2005/06  | 穆尔西亚  |   | 2  | 0  | 西班牙  | 2  | 16  | 
  | 2004/05  | 朴次茅斯  |   | 5  | 0  | 英格兰  | 1  | 16  | 
  | 2004/05  | 帕纳辛奈科斯  | 12  | 10  | 0  | 希腊  | 1  | 2  | 
  | 2003/04  | 帕纳辛奈科斯  | 12  | 11  | 0  | 希腊  | 1  | 1  | 
  | 2002/03  | 萨洛尼卡赫拉克利斯  | 1  | 25  | 0  | 希腊  | 1  | 7  | 
  | 2001/02  | 萨洛尼卡赫拉克利斯  | 1  | 25  | 0  | 希腊  | 1  | 6  | 
  | 2000/01  | 帕纳辛奈科斯  | 22  | 4  | 0  | 希腊  | 1  | 2  | 
  | 1999/00  | 帕纳辛奈科斯  | 22  | 6  | 0  | 希腊  | 1  | 2  | 
  | 1998/99  | 雅典太阳神  |   | 16  | 0  | 希腊  | 1  | 14  | 
  | 1997/98  | 雅典太阳神  |   | 30  | 0  | 希腊  | 1  | 12  | 
  | 1996/97  | 雅典太阳神  |   | 29  | 0  | 希腊  | 1  | 9  | 
  | 1995/96  | 帕纳辛奈科斯  |   | 0  | 0  | 希腊  | 1  | 1  | 
开始日期  | 合同到期  | 转会性质  | 转会费  | 转出球队  | 转入球队  | 
2008-07-01  | 2010-06-30  | 自由转会  |   | 萨洛尼卡阿里斯  | 萨洛尼卡PAOK  | 
2006-07-01  | 2008-06-30  | 自由转会  |   | 穆尔西亚  | 萨洛尼卡阿里斯  | 
2006-01-01  | 2006-06-30  | 自由转会  |   | 朴次茅斯  | 穆尔西亚  | 
2005-01-28  |   | 转会  | 10  | 帕纳辛奈科斯  | 朴次茅斯  | 
2003-08-01  |   | 签约  |   | 萨洛尼卡赫拉克利斯  | 帕纳辛奈科斯  | 
2001-07-01  |   | 签约  |   | 帕纳辛奈科斯  | 萨洛尼卡赫拉克利斯  | 
1999-07-01  |   | 签约  |   | 未知  | 帕纳辛奈科斯  | 
相关文章
                        
