大卫·纽金特基本信息
大卫·纽金特,男,1985年5月出生于英格兰利物浦。职业足球运动员。现效力于英冠的德比郡。曾代表英格兰队出场1次并打进1球。
大卫·纽金特职业生涯
大卫·纽金特,2009年9月1日被朴茨茅斯足球俱乐部租借至伯恩利队效力。 现效力于英冠德比郡队。大卫·纽金特,男,1985年5月出生于英格兰利物浦。职业足球运动员。现效力于英冠的德比郡。曾代表英格兰队出场1次并打进1球。
 大卫·纽金特履历
赛季  | 俱乐部  | 号码  | 出场  | 进球  | 国家  | 联赛等级  | 排名  | 
| 2017/18 | 德比郡 | 37 | 9 | 英格兰 | 2 | 6 | |
| 2016/17 | 德比郡 | 17 | 6 | 英格兰 | 2 | 9 | |
| 2016/17 | 米德尔斯堡 | 4 | 0 | 英格兰 | 1 | 19 | |
| 2015/16 | 米德尔斯堡 | 38 | 8 | 英格兰 | 2 | 2 | |
| 2014/15 | 莱切斯特城 | 29 | 5 | 英格兰 | 1 | 14 | |
| 2013/14 | 莱切斯特城 | 44 | 20 | 英格兰 | 2 | 1 | |
| 2012/13 | 莱切斯特城 | 42 | 14 | 英格兰 | 2 | 9 | |
2011/12  | 莱切斯特城  | 35  | 42  | 15  | 英格兰  | 2  | 9 | 
2010/11  | 朴次茅斯  | 10  | 44 | 13 | 英格兰  | 2  | 16  | 
2009/10  | 伯恩利  | 22  | 30  | 6  | 英格兰  | 1  | 18  | 
2009/10  | 朴次茅斯  | 10  | 3  | 0  | 英格兰  | 1  | 20  | 
2008/09  | 朴次茅斯  | 10  | 16  | 3  | 英格兰  | 1  | 14  | 
2007/08  | 朴次茅斯  | 10  | 15  | 0  | 英格兰  | 1  | 8  | 
2006/07  | 普雷斯顿  | 10  | 44  | 15  | 英格兰  | 2  | 7  | 
2005/06  | 普雷斯顿  | 10  | 32  | 10  | 英格兰  | 2  | 4  | 
2004/05  | 普雷斯顿  | 21  | 9  | 英格兰  | 2  | 5  | |
2004/05  | 贝里  | 26  | 11  | 英格兰  | 4  | 17  | |
2003/04  | 贝里  | 26  | 3  | 英格兰  | 4  | 12  | |
2002/03  | 贝里  | 31  | 4  | 英格兰  | 4  | 7  | |
2001/02  | 贝里  | 5  | 0  | 英格兰  | 3  | 22  | 
大卫·纽金特,男,1985年5月出生于英格兰利物浦。职业足球运动员。现效力于英冠的德比郡。曾代表英格兰队出场1次并打进1球。
 大卫·纽金特转会记录
开始日期  | 合同到期  | 转会性质  | 转会费  | 转出球队  | 转入球队  | 
2009-09-01  | 2009-12-31  | 租借  | 朴次茅斯  | 伯恩利  | |
2007-07-11  | 2012-06-30  | 转会  | 600  | 普雷斯顿北区  | 朴次茅斯  | 
2005-01-01  | 2007-07-11  | 转会  | 12  | 贝里  | 普雷斯顿北区  | 
2002-03-01  | 2005-01-11  | 签约  | 未知  | 贝里  | 

大卫·纽金特,男,1985年5月出生于英格兰利物浦。职业足球运动员。现效力于英冠的德比郡。曾代表英格兰队出场1次并打进1球。
 大卫·纽金特参加比赛
| 赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 08-28 20:30 | 米德尔斯堡 | 0 - 0 | 西布朗 | 否 | 6’ | 0 | 详情 | ||
| 英超 | 08-21 20:30 | 米德尔斯堡 | 2 - 1 | 桑德兰 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
| 英超 | 08-13 22:00 | 米德尔斯堡 | 1 - 1 | 斯托克城 | 否 | 2’ | 0 | 详情 | ||
| 球会友谊 | 08-04 02:30 | 米德尔斯堡 | 0 - 0 | 乌迪内斯 | 否 | 13’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 05-07 19:30 | 米德尔斯堡 | 1 - 1 | 布莱顿 | 是 | 80’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 04-30 02:45 | 米德尔斯堡 | 2 - 2 | 伯明翰 | 否 | 3’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 04-23 22:00 | 米德尔斯堡 | 0 - 0 | 伊普斯维奇 | 否 | 8’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 04-20 02:45 | 米德尔斯堡 | 1 - 1 | 伯恩利 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 04-16 19:30 | 米德尔斯堡 | 2 - 1 | 博尔顿 | 否 | 3’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 04-09 22:00 | 米德尔斯堡 | 1 - 0 | 普雷斯顿 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 04-06 02:45 | 米德尔斯堡 | 3 - 0 | 哈德斯菲尔德 | 否 | 11’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 04-02 02:45 | 米德尔斯堡 | 3 - 2 | 女王公园 | 否 | 12’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 03-19 03:45 | 米德尔斯堡 | 1 - 0 | 赫尔城 | 否 | 19’ | 1 | 详情 | ||
| 英冠 | 03-13 23:30 | 米德尔斯堡 | 0 - 2 | 查尔顿 | 否 | 16’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 03-09 03:45 | 米德尔斯堡 | 0 - 1 | 罗瑟汉姆 | 是 | 75’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 03-05 03:45 | 米德尔斯堡 | 2 - 1 | 狼队 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 03-02 03:45 | 米德尔斯堡 | 1 - 2 | 布莱克本 | 是 | 86’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 02-27 23:00 | 米德尔斯堡 | 2 - 0 | 富勒姆 | 是 | 79’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 02-24 03:45 | 米德尔斯堡 | 3 - 1 | 加的夫城 | 否 | 15’ | 1 | 详情 | ||
| 英冠 | 02-16 03:45 | 米德尔斯堡 | 0 - 0 | 利兹联 | 否 | 23’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 02-10 03:45 | 米德尔斯堡 | 1 - 1 | 米尔顿凯恩斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 02-06 23:00 | 米德尔斯堡 | 1 - 1 | 布莱克本 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
| 英冠 | 01-23 23:00 | 米德尔斯堡 | 0 - 1 | 诺丁汉森林 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 01-16 23:00 | 米德尔斯堡 | 0 - 1 | 布里斯托尔城 | 否 | 26’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 01-13 03:45 | 米德尔斯堡 | 1 - 0 | 布伦特福德 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 01-02 23:00 | 米德尔斯堡 | 2 - 0 | 德比郡 | 否 | 31’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 12-12 23:00 | 米德尔斯堡 | 0 - 0 | 伯明翰 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 12-05 03:45 | 米德尔斯堡 | 2 - 0 | 伊普斯维奇 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
| 英联杯 | 12-02 03:45 | 米德尔斯堡 | 0 - 2 | 埃弗顿 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 11-28 23:00 | 米德尔斯堡 | 2 - 0 | 哈德斯菲尔德 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 11-21 03:45 | 米德尔斯堡 | 1 - 0 | 女王公园 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 11-07 23:00 | 米德尔斯堡 | 0 - 3 | 赫尔城 | 是 | 51’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 11-04 03:45 | 米德尔斯堡 | 1 - 0 | 罗瑟汉姆 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 10-31 23:00 | 米德尔斯堡 | 3 - 0 | 查尔顿 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英联杯 | 10-29 04:00 | 米德尔斯堡 | 0 - 0 | 曼联 | 否 | 6’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 10-24 22:00 | 米德尔斯堡 | 3 - 1 | 狼队 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 10-21 02:45 | 米德尔斯堡 | 0 - 1 | 加的夫城 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 10-17 22:00 | 米德尔斯堡 | 0 - 0 | 富勒姆 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 10-03 22:00 | 米德尔斯堡 | 0 - 2 | 雷丁 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 09-27 20:15 | 米德尔斯堡 | 3 - 0 | 利兹联 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
| 英冠 | 09-19 19:30 | 米德尔斯堡 | 2 - 1 | 诺丁汉森林 | 是 | 67’ | 1 | 详情 | ||
| 英冠 | 09-12 22:00 | 米德尔斯堡 | 2 - 0 | 米尔顿凯恩斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英冠 | 08-29 22:00 | 米德尔斯堡 | 3 - 1 | 谢周三 | 否 | 31’ | 0 | 详情 | ||
| 英超 | 05-09 22:00 | 莱切斯特城 | 2 - 0 | 南安普顿 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
| 英超 | 04-11 22:00 | 莱切斯特城 | 3 - 2 | 西布朗 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
| 英超 | 04-04 22:00 | 莱切斯特城 | 2 - 1 | 西汉姆联 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 英超 | 03-21 23:00 | 莱切斯特城 | 3 - 4 | 热刺 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
| 英超 | 03-14 23:00 | 莱切斯特城 | 0 - 0 | 赫尔城 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
| 英超 | 03-05 03:45 | 莱切斯特城 | 0 - 2 | 曼城 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
| 英超 | 02-11 03:45 | 莱切斯特城 | 1 - 2 | 阿森纳 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | 
大卫·纽金特,男,1985年5月出生于英格兰利物浦。职业足球运动员。现效力于英冠的德比郡。曾代表英格兰队出场1次并打进1球。
 相关文章
                        
