迭戈·洛伦特基本信息
迭戈·洛伦特(Diego Llorente),1993年8月16日出生于西班牙马德里,职业足球运动员,司职后卫,现效力于西班牙足球甲级联赛的皇家社会足球俱乐部。
迭戈·洛伦特运动生涯
2016年7月9日,马拉加官网的消息,球队成功租借皇马妖人迭戈·洛伦特,租借时间为一个赛季。迭戈·洛伦特出道于皇马青训营,2013年6月1日,皇马与奥萨苏纳的比赛,迭戈·洛伦特替补出场上演皇马一线队首秀。2015年,迭戈·洛伦特被租借至巴列卡诺,成为球队的主力,出场37场比赛打进2球。迭戈·洛伦特不仅能胜任中后卫,也能踢边后卫,还能踢后腰,十分全面。2016年6月,西班牙与波黑的友谊赛,迭戈·洛伦特替补出场,上演了自己的国家队首秀。迭戈·洛伦特(Diego Llorente),1993年8月16日出生于西班牙马德里,职业足球运动员,司职后卫,现效力于西班牙足球甲级联赛的皇家社会足球俱乐部。
迭戈·洛伦特职业生涯
| 比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-05-21 | 西甲 | 皇家社会 | 巴塞罗那 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2018-05-05 | 西甲 | 皇家社会 | 塞维利亚 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2018-04-28 | 西甲 | 皇家社会 | 毕尔巴鄂 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2018-04-22 | 西甲 | 皇家社会 | 马拉加 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2018-04-15 | 西甲 | 皇家社会 | 拉斯帕尔马 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2018-04-02 | 西甲 | 皇家社会 | 埃瓦尔 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2018-03-11 | 西甲 | 皇家社会 | 西班牙人 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2018-03-05 | 西甲 | 皇家社会 | 阿拉维斯 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2018-03-01 | 西甲 | 皇家社会 | 皇家贝蒂斯 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2018-02-26 | 西甲 | 皇家社会 | 瓦伦西亚 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2018-02-23 | 欧联杯 | 皇家社会 | 红牛 | 1:2 | 替补 | 45 | - | - | ||||
| 2018-02-16 | 欧联杯 | 皇家社会 | 红牛 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2018-01-28 | 西甲 | 皇家社会 | 比利亚雷尔 | 2:4 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
| 2018-01-22 | 西甲 | 皇家社会 | 维戈塞尔塔 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2018-01-15 | 西甲 | 皇家社会 | 巴塞罗那 | 2:4 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2018-01-07 | 西甲 | 皇家社会 | 莱加内斯 | 0:1 | 首发 | 78 | - | - | ||||
| 2017-12-21 | 西甲 | 皇家社会 | 塞维利亚 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2017-12-16 | 西甲 | 皇家社会 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2017-12-10 | 西甲 | 皇家社会 | 马拉加 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2017-12-08 | 欧联杯 | 皇家社会 | 泽尼特 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2017-11-30 | 国王杯 | 皇家社会 | 列雷达体育 | 2:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2017-11-26 | 西甲 | 皇家社会 | 拉斯帕尔马 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2017-11-18 | 西甲 | 皇家社会 | 吉罗纳 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2017-11-06 | 西甲 | 皇家社会 | 埃瓦尔 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2017-10-29 | 西甲 | 皇家社会 | 赫塔费 | 1:2 | 首发 | 68 | - | - | ||||
| 2017-10-24 | 西甲 | 皇家社会 | 西班牙人 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2017-10-20 | 欧联杯 | 皇家社会 | 瓦尔达尔河 | 6:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2017-10-15 | 西甲 | 皇家社会 | 阿拉维斯 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2017-10-01 | 西甲 | 皇家社会 | 皇家贝蒂斯 | 4:4 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
| 2017-09-29 | 欧联杯 | 皇家社会 | 泽尼特 | 1:3 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
| 2017-09-20 | 西甲 | 皇家社会 | 莱万特 | 0:3 | 首发 | 88 | - | - | ||||
| 2017-09-18 | 西甲 | 皇家社会 | 皇家马德里 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2017-09-15 | 欧联杯 | 皇家社会 | 罗森伯格 | 4:0 | 首发 | 90 | 2 | - | ||||
| 2017-09-10 | 西甲 | 皇家社会 | 拉科鲁尼亚 | 4:2 | 替补 | 25 | 1 | - |
迭戈·洛伦特(Diego Llorente),1993年8月16日出生于西班牙马德里,职业足球运动员,司职后卫,现效力于西班牙足球甲级联赛的皇家社会足球俱乐部。
相关文章

