芬·巴特尔斯基本信息
芬·巴特尔斯,足球中场运动员。曾经效力于荷尔斯泰因基尔和汉莎罗斯托克,曾入选过德国U-21国家队。2010年7月加盟圣保利足球俱乐部。
芬·巴特尔斯个人简介
英文名:Fin Bartels生日:1987-02-07场上位置:前卫合同到期:2012-06-30身高:175厘米体重:65公斤惯用脚:右脚出生地:基尔(德国)代表国家队:出场0次,进0球欧洲三大杯:出场0次,进0球欧洲冠军联赛:出场0次,进0球芬·巴特尔斯,足球中场运动员。曾经效力于荷尔斯泰因基尔和汉莎罗斯托克,曾入选过德国U-21国家队。2010年7月加盟圣保利足球俱乐部。
 芬·巴特尔斯职业生涯
赛季  | 俱乐部  | 号码  | 出场  | 进球  | 国家  | 联赛等级  | 排名  | 
2010/11  | 汉堡圣保利  | 22  | 7  | 1  | 德国  | 1  | 10  | 
2009/10  | 汉莎罗斯托克  | 27  | 30  | 4  | 德国  | 2  | 16  | 
2008/09  | 汉莎罗斯托克  | 27  | 28  | 6  | 德国  | 2  | 13  | 
2007/08  | 汉莎罗斯托克  | 27  | 19  | 4  | 德国  | 1  | 17  | 
2006/07  | 荷尔斯泰因  | 17  | 33  | 5  | |||
2005/06  | 荷尔斯泰因  | 17  | 17  | 0  | 
芬·巴特尔斯,足球中场运动员。曾经效力于荷尔斯泰因基尔和汉莎罗斯托克,曾入选过德国U-21国家队。2010年7月加盟圣保利足球俱乐部。
 芬·巴特尔斯参加比赛
| 赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 10-01 21:30 | 不莱梅 | 2 - 2 | 达姆斯塔特 | 否 | 44’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 09-11 21:30 | 不莱梅 | 1 - 2 | 奥格斯堡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 08-27 02:30 | 不莱梅 | 0 - 6 | 拜仁 | 是 | 88’ | 0 | 详情 | ||
| 德国杯 | 08-21 21:30 | 不莱梅 | 1 - 2 | 洛特运动 | 是 | 82’ | 0 | 详情 | ||
| 球会友谊 | 08-07 21:00 | 不莱梅 | 2 - 4 | 切尔西 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 05-07 21:30 | 不莱梅 | 0 - 0 | 科隆 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 05-03 02:15 | 不莱梅 | 6 - 2 | 斯图加特 | 是 | 90’ | 2 | 详情 | ||
| 德甲 | 04-23 02:30 | 不莱梅 | 1 - 2 | 汉堡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 德国杯 | 04-20 02:30 | 不莱梅 | 0 - 2 | 拜仁 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 04-16 21:30 | 不莱梅 | 3 - 2 | 沃尔夫斯堡 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
| 德甲 | 04-09 21:30 | 不莱梅 | 1 - 2 | 奥格斯堡 | 是 | 88’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 04-03 00:30 | 不莱梅 | 2 - 3 | 多特蒙德 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 03-19 22:30 | 不莱梅 | 1 - 1 | 美因茨05 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 03-05 22:30 | 不莱梅 | 4 - 1 | 汉诺威96 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
| 德甲 | 03-03 03:00 | 不莱梅 | 4 - 1 | 勒沃库森 | 是 | 61’ | 1 | 详情 | ||
| 德甲 | 02-27 22:30 | 不莱梅 | 2 - 2 | 达姆斯塔特 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 02-20 22:30 | 不莱梅 | 0 - 2 | 因戈尔施塔特 | 否 | 13’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 02-13 22:30 | 不莱梅 | 1 - 1 | 霍芬海姆 | 是 | 72’ | 0 | 详情 | ||
| 德国杯 | 02-10 02:00 | 不莱梅 | 3 - 1 | 勒沃库森 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 02-06 03:30 | 不莱梅 | 1 - 5 | 门兴 | 否 | 32’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 01-30 22:30 | 不莱梅 | 3 - 3 | 柏林赫塔 | 否 | 44’ | 1 | 详情 | ||
| 德甲 | 01-25 00:30 | 不莱梅 | 3 - 1 | 沙尔克04 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 12-19 22:30 | 不莱梅 | 1 - 2 | 法兰克福 | 否 | 20’ | 0 | 详情 | ||
| 德国杯 | 12-16 02:15 | 不莱梅 | 4 - 3 | 门兴 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 12-12 22:30 | 不莱梅 | 1 - 1 | 科隆 | 是 | 87’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 12-06 22:30 | 不莱梅 | 1 - 1 | 斯图加特 | 是 | 67’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 11-28 22:30 | 不莱梅 | 1 - 3 | 汉堡 | 是 | 84’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 11-21 22:30 | 不莱梅 | 0 - 6 | 沃尔夫斯堡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 11-09 00:30 | 不莱梅 | 2 - 1 | 奥格斯堡 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
| 德甲 | 10-31 22:30 | 不莱梅 | 1 - 3 | 多特蒙德 | 是 | 83’ | 0 | 详情 | ||
| 德国杯 | 10-29 03:30 | 不莱梅 | 1 - 0 | 科隆 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 10-24 21:30 | 不莱梅 | 3 - 1 | 美因茨05 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
| 德甲 | 10-17 21:30 | 不莱梅 | 0 - 1 | 拜仁 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 10-03 21:30 | 不莱梅 | 0 - 1 | 汉诺威96 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 09-23 02:00 | 不莱梅 | 1 - 2 | 达姆斯塔特 | 是 | 88’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 09-19 21:30 | 不莱梅 | 0 - 1 | 因戈尔施塔特 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 09-13 21:30 | 不莱梅 | 3 - 1 | 霍芬海姆 | 否 | 26’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 08-30 23:30 | 不莱梅 | 2 - 1 | 门兴 | 否 | 21’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 08-22 02:30 | 不莱梅 | 1 - 1 | 柏林赫塔 | 否 | 27’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 08-15 21:30 | 不莱梅 | 0 - 3 | 沙尔克04 | 是 | 84’ | 0 | 详情 | ||
| 德国杯 | 08-08 21:30 | 不莱梅 | 0 - 0 | 维尔茨堡踢球者 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
| 球会友谊 | 07-25 23:00 | 不莱梅 | 3 - 1 | 塞维利亚 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 05-23 21:30 | 不莱梅 | 2 - 3 | 多特蒙德 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 05-16 21:30 | 不莱梅 | 0 - 2 | 门兴 | 是 | 71’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 05-09 21:30 | 不莱梅 | 1 - 1 | 汉诺威96 | 否 | 44’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 05-02 21:30 | 不莱梅 | 1 - 0 | 法兰克福 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 04-12 23:30 | 不莱梅 | 2 - 3 | 斯图加特 | 是 | 46’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 04-04 21:30 | 不莱梅 | 0 - 0 | 美因茨05 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 03-21 22:30 | 不莱梅 | 1 - 1 | 科隆 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 03-14 22:30 | 不莱梅 | 0 - 4 | 拜仁 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | 
芬·巴特尔斯,足球中场运动员。曾经效力于荷尔斯泰因基尔和汉莎罗斯托克,曾入选过德国U-21国家队。2010年7月加盟圣保利足球俱乐部。
 相关文章
                        
