矶崎敬太基本信息
矶崎敬太个人简介
国籍 | 日本 |
粤语名 | 矶崎敬太 |
出生地点 | 日本神奈川县 |
身高 | 180.0 CM |
体重 | 76.0 KG |
场上位置 | 后卫 |
现效力球队 | 鸟栖沙岩 |
球衣号码 | 3 号 |
矶崎敬太职业生涯
2011年10月底连续的征战,丝毫没有影响到鸟栖的锐气。一周之中,球队先是在客场1-0击败札幌,取代对手成为联赛第二,又在对阵富山时3-0完胜。客场挑战富山本被认为是鸟栖可能遭遇困难的比赛,此前鸟栖曾在主场负于对手,天皇杯中也因点球落败。不过在比赛之中,鸟栖凭借对升级的信念,完全打出了自身的风格特点,中场大将早坂良太上半场就打入两粒入球,射手丰田阳平在最后时刻将比分扩大,没有给富山任何机会。自从1999年日本乙级联赛创立开始,当时组成联赛的10支球队中只有1支从未升上过甲级,这支球队就是鸟栖。本赛季,这支老牌球队终于迎来了升级的最好机会。在全队齐心的出色发挥下,鸟栖在近11场联赛豪取9胜2平,打入30球仅失9球,已牢牢占据联赛第二的位置,状态之好无人能及。东京2010年意外降级,依靠强大的俱乐部综合实力,留住了包括现役国脚今野泰幸在内的绝大多数主力球员,阵容之强冠绝日乙。与对手相比,鸟栖能够仰仗的就是自己的进攻。连续两轮入球,丰田阳平继续在射手榜领跑,他承担了鸟栖人的希望。如果能够战胜对手,不仅在积分方面有着积极的影响,更是对球队士气的全面提高。
矶崎敬太履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 鸟栖砂岩 | 3 | | | 日本 | 1 | |
2011 | 鸟栖砂岩 | 3 | | | 日本 | 2 | 2 |
2010 | 鸟栖砂岩 | 3 | | | 日本 | 2 | 9 |
2009 | 鸟栖砂岩 | 3 | | | 日本 | 2 | 5 |
2008 | 仙台七夕 | 17 | | | 日本 | 2 | 3 |
2007 | 仙台七夕 | 17 | 31 | 0 | 日本 | 2 | 4 |
2006 | 仙台七夕 | | 42 | 1 | 日本 | 2 | 5 |
2005 | 仙台七夕 | | 21 | 0 | 日本 | 2 | 4 |
2004 | 水户蜀葵 | | 34 | 4 | 日本 | 2 | 9 |
2003 | 水户蜀葵 | | 17 | 0 | 日本 | 2 | 7 |
2002 | 水户蜀葵 | | 6 | 0 | 日本 | 2 | 10 |
2001 | 水户蜀葵 | | 25 | 0 | 日本 | 2 | 11 |
2000 | 湘南大海 | | 4 | 0 | 日本 | 2 | 8 |
1999 | 湘南大海 | | 6 | 0 | 日本 | 1 | 16 |
矶崎敬太近期比赛统计
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-09-22 | 日甲 | 柏太阳神 | 鸟栖砂岩 | 客场 | 3:1 | 90 | 首发 | 0 |
2012-09-15 | 日甲 | 鸟栖砂岩 | 大宫松鼠 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
2012-09-01 | 日甲 | 大阪飞脚 | 鸟栖砂岩 | 客场 | 4:1 | 90 | 首发 | 0 |
2012-08-25 | 日甲 | 鸟栖砂岩 | 神户胜利船 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 |
2012-08-18 | 日甲 | 清水脉冲 | 鸟栖砂岩 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
2012-08-11 | 日甲 | 鸟栖砂岩 | 川崎前锋 | 客场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 |
2012-08-04 | 日甲 | 鹿岛鹿角 | 鸟栖砂岩 | 客场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 |
2012-07-28 | 日甲 | 鸟栖砂岩 | 仙台七夕 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2012-07-14 | 日甲 | 东京 | 鸟栖砂岩 | 客场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 |
2012-07-07 | 日甲 | 鸟栖砂岩 | 浦和红钻 | 客场 | 3:4 | 90 | 首发 | 0 |
2012-06-30 | 日甲 | 札幌 | 鸟栖砂岩 | 客场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 |
2012-06-23 | 日甲 | 鸟栖砂岩 | 清水脉冲 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2012-06-16 | 日甲 | 川崎前锋 | 鸟栖砂岩 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
2012-06-09 | 日联赛杯 | 鸟栖砂岩 | 广岛三支箭 | 客场 | 1:5 | 90 | 首发 | 0 |
2012-06-06 | 日联赛杯 | 浦和红钻 | 鸟栖砂岩 | 客场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 |
2012-05-25 | 日甲 | 鸟栖砂岩 | 大阪飞脚 | 客场 | 3:2 | 90 | 首发 | 0 |
2012-05-16 | 日联赛杯 | 磐田喜悦 | 鸟栖砂岩 | 客场 | 3:2 | 90 | 首发 | 0 |
2012-05-12 | 日甲 | 大宫松鼠 | 鸟栖砂岩 | 客场 | 1:1 | 5 | 替补 | 0 |
2012-04-28 | 日甲 | 鸟栖砂岩 | 柏太阳神 | 客场 | 1:1 | 4 | 替补 | 0 |
2012-04-21 | 日甲 | 新泻天鹅 | 鸟栖砂岩 | 客场 | 1:0 | 8 | 替补 | 0 |
矶崎敬太球员生涯
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-09-22 | 日甲 | 鸟栖砂岩 | 柏太阳神 | 主场 | 3:1 | 90 | 首发 | 0 |
2012-09-15 | 日甲 | 鸟栖砂岩 | 大宫松鼠 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
2012-09-01 | 日甲 | 鸟栖砂岩 | 大阪飞脚 | 主场 | 4:1 | 90 | 首发 | 0 |
2012-08-25 | 日甲 | 鸟栖砂岩 | 神户胜利船 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 |
2012-08-18 | 日甲 | 鸟栖砂岩 | 清水脉冲 | 主场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
2012-08-11 | 日甲 | 鸟栖砂岩 | 川崎前锋 | 客场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 |
2012-08-04 | 日甲 | 鸟栖砂岩 | 鹿岛鹿角 | 主场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 |
2012-07-28 | 日甲 | 鸟栖砂岩 | 仙台七夕 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2012-07-14 | 日甲 | 鸟栖砂岩 | 东京 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 |
2012-07-07 | 日甲 | 鸟栖砂岩 | 浦和红钻 | 客场 | 3:4 | 90 | 首发 | 0 |
2012-06-30 | 日甲 | 鸟栖砂岩 | 札幌 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 |
2012-06-23 | 日甲 | 鸟栖砂岩 | 清水脉冲 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2012-06-16 | 日甲 | 鸟栖砂岩 | 川崎前锋 | 主场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
2012-06-09 | 日联赛杯 | 鸟栖砂岩 | 广岛三支箭 | 客场 | 1:5 | 90 | 首发 | 0 |
2012-06-06 | 日联赛杯 | 鸟栖砂岩 | 浦和红钻 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 |
2012-05-25 | 日甲 | 鸟栖砂岩 | 大阪飞脚 | 客场 | 3:2 | 90 | 首发 | 0 |
2012-05-16 | 日联赛杯 | 鸟栖砂岩 | 磐田喜悦 | 主场 | 3:2 | 90 | 首发 | 0 |
2012-05-12 | 日甲 | 鸟栖砂岩 | 大宫松鼠 | 主场 | 1:1 | 5 | 替补 | 0 |
2012-04-28 | 日甲 | 鸟栖砂岩 | 柏太阳神 | 客场 | 1:1 | 4 | 替补 | 0 |
2012-04-21 | 日甲 | 鸟栖砂岩 | 新泻天鹅 | 主场 | 1:0 | 8 | 替补 | 0 |
2012-03-31 | 日甲 | 鸟栖砂岩 | 神户胜利船 | 主场 | 3:0 | 24 | 首发 | 0 |
2012-03-24 | 日甲 | 鸟栖砂岩 | 横滨水手 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 |
2012-03-20 | 日联赛杯 | 鸟栖砂岩 | 川崎前锋 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 |
2012-03-17 | 日甲 | 鸟栖砂岩 | 磐田喜悦 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 |
2012-03-10 | 日甲 | 鸟栖砂岩 | 大阪樱花 | 主场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 |
2011-12-02 | 日乙 | 鸟栖砂岩 | 熊本红马 | 主场 | 2:2 | 90 | 首发 | 0 |
2011-11-26 | 日乙 | 鸟栖砂岩 | 德岛漩涡 | 客场 | 3:0 | 90 | 首发 | 0 |
2011-11-19 | 日乙 | 鸟栖砂岩 | 北九州 | 主场 | 2:3 | 90 | 首发 | 0 |
2011-11-11 | 日乙 | 鸟栖砂岩 | 爱媛 | 客场 | 2:2 | 90 | 首发 | 0 |
2011-11-05 | 日乙 | 鸟栖砂岩 | 横滨FC | 主场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 |
2011-10-30 | 日乙 | 鸟栖砂岩 | 岐阜 | 客场 | 4:4 | 90 | 首发 | 0 |
2011-10-26 | 日乙 | 鸟栖砂岩 | 市原千叶 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 |
2011-10-23 | 日乙 | 鸟栖砂岩 | 东京 | 主场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 |
2011-10-19 | 日乙 | 鸟栖砂岩 | 富山胜利 | 客场 | 3:0 | 90 | 首发 | 0 |
2011-10-15 | 日乙 | 鸟栖砂岩 | 札幌 | 客场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 |
2011-10-01 | 日乙 | 鸟栖砂岩 | 冈山雉鸡 | 客场 | 4:2 | 90 | 首发 | 0 |
2011-09-24 | 日乙 | 鸟栖砂岩 | 湘南大海 | 主场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 |
2011-09-17 | 日乙 | 鸟栖砂岩 | 大分三神 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 |
2011-09-14 | 日乙 | 鸟栖砂岩 | 冈山雉鸡 | 主场 | 6:0 | 90 | 首发 | 0 |
2011-09-04 | 日乙 | 鸟栖砂岩 | 鸟取飞翔 | 客场 | 6:3 | 90 | 首发 | 0 |
2011-08-28 | 日乙 | 鸟栖砂岩 | 水户蜀葵 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-08-21 | 日乙 | 鸟栖砂岩 | 东京日视 | 客场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 |
2011-08-14 | 日乙 | 鸟栖砂岩 | 鸟取飞翔 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 |
2011-08-06 | 日乙 | 鸟栖砂岩 | 草津温泉 | 主场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 |
2011-07-31 | 日乙 | 鸟栖砂岩 | 草津温泉 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 |
2011-07-24 | 日乙 | 鸟栖砂岩 | 京都不死鸟 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-07-16 | 日乙 | 鸟栖砂岩 | 枥木 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 |
2011-07-02 | 日乙 | 鸟栖砂岩 | 熊本红马 | 客场 | 0:0 | 79 | 首发 | 0 |
2011-06-29 | 日乙 | 鸟栖砂岩 | 枥木 | 主场 | 1:2 | 73 | 首发 | 0 |
2011-06-25 | 日乙 | 鸟栖砂岩 | 岐阜 | 主场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 |
相关文章

