克里斯蒂安·甘博亚基本信息
克里斯蒂安·甘博亚(Cristian Gamboa,1989年10月24日--  ) 哥斯达黎加足球运动员,司职后卫。曾效力于挪超罗森博格足球俱乐部。2014年世界杯后转会英超西布朗维奇,2016年转会加盟苏超凯尔特人足球俱乐部。甘博亚已经为哥斯达黎加国家队出场了50次,打进3球,帮助球队杀入了2014年巴西世界杯的八强。
克里斯蒂安·甘博亚(Cristian Gamboa,1989年10月24日--  ) 哥斯达黎加足球运动员,司职后卫。曾效力于挪超罗森博格足球俱乐部。2014年世界杯后转会英超西布朗维奇,2016年转会加盟苏超凯尔特人足球俱乐部。甘博亚已经为哥斯达黎加国家队出场了50次,打进3球,帮助球队杀入了2014年巴西世界杯的八强。
克里斯蒂安·甘博亚运动生涯
甘博亚自2010年2月上演国家队处子秀以来,逐渐成为当仁不让的主力右后卫。2014年世界杯预选赛出战12场打进1球。2014年巴西世界杯甘博亚帮助球队杀入了八强。此外他还参加过2011和2015年的中北美及加勒比海金杯赛,以及2016年夏天的百年美洲杯。至2016年8月已经为哥斯达黎加国家队出场了50次,打进3球。2015年11月13日哥斯达黎加男足在2018俄罗斯世界杯中北美及加勒比地区预选赛首轮中主场一球小胜海地队,开启了冲击世界杯决赛圈的征程。第28分钟,哥斯达黎加球员甘博亚门前补射打入制胜球。克里斯蒂安·甘博亚(Cristian Gamboa,1989年10月24日--  ) 哥斯达黎加足球运动员,司职后卫。曾效力于挪超罗森博格足球俱乐部。2014年世界杯后转会英超西布朗维奇,2016年转会加盟苏超凯尔特人足球俱乐部。甘博亚已经为哥斯达黎加国家队出场了50次,打进3球,帮助球队杀入了2014年巴西世界杯的八强。
克里斯蒂安·甘博亚(Cristian Gamboa,1989年10月24日--  ) 哥斯达黎加足球运动员,司职后卫。曾效力于挪超罗森博格足球俱乐部。2014年世界杯后转会英超西布朗维奇,2016年转会加盟苏超凯尔特人足球俱乐部。甘博亚已经为哥斯达黎加国家队出场了50次,打进3球,帮助球队杀入了2014年巴西世界杯的八强。
 克里斯蒂安·甘博亚获得荣誉

克里斯蒂安·甘博亚(Cristian Gamboa,1989年10月24日--  ) 哥斯达黎加足球运动员,司职后卫。曾效力于挪超罗森博格足球俱乐部。2014年世界杯后转会英超西布朗维奇,2016年转会加盟苏超凯尔特人足球俱乐部。甘博亚已经为哥斯达黎加国家队出场了50次,打进3球,帮助球队杀入了2014年巴西世界杯的八强。
克里斯蒂安·甘博亚(Cristian Gamboa,1989年10月24日--  ) 哥斯达黎加足球运动员,司职后卫。曾效力于挪超罗森博格足球俱乐部。2014年世界杯后转会英超西布朗维奇,2016年转会加盟苏超凯尔特人足球俱乐部。甘博亚已经为哥斯达黎加国家队出场了50次,打进3球,帮助球队杀入了2014年巴西世界杯的八强。
 克里斯蒂安·甘博亚技术特点
克里斯蒂安·甘博亚(Cristian Gamboa,1989年10月24日--  ) 哥斯达黎加足球运动员,司职后卫。曾效力于挪超罗森博格足球俱乐部。2014年世界杯后转会英超西布朗维奇,2016年转会加盟苏超凯尔特人足球俱乐部。甘博亚已经为哥斯达黎加国家队出场了50次,打进3球,帮助球队杀入了2014年巴西世界杯的八强。
克里斯蒂安·甘博亚(Cristian Gamboa,1989年10月24日--  ) 哥斯达黎加足球运动员,司职后卫。曾效力于挪超罗森博格足球俱乐部。2014年世界杯后转会英超西布朗维奇,2016年转会加盟苏超凯尔特人足球俱乐部。甘博亚已经为哥斯达黎加国家队出场了50次,打进3球,帮助球队杀入了2014年巴西世界杯的八强。
 克里斯蒂安·甘博亚参加比赛
| 赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金杯赛 | 07-12 07:30 | 哥斯达黎加 | 1 - 1 | 加拿大 | 是 | 73’ | 0 | |
| 金杯赛 | 07-08 09:00 | 哥斯达黎加 | 1 - 0 | 洪都拉斯 | 是 | 90’ | 0 | |
| 世中北美预 | 06-14 10:00 | 哥斯达黎加 | 2 - 1 | 特立尼达和多巴哥 | 是 | 90’ | 0 | |
| 世中北美预 | 06-09 10:00 | 哥斯达黎加 | 0 - 0 | 巴拿马 | 是 | 90’ | 0 | |
| 苏足总杯 | 05-27 22:00 | 凯尔特人 | 2 - 1 | 阿伯丁 | 否 | 0’ | 0 | |
| 苏超 | 05-21 19:30 | 凯尔特人 | 2 - 0 | 哈茨 | 是 | 46’ | 0 | |
| 苏超 | 05-19 02:45 | 凯尔特人 | 5 - 0 | 帕尔蒂克 | 是 | 90’ | 0 | |
| 苏超 | 05-13 02:45 | 凯尔特人 | 3 - 1 | 阿伯丁 | 否 | 0’ | 0 | |
| 苏超 | 05-06 22:00 | 凯尔特人 | 4 - 1 | 圣约翰斯通 | 否 | 0’ | 0 | |
| 苏超 | 04-29 19:00 | 凯尔特人 | 5 - 1 | 格拉斯哥流浪者 | 否 | 0’ | 0 | |
| 苏足总杯 | 04-23 19:00 | 凯尔特人 | 2 - 0 | 格拉斯哥流浪者 | 否 | 0’ | 0 | |
| 苏超 | 04-16 19:30 | 凯尔特人 | 2 - 2 | 罗斯郡 | 否 | 27’ | 0 | |
| 苏超 | 04-06 02:45 | 凯尔特人 | 1 - 1 | 帕尔蒂克 | 是 | 90’ | 0 | |
| 苏超 | 04-02 19:30 | 凯尔特人 | 5 - 0 | 哈茨 | 否 | 10’ | 0 | |
| 世中北美预 | 03-29 05:00 | 哥斯达黎加 | 1 - 1 | 洪都拉斯 | 是 | 90’ | 0 | |
| 世中北美预 | 03-25 09:50 | 哥斯达黎加 | 0 - 2 | 墨西哥 | 是 | 90’ | 0 | |
| 苏超 | 03-19 20:30 | 凯尔特人 | 2 - 1 | 邓迪FC | 否 | 0’ | 0 | |
| 苏超 | 03-12 20:00 | 凯尔特人 | 1 - 1 | 格拉斯哥流浪者 | 否 | 0’ | 0 | |
| 苏足总杯 | 03-05 20:30 | 凯尔特人 | 4 - 1 | 圣米伦 | 否 | 0’ | 0 | |
| 苏超 | 03-02 03:45 | 凯尔特人 | 4 - 0 | 因弗内斯 | 否 | 0’ | 0 | |
| 苏超 | 02-25 23:00 | 凯尔特人 | 2 - 0 | 汉密尔顿 | 是 | 90’ | 0 | |
| 苏超 | 02-18 23:00 | 凯尔特人 | 2 - 0 | 马瑟韦尔 | 否 | 0’ | 0 | |
| 苏超 | 02-05 20:30 | 凯尔特人 | 5 - 2 | 圣约翰斯通 | 否 | 0’ | 0 | |
| 苏超 | 02-02 03:45 | 凯尔特人 | 1 - 0 | 阿伯丁 | 否 | 0’ | 0 | |
| 苏超 | 01-29 21:00 | 凯尔特人 | 4 - 0 | 哈茨 | 是 | 79’ | 0 | |
| 苏超 | 01-26 03:45 | 凯尔特人 | 1 - 0 | 圣约翰斯通 | 是 | 83’ | 0 | |
| 苏超 | 12-31 20:15 | 凯尔特人 | 2 - 1 | 格拉斯哥流浪者 | 否 | 0’ | 0 | |
| 苏超 | 12-29 03:45 | 凯尔特人 | 2 - 0 | 罗斯郡 | 否 | 0’ | 0 | |
| 苏超 | 12-24 20:30 | 凯尔特人 | 3 - 0 | 汉密尔顿 | 是 | 90’ | 0 | |
| 苏超 | 12-21 03:45 | 凯尔特人 | 1 - 0 | 帕尔蒂克 | 是 | 90’ | 0 | |
| 苏超 | 12-17 23:00 | 凯尔特人 | 2 - 1 | 邓迪FC | 是 | 90’ | 0 | |
| 苏超 | 12-14 03:45 | 凯尔特人 | 1 - 0 | 汉密尔顿 | 否 | 0’ | 0 | |
| 苏超 | 12-10 03:45 | 凯尔特人 | 4 - 1 | 帕尔蒂克 | 是 | 90’ | 0 | |
| 欧冠 | 12-07 03:45 | 凯尔特人 | 1 - 1 | 曼彻斯特城 | 否 | 0’ | 0 | |
| 苏超 | 12-03 20:15 | 凯尔特人 | 4 - 3 | 马瑟韦尔 | 否 | 0’ | 0 | |
| 苏联杯 | 11-27 23:00 | 凯尔特人 | 3 - 0 | 阿伯丁 | 否 | 0’ | 0 | |
| 欧冠 | 11-24 03:45 | 凯尔特人 | 0 - 2 | 巴塞罗那 | 否 | 0’ | 0 | |
| 苏超 | 11-19 03:45 | 凯尔特人 | 1 - 0 | 基尔马诺克 | 否 | 0’ | 0 | |
| 世中北美预 | 11-12 07:00 | 哥斯达黎加 | 2 - 0 | 特立尼达和多巴哥 | 是 | 90’ | 0 | |
| 苏超 | 11-05 23:00 | 凯尔特人 | 3 - 0 | 因弗内斯 | 否 | 0’ | 0 | |
| 欧冠 | 11-02 03:45 | 凯尔特人 | 1 - 1 | 门兴格拉德巴赫 | 是 | 85’ | 0 | |
| 苏超 | 10-29 19:00 | 凯尔特人 | 1 - 0 | 阿伯丁 | 否 | 10’ | 0 | |
| 苏超 | 10-27 02:45 | 凯尔特人 | 4 - 0 | 罗斯郡 | 是 | 90’ | 0 | |
| 苏联杯 | 10-23 21:15 | 凯尔特人 | 1 - 0 | 格拉斯哥流浪者 | 否 | 0’ | 0 | |
| 苏超 | 10-01 19:15 | 凯尔特人 | 1 - 0 | 邓迪FC | 否 | 0’ | 0 | |
| 欧冠 | 09-29 02:45 | 凯尔特人 | 3 - 3 | 曼彻斯特城 | 否 | 0’ | 0 | |
| 苏超 | 09-24 22:00 | 基尔马诺克 | 1 - 1 | 基尔马诺克 | 否 | 0’ | 0 | |
| 苏超 | 09-18 22:00 | 凯尔特人 | 2 - 2 | 因弗内斯 | 是 | 68’ | 0 | |
| 欧冠 | 09-14 02:45 | 凯尔特人 | 0 - 7 | 巴塞罗那 | 是 | 90’ | 0 | |
| 苏超 | 09-10 19:00 | 凯尔特人 | 5 - 1 | 格拉斯哥流浪者 | 否 | 0’ | 0 | 
克里斯蒂安·甘博亚(Cristian Gamboa,1989年10月24日--  ) 哥斯达黎加足球运动员,司职后卫。曾效力于挪超罗森博格足球俱乐部。2014年世界杯后转会英超西布朗维奇,2016年转会加盟苏超凯尔特人足球俱乐部。甘博亚已经为哥斯达黎加国家队出场了50次,打进3球,帮助球队杀入了2014年巴西世界杯的八强。
克里斯蒂安·甘博亚(Cristian Gamboa,1989年10月24日--  ) 哥斯达黎加足球运动员,司职后卫。曾效力于挪超罗森博格足球俱乐部。2014年世界杯后转会英超西布朗维奇,2016年转会加盟苏超凯尔特人足球俱乐部。甘博亚已经为哥斯达黎加国家队出场了50次,打进3球,帮助球队杀入了2014年巴西世界杯的八强。
 相关文章
                        
