鲁本·卡斯特罗基本信息
鲁本·卡斯特罗(Rubén Castro),1981年6月27日出生于西班牙拉斯帕尔马斯(Las Palmas de Gran Canaria,ESP),西班牙职业足球运动员,司职前锋,效力于西甲皇家贝蒂斯足球俱乐部。
2017年7月11日,西甲皇家贝蒂斯俱乐部宣布,前锋鲁本-卡斯特罗正式租借加盟中超升班马贵州恒丰智诚,租借期至2017年12月31日。
鲁本·卡斯特罗运动生涯
鲁本-卡斯特罗出生于1981年,是一名来自西班牙的足球运动员,身高174CM,场上司职前锋。职业生涯曾效力于拉科鲁尼亚、桑坦德竞技等西班牙球会球,租借离开皇家贝蒂斯前他已经在球队效力了7年。上赛季,他代表皇家贝蒂斯在西甲出场36场打入了13球。2017年7月11日,租借加盟中超升班马贵州恒丰智诚。鲁本·卡斯特罗(Rubén Castro),1981年6月27日出生于西班牙拉斯帕尔马斯(Las Palmas de Gran Canaria,ESP),西班牙职业足球运动员,司职前锋,效力于西甲皇家贝蒂斯足球俱乐部。
2017年7月11日,西甲皇家贝蒂斯俱乐部宣布,前锋鲁本-卡斯特罗正式租借加盟中超升班马贵州恒丰智诚,租借期至2017年12月31日。
 鲁本·卡斯特罗生涯数据
| 赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西乙 | 06-01 00:00 | 皇家贝蒂斯 | 0 - 2 | 特内里费 | 是 | 90’ | 0 | 
| 西乙 | 05-25 02:00 | 皇家贝蒂斯 | 3 - 0 | 艾科坎 | 是 | 90’ | 2 | 
| 西乙 | 05-22 02:00 | 皇家贝蒂斯 | 4 - 2 | 桑坦德 | 是 | 85’ | 2 | 
| 西乙 | 05-18 00:15 | 皇家贝蒂斯 | 5 - 1 | 卢高 | 是 | 68’ | 2 | 
| 西乙 | 05-10 18:00 | 皇家贝蒂斯 | 2 - 1 | 马洛卡 | 是 | 90’ | 1 | 
| 西乙 | 05-03 00:15 | 皇家贝蒂斯 | 2 - 2 | 利亚格斯特拉 | 是 | 90’ | 2 | 
| 西乙 | 04-26 00:15 | 皇家贝蒂斯 | 2 - 1 | 阿拉维斯 | 是 | 90’ | 1 | 
| 西乙 | 04-19 18:00 | 皇家贝蒂斯 | 4 - 0 | 萨拉戈萨 | 是 | 90’ | 2 | 
| 西乙 | 04-05 18:00 | 皇家贝蒂斯 | 3 - 0 | 奥萨苏纳 | 是 | 70’ | 1 | 
| 西乙 | 03-29 01:15 | 皇家贝蒂斯 | 1 - 0 | 韦尔瓦 | 是 | 90’ | 0 | 
| 西乙 | 03-15 19:00 | 皇家贝蒂斯 | 3 - 0 | 拉斯帕尔马斯 | 是 | 90’ | 0 | 
| 西乙 | 03-08 19:00 | 皇家贝蒂斯 | 4 - 0 | 巴拉多利德 | 是 | 90’ | 3 | 
| 西乙 | 03-02 01:15 | 皇家贝蒂斯 | 0 - 0 | 米兰迪斯 | 是 | 90’ | 0 | 
| 西乙 | 02-16 01:15 | 皇家贝蒂斯 | 0 - 0 | 阿尔巴塞特 | 是 | 90’ | 0 | 
| 西乙 | 02-01 01:15 | 皇家贝蒂斯 | 1 - 1 | 努曼西亚 | 是 | 90’ | 1 | 
| 西乙 | 01-18 19:00 | 皇家贝蒂斯 | 2 - 1 | 希洪竞技 | 是 | 90’ | 0 | 
| 西乙 | 01-05 01:15 | 皇家贝蒂斯 | 0 - 0 | 艾科坎 | 是 | 90’ | 0 | 
| 西乙 | 12-21 19:00 | 皇家贝蒂斯 | 2 - 0 | 桑坦德 | 是 | 88’ | 0 | 
| 国王杯 | 12-17 05:00 | 皇家贝蒂斯 | 1 - 2 | 阿尔梅里亚 | 否 | 33’ | 0 | 
| 西乙 | 12-09 01:15 | 皇家贝蒂斯 | 1 - 0 | 马洛卡 | 是 | 90’ | 0 | 
| 西乙 | 11-30 01:15 | 皇家贝蒂斯 | 2 - 0 | 利亚格斯特拉 | 是 | 90’ | 1 | 
| 西乙 | 11-17 03:00 | 皇家贝蒂斯 | 2 - 2 | 萨拉戈萨 | 是 | 90’ | 0 | 
| 西乙 | 11-02 19:00 | 皇家贝蒂斯 | 2 - 3 | 奥萨苏纳 | 是 | 90’ | 1 | 
| 西乙 | 10-26 00:15 | 皇家贝蒂斯 | 3 - 2 | 韦尔瓦 | 是 | 90’ | 1 | 
| 国王杯 | 10-16 04:00 | 皇家贝蒂斯 | 0 - 0 | 卢高 | 是 | 90’ | 0 | 
| 西乙 | 10-12 18:00 | 皇家贝蒂斯 | 0 - 0 | 拉斯帕尔马斯 | 是 | 90’ | 0 | 
| 西乙 | 10-05 18:00 | 皇家贝蒂斯 | 0 - 0 | 巴拉多利德 | 是 | 90’ | 0 | 
| 西乙 | 09-29 00:15 | 皇家贝蒂斯 | 2 - 0 | 米兰迪斯 | 是 | 90’ | 2 | 
| 西乙 | 09-07 18:00 | 皇家贝蒂斯 | 1 - 4 | 邦费雷迪拿 | 是 | 90’ | 0 | 
| 西甲 | 05-19 00:00 | 皇家贝蒂斯 | 1 - 2 | 奥萨苏纳 | 是 | 90’ | 0 | 
| 西甲 | 05-12 01:00 | 皇家贝蒂斯 | 4 - 3 | 巴拉多利德 | 是 | 90’ | 1 | 
| 西甲 | 05-04 18:00 | 皇家贝蒂斯 | 2 - 3 | 阿尔梅里亚 | 是 | 90’ | 0 | 
| 西甲 | 04-27 04:00 | 皇家贝蒂斯 | 0 - 1 | 皇家社会 | 是 | 90’ | 0 | 
| 西甲 | 04-20 23:00 | 皇家贝蒂斯 | 1 - 3 | 巴列卡诺 | 是 | 90’ | 0 | 
| 西甲 | 04-13 18:00 | 皇家贝蒂斯 | 0 - 2 | 塞维利亚 | 是 | 90’ | 0 | 
| 西甲 | 04-06 00:00 | 皇家贝蒂斯 | 1 - 3 | 巴塞罗那 | 否 | 30’ | 1 | 
| 西甲 | 04-01 04:00 | 皇家贝蒂斯 | 1 - 2 | 马拉加 | 是 | 90’ | 0 | 
| 西甲 | 03-28 05:00 | 皇家贝蒂斯 | 3 - 1 | 莱万特 | 是 | 90’ | 1 | 
| 西甲 | 03-24 00:00 | 皇家贝蒂斯 | 0 - 2 | 马德里竞技 | 否 | 0’ | 0 | 
| 欧洲联赛 | 03-21 04:05 | 皇家贝蒂斯 | 0 - 2 | 塞维利亚 | 是 | 90’ | 0 | 
| 西甲 | 03-16 19:00 | 皇家贝蒂斯 | 0 - 0 | 艾尔切 | 是 | 90’ | 0 | 
| 欧洲联赛 | 03-14 04:05 | 皇家贝蒂斯 | 2 - 0 | 塞维利亚 | 是 | 67’ | 0 | 
| 西甲 | 03-09 01:00 | 皇家贝蒂斯 | 2 - 0 | 赫塔菲 | 是 | 83’ | 1 | 
| 西甲 | 03-02 19:00 | 皇家贝蒂斯 | 1 - 1 | 维拉利尔 | 是 | 90’ | 1 | 
| 欧洲联赛 | 02-28 01:00 | 皇家贝蒂斯 | 2 - 0 | 喀山鲁宾 | 是 | 81’ | 1 | 
| 西甲 | 02-24 00:00 | 皇家贝蒂斯 | 0 - 2 | 毕尔巴鄂 | 是 | 90’ | 0 | 
| 欧洲联赛 | 02-21 04:05 | 皇家贝蒂斯 | 1 - 1 | 喀山鲁宾 | 否 | 37’ | 0 | 
| 西甲 | 02-16 19:00 | 皇家贝蒂斯 | 0 - 1 | 格兰纳达 | 是 | 90’ | 0 | 
| 西甲 | 02-08 23:00 | 皇家贝蒂斯 | 0 - 5 | 巴伦西亚 | 是 | 90’ | 0 | 
| 西甲 | 02-03 00:00 | 皇家贝蒂斯 | 2 - 0 | 西班牙人 | 是 | 90’ | 2 | 
赛季  | 俱乐部  | 号码  | 出场  | 进球  | 国家  | 联赛等级  | 排名  | 
2010/11  | 皇家贝蒂斯  | 24  | 西班牙  | 2  | |||
2009/10  | 瓦莱卡诺  | 24  | 0  | 0  | 西班牙  | 2  | 11  | 
2008/09  | 韦斯卡  | 西班牙  | 2  | 12  | |||
2007/08  | 拉科鲁尼亚  | 15  | 7  | 1  | 西班牙  | 1  | 9  | 
2006/07  | 拉科鲁尼亚  | 20  | 4  | 西班牙  | 1  | 13  | |
2005/06  | 拉科鲁尼亚  | 17  | 24  | 3  | 西班牙  | 1  | 8  | 
2004/05  | 阿尔巴塞特  | 9  | 22  | 3  | 西班牙  | 1  | 20  | 
2003/04  | 拉斯帕尔马斯  | 0  | 0  | 西班牙  | 2  | 20  | |
2002/03  | 拉斯帕尔马斯  | 0  | 0  | 西班牙  | 2  | 5  | |
2001/02  | 拉斯帕尔马斯  | 0  | 0  | 西班牙  | 1  | 18  | |
2000/01  | 拉斯帕尔马斯  | 0  | 0  | 西班牙  | 1  | 11  | 
开始日期  | 合同到期  | 转会性质  | 转会费  | 转出球队  | 转入球队  | 
| 2017-07-11 | 2017-12-31 | 租借 | 皇家贝蒂斯 | 贵州恒丰智诚 | |
| 2010-08-01 | 2019-06-30 | 自由转会 | 拉科鲁尼亚 | 皇家贝蒂斯 | |
2009-08-31  | 2010-06-30  | 租借  | 拉科鲁尼亚  | 瓦莱卡诺  | |
2008-07-01  | 2009-06-30  | 租借  | 拉科鲁尼亚  | 韦斯卡  | |
2006-12-01  | 2007-05-31  | 租借  | 拉科鲁尼亚  | 塔拉戈纳  | |
2006-08-01  | 2006-10-31  | 租借  | 拉科鲁尼亚  | 桑坦德竞技  | |
2004-08-01  | 2005-05-31  | 租借  | 拉科鲁尼亚  | 阿尔巴塞特  | |
2004-07-01  | 2010-06-30  | 自由转会  | 拉斯帕尔马斯  | 拉科鲁尼亚  | 
鲁本·卡斯特罗(Rubén Castro),1981年6月27日出生于西班牙拉斯帕尔马斯(Las Palmas de Gran Canaria,ESP),西班牙职业足球运动员,司职前锋,效力于西甲皇家贝蒂斯足球俱乐部。
2017年7月11日,西甲皇家贝蒂斯俱乐部宣布,前锋鲁本-卡斯特罗正式租借加盟中超升班马贵州恒丰智诚,租借期至2017年12月31日。
 鲁本·卡斯特罗社会评价
鲁本·卡斯特罗(Rubén Castro),1981年6月27日出生于西班牙拉斯帕尔马斯(Las Palmas de Gran Canaria,ESP),西班牙职业足球运动员,司职前锋,效力于西甲皇家贝蒂斯足球俱乐部。
2017年7月11日,西甲皇家贝蒂斯俱乐部宣布,前锋鲁本-卡斯特罗正式租借加盟中超升班马贵州恒丰智诚,租借期至2017年12月31日。
 相关文章
                        
