洛克伦基本信息
洛克伦,是比利时足球联赛的一名球员,位置是门将。
洛克伦2018年阵容
| 球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 马尔佐 | Stefano Marzo | 后卫 | 1991-03-22 | 比利时 | 180 | 67 | 15 | 1 | 
| 3 | 安萨赫 | Eugene Ansah | 前卫 | 1994-12-16 | 加纳 | 179 | 70 | ||
| 5 | 马里奇 | Mijat Maric | 中后卫 | 1984-04-30 | 瑞士 | 188 | 83 | 21 | 2 | 
| 6 | 斯库拉松 | Ari Skulason | 后腰 | 1987-05-14 | 冰岛 | 170 | 63 | 26 | 4 | 
| 7 | 奥维梅尔 | Killian Overmeire | 后腰 | 1985-12-06 | 比利时 | 188 | 84 | 21 | 0 | 
| 9 | 德苏特 | Tom de Sutter | 中锋 | 1985-07-03 | 比利时 | 192 | 88 | 26 | 0 | 
| 11 | 斯特莱特曼 | Bob Straetman | 前锋 | 1997-12-29 | 比利时 | 8 | 1 | ||
| 13 | 维赫尔斯特 | Davino Verhulst | 门将 | 1987-11-25 | 比利时 | 191 | 90 | 29 | 0 | 
| 14 | 特尔基 | Mehdi Terki | 前锋 | 1991-09-27 | 法国 | 185 | 75 | 22 | 1 | 
| 15 | 奥夫基尔 | Mohamed Ofkir | 前锋 | 1996-08-04 | 挪威 | ||||
| 16 | 克里默斯 | Dieter Creemers | 门将 | 1997-09-02 | 比利时 | 192 | 82 | ||
| 17 | 许珀茨 | Guus Hupperts | 前锋 | 1992-04-25 | 荷兰 | 184 | 79 | 16 | 2 | 
| 18 | 马丁 | Gary Martin | 前锋 | 1990-10-10 | 英格兰 | 180 | 79 | ||
| 20 | 拉索尔 | Joher Rassoul | 前卫 | 1995-12-31 | 塞内加尔 | 187 | 80 | 19 | 0 | 
| 21 | 米里奇 | Marko Miric | 前锋 | 1987-03-26 | 塞尔维亚 | 192 | 82 | 15 | 4 | 
| 22 | 德里德 | Steve De Ridder | 前卫 | 1987-02-25 | 比利时 | 179 | 73 | 27 | 4 | 
| 26 | 蒙塞库尔 | Arno Monsecour | 后卫 | 1996-01-19 | 比利时 | 176 | 66 | 4 | 0 | 
| 27 | 瑟德尔 | Robin Soder | 后卫 | 1991-04-01 | 瑞典 | 177 | 69 | 24 | 5 | 
| 29 | 埃诺 | Lewis Enoh | 前锋 | 1992-10-23 | 喀麦隆 | 189 | 78 | 12 | 0 | 
| 33 | 特列斯特 | Joran Triest | 前锋 | 1997-04-08 | 比利时 | 0 | 0 | ||
| 35 | 比布安古 | Tracy Bibuangu | 中后卫 | 1992-03-21 | 比利时 | 175 | 19 | 0 | |
| 米歇尔 | Julian Michel | 前卫 | 1992-02-19 | 法国 | 180 | 73 | 14 | 1 | |
| 切巴洛斯 | Jose Cevallos Jr. | 前腰 | 1995-01-18 | 厄瓜多尔 | 186 | 71 | 5 | 1 | |
| 德沃尔夫 | Ortwin De Wolf | 门将 | 1996-04-23 | 比利时 | 1 | 0 | |||
| 拉瓦尔 | Yusuf Lawal | 前锋 | 1998-03-23 | 尼日利亚 | 0 | 0 | |||
| 范莫尔泽克 | Gil van Moerzeke | 前卫 | 比利时 | 3 | 0 | ||||
| 德普里克 | Sander De Prycker | 前卫 | 比利时 | 0 | 0 | ||||
| 托雷斯 | Juan Torres | 前卫 | 1999-07-26 | 美国 | 162 | 2 | 0 | ||
| 本沙伊布 | Amine Benchaib | 前卫 | 1998-06-18 | 摩洛哥 | 19 | 2 | |||
| 门迪 | Alassane Mendy | 前锋 | 1990-02-02 | 塞内加尔 | 180 | 78 | 2 | 0 | |
| 马雷切克 | Lukas Marecek | 中前卫 | 1990-04-17 | 捷克 | 184 | 76 | 4 | 0 | |
| 吉恩斯 | Bo Geens | 门将 | 1995-08-10 | 比利时 | 182 | 71 | 0 | 0 | |
| 菲利波维奇 | Jakov Filipovic | 后卫 | 1992-10-17 | 波黑 | 26 | 1 | 
洛克伦,是比利时足球联赛的一名球员,位置是门将。
 洛克伦2015年阵容
| 球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴里 | Boubacar Barry | 门将 | 1979-12-30 | 科特迪瓦 | 180 | 69 | 16 | 0 | 
| 3 | 奥多伊 | Dennis Odoi | 右后卫 | 1988-05-27 | 加纳 | 178 | 67 | 34 | 0 | 
| 4 | 默滕斯 | Gregory Mertens | 后卫 | 1991-02-21 | 比利时 | 190 | 78 | 14 | 0 | 
| 5 | 马里奇 | Mijat Maric | 中后卫 | 1984-04-30 | 瑞士 | 188 | 83 | 31 | 11 | 
| 6 | 亨里克 | Arthur Henrique | 后卫 | 1987-01-14 | 巴西 | 178 | 68 | 5 | 0 | 
| 7 | 奥维梅尔 | Killian Overmeire | 后腰 | 1985-12-06 | 比利时 | 188 | 84 | 31 | 3 | 
| 8 | 佩松斯 | Koen Persoons | 中前卫 | 1983-07-12 | 比利时 | 179 | 75 | 31 | 2 | 
| 9 | 莱耶 | Mbaye Leye | 前锋 | 1982-12-01 | 塞内加尔 | 183 | 76 | 29 | 5 | 
| 10 | 帕托西 | Ayanda Patosi | 中前卫 | 1992-10-31 | 南非 | 174 | 68 | 25 | 2 | 
| 12 | 拉济奇 | Jugoslav Lazic | 门将 | 1979-12-12 | 塞尔维亚 | 197 | 90 | 0 | 0 | 
| 13 | 加利肖斯 | Georgios Galitsios | 右后卫 | 1986-07-06 | 希腊 | 183 | 76 | 24 | 0 | 
| 14 | 雷马克勒 | Jordan Remacle | 前锋 | 1987-02-14 | 比利时 | 175 | 65 | 23 | 0 | 
| 15 | 因加松 | Sverrir Ingason | 后卫 | 1993-08-05 | 冰岛 | 188 | 11 | 0 | |
| 16 | 特隆佩特 | Jore Trompet | 前腰 | 1992-07-30 | 比利时 | 180 | 70 | 2 | 0 | 
| 17 | 德塞斯 | Cyriel Dessers | 前锋 | 1994-12-08 | 比利时 | 185 | 80 | 18 | 2 | 
| 18 | 阿卜杜拉希米 | Beshart Abdurahimi | 前腰 | 1990-07-31 | 克罗地亚 | 178 | 72 | 19 | 4 | 
| 20 | 瓦纳肯 | Hans Vanaken | 前锋 | 1992-08-24 | 比利时 | 194 | 77 | 34 | 6 | 
| 22 | 梅尔尼亚克 | Dario Melnjak | 左后卫 | 1992-10-31 | 克罗地亚 | 179 | 7 | 0 | |
| 23 | 安萨赫 | Eugene Ansah | 前卫 | 1994-12-16 | 加纳 | 179 | 70 | 10 | 2 | 
| 24 | 吉塞林克 | Ridwan Gyselinck | 后卫 | 比利时 | 0 | 0 | |||
| 25 | 科林 | Alexander Corryn | 左后卫 | 1994-01-03 | 比利时 | 177 | 70 | 3 | 0 | 
| 26 | 姆芬贝莱 | Cedric Mpembele | 中前卫 | 1994-12-05 | 比利时 | 182 | 70 | 0 | 0 | 
| 27 | 德曼 | Preben De Man | 前卫 | 1996-09-27 | 比利时 | 169 | 68 | ||
| 28 | 恩戈洛克 | Evariste Ngolok | 后腰 | 1988-11-15 | 喀麦隆 | 176 | 74 | 13 | 1 | 
| 29 | 德保乌 | Nill Depauw | 前锋 | 1990-01-06 | 民主刚果 | 180 | 76 | 32 | 6 | 
| 30 | 维赫尔斯特 | Davino Verhulst | 门将 | 1987-11-25 | 比利时 | 191 | 90 | 19 | 0 | 
| 31 | 蒙塞库尔 | Arno Monsecour | 后卫 | 1996-01-19 | 比利时 | 176 | 66 | 0 | 0 | 
| 39 | 吉恩斯 | Bo Geens | 门将 | 1995-08-10 | 比利时 | 182 | 71 | 0 | 0 | 
| 阿布顿 | Djamel Abdoun | 中前卫 | 1986-02-14 | 阿尔及利亚 | 180 | 65 | 4 | 0 | 
洛克伦,是比利时足球联赛的一名球员,位置是门将。
 洛克伦球队阵容
NO  | 名字  | 身高cm  | 体重kg  | 生日  | 国籍  | 出场  | 替补  | 进球  | 红  | 黄  | 
前锋  | ||||||||||
27  | 托米斯拉夫·索科塔  | 189.0  | 90.0  | --1977-04-08  | 克罗地亚  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
22  | 巴巴·伊迪  | 190.0  | 82.0  | --1982-07-06  | 加纳  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
0  | 杰里米·佩尔贝  | 184.0  | 77.0  | --1984-12-12  | 法国  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
9  | 艾哈迈德·图雷  | 177.0  | 77.0  | --1987-07-17  | 科特迪瓦  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
20  | 多诺万·德克曼  | 182.0  | 78.0  | --1988-06-23  | 荷兰  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
26  | 卡图库·齐曼加  | 180.0  | 68.0  | --1988-11-06  | 民主刚果  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
29  | 尼尔·德·波夫  | 180.0  | 70.0  | --1990-01-06  | 比利时  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
21  | 桑哈里布·马尔基·萨巴赫  | 180.0  | 76.0  | --1984-01-01  | 比利时  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
17  | 达维德·扬茨克  | 183.0  | 81.0  | --1987-09-23  | 波兰  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
15  | 奥梅尔·戈兰  | 180.0  | 71.0  | --1982-10-04  | 以色列  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
中场  | ||||||||||
24  | 阿尔内·伊文斯  | 190.0  | 76.0  | --1988-01-29  | 比利时  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
8  | 埃尔坦·德米里  | 181.0  | 79.0  | --1979-01-24  | 马其顿  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
19  | 苏莱曼·斯马季奇  | 172.0  | 65.0  | --1984-08-13  | 波黑  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
25  | 克文滕·克拉帕特  | 180.0  | 78.0  | --1988-12-06  | 比利时  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
14  | 阿里·鲍贝  | 190.0  | 78.0  | --1979-03-07  | 摩洛哥  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
6  | 蒂科  | 180.0  | 73.0  | --1980-12-12  | 民主刚果  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
7  | 基利安·奥维梅尔  | 190.0  | 81.0  | --1985-12-06  | 比利时  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
18  | 马里奥·卡雷维奇  | 190.0  | 83.0  | --1982-03-29  | 克罗地亚  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
10  | 马塞尔·姆巴约  | 170.0  | 62.0  | --1978-04-23  | 民主刚果  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
后卫  | ||||||||||
28  | 劳伦斯·德博克  | 179.0  | 69.0  | --1992-11-07  | 比利时  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
23  | 易卜拉希马·盖伊  | 190.0  | 85.0  | --1978-02-19  | 塞内加尔  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
11  | 维尔丁·穆哈雷莫维奇  | 180.0  | 77.0  | --1984-12-06  | 波黑  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
3  | 哈桑·艾尔·穆塔兹  | 180.0  | 76.0  | --1981-09-21  | 摩洛哥  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
5  | 阿维·斯特鲁尔  | 186.0  | 74.0  | --1980-09-18  | 以色列  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
2  | 约阿夫·齐夫  | 177.0  | 77.0  | --1981-03-16  | 以色列  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
16  | 弗雷德里克·杜普雷  | 180.0  | 73.0  | --1979-05-12  | 比利时  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
4  | 奥利维尔·多尔  | 180.0  | 82.0  | --1973-06-09  | 比利时  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
门将  | ||||||||||
1  | 斯特凡·德洛斯  | 190.0  | 83.0  | --1990-01-14  | 比利时  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
12  | 尤格斯拉夫·拉济奇  | 200.0  | 90.0  | --1979-12-12  | 塞尔维亚  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
30  | 科帕  | 180.0  | 69.0  | --1979-12-30  | 科特迪瓦  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
教练  | ||||||||||
0  | 杰基·马泰森  | 0.0  | 0.0  | --1963-07-20  | 比利时  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
洛克伦,是比利时足球联赛的一名球员,位置是门将。
 洛克伦2010/11赛季阵容
球衣号  | 球员  | 英文名  | 位置  | 生日  | 国籍  | 身高(cm)  | 体重(kg)  | 
1  | 德鲁斯  | Stefan Deloose  | 门将  | 1990-01-14  | 比利时  | 190  | 83  | 
2  | 德鲁弗  | Sepp De Roover  | 后卫  | 1984-11-12  | 比利时  | 180  | 75  | 
3  | 穆阿塔兹  | Hassan Mouataz  | 后卫  | 1981-09-21  | 摩洛哥  | 179  | 76  | 
4  | 特拉维尔  | Jeremy Taravel  | 后卫  | 1987-04-17  | 法国  | 188  | 75  | 
5  | 马里奇  | Mijat Maric  | 中后卫  | 1984-04-30  | 瑞士  | 188  | 83  | 
6  | 肖洛拉  | Tshimyama Tshiolola  | 前卫  | 1980-12-12  | 民主刚果  | 175  | 73  | 
7  | 奥维梅尔  | Killian Overmeire  | 前卫  | 1985-12-06  | 比利时  | 189  | 79  | 
8  | 佩松斯  | Koen Persoons  | 前卫  | 1983-07-12  | 比利时  | 179  | 75  | 
9  | 佩贝特  | Jeremy Perbet  | 前锋  | 1984-12-12  | 法国  | 185  | 77  | 
10  | 姆巴约  | Marcel Mbayo  | 中前卫  | 1978-04-23  | 民主刚果  | 168  | 58  | 
11  | 德库莱尔  | Benjamin De Ceulaer  | 前锋  | 1983-12-19  | 比利时  | 174  | 67  | 
12  | 拉济奇  | Jugoslav Lazic  | 门将  | 1979-12-12  | 塞尔维亚  | 194  | 80  | 
14  | 莫库鲁  | Benjamin Mokulu  | 前锋  | 1989-10-11  | 民主刚果  | 185  | 83  | 
15  | 芬恩博加松  | Alfred Finnbogason  | 前锋  | 1989-02-01  | 冰岛  | 184  | |
17  | 费旺  | Geir Fevang  | 前卫  | 1980-11-17  | 挪威  | 179  | 75  | 
18  | 扬根  | Ivan Yagan  | 前锋  | 1989-10-11  | 亚美尼亚  | ||
19  | 斯马吉奇  | Sulejman Smajic  | 前卫  | 1983-05-22  | 波黑  | 169  | 65  | 
20  | 迪克曼  | Donovan Deekman  | 前锋  | 1988-06-23  | 荷兰  | 182  | 65  | 
22  | 特隆佩特  | Jore Trompet  | 前卫  | 1992-07-30  | 比利时  | 180  | |
23  | 格耶  | Ibrahima Gueye  | 后卫  | 1978-02-19  | 塞内加尔  | 190  | 80  | 
26  | 什曼加  | Katuku Tshimanga  | 后卫  | 1988-11-06  | 民主刚果  | 176  | 68  | 
27  | 范列尔德  | Karel van Lierde  | 后卫  | 1991-06-25  | 比利时  | 180  | |
28  | 德波克  | Laurens De Bock  | 后卫  | 1992-11-07  | 比利时  | 179  | 69  | 
29  | 德保乌  | Nill Depauw  | 前锋  | 1990-01-06  | 民主刚果  | 180  | 70  | 
30  | 巴里  | Barry Copa  | 门将  | 1979-12-30  | 科特迪瓦  | 180  | 70  | 
78  | 莱科  | Ivan Leko  | 前卫  | 1978-02-07  | 克罗地亚  | 178  | 75  | 
洛克伦,是比利时足球联赛的一名球员,位置是门将。
 洛克伦球队荣誉
洛克伦,是比利时足球联赛的一名球员,位置是门将。
 相关文章
                        
