马库斯·福伊尔纳基本信息
1982年2月出生于德国谢斯利茨,足球运动员,场上位置中场,效力于纽伦堡。
马库斯·福伊尔纳个人简介
所属球队:奥格斯堡国籍:德国出生日期:1982-02-12身高:181cm体重:81kg场上位置:中场球衣号码:8
1982年2月出生于德国谢斯利茨,足球运动员,场上位置中场,效力于纽伦堡。
 马库斯·福伊尔纳职业生涯
赛季  | 俱乐部  | 号码  | 出场  | 进球  | 国家  | 联赛等级  | 排名  | 
2009/10  | 多特蒙德  | 14  | 6  | 0  | 德国  | 1  | 5  | 
2008/09  | 美因茨  | 7  | 德国  | 2  | 2  | ||
2007/08  | 美因茨  | 7  | 27  | 6  | 德国  | 2  | 4  | 
2006/07  | 美因茨  | 7  | 30  | 2  | 德国  | 1  | 16  | 
2005/06  | 科隆  | 23  | 13  | 3  | 德国  | 1  | 17  | 
2004/05  | 科隆  | 23  | 13  | 1  | 德国  | 2  | 1  | 
2003/04  | 科隆  | 23  | 12  | 1  | 德国  | 1  | 18  | 
2003/04  | 拜仁慕尼黑  | 32  | 2  | 0  | 德国  | 1  | 2  | 
2002/03  | 拜仁慕尼黑  | 32  | 10  | 0  | 德国  | 1  | 1  | 
2001/02  | 拜仁慕尼黑  | 32  | 1  | 0  | 德国  | 1  | 3  | 
1982年2月出生于德国谢斯利茨,足球运动员,场上位置中场,效力于纽伦堡。
 马库斯·福伊尔纳参加比赛
| 赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 10-29 21:30 | 奥格斯堡 | 1 - 3 | 拜仁 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
| 德国杯 | 10-27 02:45 | 奥格斯堡 | 1 - 3 | 拜仁 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 10-22 21:30 | 奥格斯堡 | 1 - 2 | 弗赖堡 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 10-01 02:30 | 奥格斯堡 | 1 - 2 | 莱比锡红牛 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 09-24 21:30 | 达姆斯塔特 | 0 - 0 | 达姆斯塔特 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 09-22 02:00 | 奥格斯堡 | 0 - 0 | 奥格斯堡 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 09-11 21:30 | 奥格斯堡 | 2 - 1 | 不莱梅 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 08-27 21:30 | 奥格斯堡 | 0 - 2 | 沃尔夫斯堡 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
| 德国杯 | 08-20 02:45 | 奥格斯堡 | 2 - 0 | 拉文斯堡 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 05-14 21:30 | 奥格斯堡 | 1 - 3 | 汉堡 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 04-30 02:30 | 奥格斯堡 | 0 - 0 | 科隆 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 04-23 21:30 | 奥格斯堡 | 2 - 0 | 沃尔夫斯堡 | 否 | 31’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 04-16 21:30 | 奥格斯堡 | 1 - 0 | 斯图加特 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 04-02 21:30 | 奥格斯堡 | 2 - 4 | 美因茨05 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 03-21 00:30 | 奥格斯堡 | 1 - 3 | 多特蒙德 | 否 | 44’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 03-12 22:30 | 奥格斯堡 | 2 - 2 | 达姆斯塔特 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
| 德甲 | 02-22 00:30 | 奥格斯堡 | 1 - 0 | 汉诺威96 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 欧洲联赛 | 02-19 04:05 | 奥格斯堡 | 0 - 0 | 利物浦 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 02-15 00:30 | 奥格斯堡 | 1 - 3 | 拜仁 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 02-06 22:30 | 奥格斯堡 | 1 - 2 | 因戈尔施塔特 | 否 | 9’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 01-30 22:30 | 奥格斯堡 | 0 - 0 | 法兰克福 | 否 | 44’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 01-23 22:30 | 奥格斯堡 | 0 - 0 | 柏林赫塔 | 否 | 1’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 12-19 22:30 | 奥格斯堡 | 1 - 0 | 汉堡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 德国杯 | 12-17 03:30 | 奥格斯堡 | 0 - 2 | 多特蒙德 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 12-13 22:30 | 奥格斯堡 | 2 - 1 | 沙尔克04 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 欧洲联赛 | 12-11 04:05 | 奥格斯堡 | 3 - 1 | 贝尔格莱德游击 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 12-05 22:30 | 奥格斯堡 | 1 - 0 | 科隆 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 11-09 00:30 | 奥格斯堡 | 1 - 2 | 不莱梅 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
| 欧洲联赛 | 11-06 04:05 | 奥格斯堡 | 4 - 1 | 阿尔克马尔 | 否 | 25’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 10-31 22:30 | 奥格斯堡 | 3 - 3 | 美因茨05 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 德国杯 | 10-29 02:00 | 奥格斯堡 | 3 - 0 | 弗赖堡 | 否 | 44’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 10-25 22:30 | 奥格斯堡 | 1 - 5 | 多特蒙德 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 欧洲联赛 | 10-23 01:00 | 奥格斯堡 | 1 - 0 | 阿尔克马尔 | 否 | 20’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 10-17 21:30 | 奥格斯堡 | 0 - 2 | 达姆斯塔特 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 10-04 23:30 | 奥格斯堡 | 1 - 1 | 勒沃库森 | 否 | 9’ | 0 | 详情 | ||
| 欧洲联赛 | 10-02 01:00 | 奥格斯堡 | 1 - 3 | 贝尔格莱德游击 | 是 | 46’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 09-26 21:30 | 奥格斯堡 | 1 - 3 | 霍芬海姆 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 09-24 02:00 | 奥格斯堡 | 2 - 4 | 门兴 | 否 | 44’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 09-20 23:30 | 奥格斯堡 | 2 - 0 | 汉诺威96 | 否 | 44’ | 0 | 详情 | ||
| 欧洲联赛 | 09-18 03:05 | 奥格斯堡 | 1 - 3 | 毕尔巴鄂 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 09-12 21:30 | 奥格斯堡 | 1 - 2 | 拜仁 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 08-29 21:30 | 奥格斯堡 | 0 - 1 | 因戈尔施塔特 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 08-22 21:30 | 奥格斯堡 | 1 - 1 | 法兰克福 | 否 | 14’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 08-15 21:30 | 奥格斯堡 | 0 - 1 | 柏林赫塔 | 是 | 71’ | 0 | 详情 | ||
| 德国杯 | 08-08 02:00 | 奥格斯堡 | 1 - 1 | 艾禾斯堡 | 是 | 73’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 05-23 21:30 | 奥格斯堡 | 3 - 1 | 门兴 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 05-16 21:30 | 奥格斯堡 | 1 - 2 | 汉诺威96 | 是 | 56’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 05-09 21:30 | 奥格斯堡 | 1 - 0 | 拜仁 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 05-02 21:30 | 奥格斯堡 | 0 - 0 | 科隆 | 是 | 67’ | 0 | 详情 | ||
| 德甲 | 04-25 21:30 | 奥格斯堡 | 2 - 3 | 汉堡 | 是 | 60’ | 0 | 详情 | 
1982年2月出生于德国谢斯利茨,足球运动员,场上位置中场,效力于纽伦堡。
 马库斯·福伊尔纳转会记录
开始日期  | 合同到期  | 转会性质  | 转会费  | 转出球队  | 转入球队  | 
2009-07-01  | 2012-06-30  | 自由转会  | 美因茨  | 多特蒙德  | |
2006-07-01  | 2009-06-30  | 自由转会  | 科隆  | 美因茨  | |
2004-01-01  | 2006-06-30  | 转会  | 10  | 拜仁慕尼黑  | 科隆  | 
2003-07-01  | 2003-12-31  | 签约  | 未知  | 拜仁慕尼黑  | 

1982年2月出生于德国谢斯利茨,足球运动员,场上位置中场,效力于纽伦堡。
 相关文章
                        
