梅赫迪·纳弗蒂基本信息
梅赫迪·纳弗蒂(Mehdi NAFTI ),1978年11月28 日出生于突尼斯,是一名突尼斯足球队员,踢前卫位置,1998年起登陆欧洲足坛,曾效力于图卢兹、桑坦德竞技、巴利亚多利德、伯明翰、萨洛尼卡阿里斯,现效力于巴利亚多利德足球俱乐部。
梅赫迪·纳弗蒂运动生涯
1978年11月28 日出生于突尼斯的梅赫迪·纳弗蒂(Mehdi NAFTI ),,是一名突尼斯国脚,踢前卫位置,1998年起登陆欧洲足坛,曾先后在法国、西班牙、英国、希腊等国家的多个俱乐部踢球。纳弗蒂于2005年1月从桑坦德以「先借后买」的形式加盟伯明翰。纳弗蒂是突尼斯拿下2002非洲国家杯的冠军队成员之一,在效力桑坦德的3个赛季,他一共在西甲比赛出场91次。他也是突尼斯国家队2006年世界杯成功闯入决赛圈的主力。梅赫迪·纳弗蒂(Mehdi NAFTI ),1978年11月28 日出生于突尼斯,是一名突尼斯足球队员,踢前卫位置,1998年起登陆欧洲足坛,曾效力于图卢兹、桑坦德竞技、巴利亚多利德、伯明翰、萨洛尼卡阿里斯,现效力于巴利亚多利德足球俱乐部。
 梅赫迪·纳弗蒂生涯数据
梅赫迪·纳弗蒂(Mehdi NAFTI ),1978年11月28 日出生于突尼斯,是一名突尼斯足球队员,踢前卫位置,1998年起登陆欧洲足坛,曾效力于图卢兹、桑坦德竞技、巴利亚多利德、伯明翰、萨洛尼卡阿里斯,现效力于巴利亚多利德足球俱乐部。
履历
赛季  | 俱乐部  | 号码  | 出场  | 进球  | 国家  | 联赛等级  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12  | 巴利亚多利德  | 16  | 西班牙  | 2  | ||
2010/11  | 萨洛尼卡阿里斯  | 6  | 希腊  | 1  | ||
2009/10  | 萨洛尼卡阿里斯  | 6  | 23  | 4  | 希腊  | 1  | 
2008/09  | 伯明翰  | 12  | 11  | 0  | 英格兰  | 2  | 
2007/08  | 伯明翰  | 12  | 27  | 0  | 英格兰  | 1  | 
2006/07  | 伯明翰  | 12  | 32  | 0  | 英格兰  | 2  | 
2005/06  | 伯明翰  | 12  | 1  | 0  | 英格兰  | 1  | 
2004/05  | 伯明翰  | 36  | 10  | 0  | 英格兰  | 1  | 
2004/05  | 桑坦德竞技  | 6  | 16  | 0  | 西班牙  | 1  | 
2003/04  | 桑坦德竞技  | 6  | 31  | 1  | 西班牙  | 1  | 
2002/03  | 桑坦德竞技  | 6  | 31  | 2  | 西班牙  | 1  | 
2001/02  | 桑坦德竞技  | 6  | 30  | 0  | 西班牙  | 2  | 
2000/01  | 桑坦德竞技  | 6  | 3  | 0  | 西班牙  | 1  | 
2000/01  | 图卢兹  | 1  | 0  | 法国  | 1  | |
1999/00  | 图卢兹  | 13  | 1  | 法国  | 2  | |
1998/99  | 图卢兹  | 0  | 0  | 法国  | 1  | |
职业生涯
比赛日期  | 比赛性质  | 代表球队  | 对手球队  | 主客场  | 比分  | 出场时间  | 状态  | 进球  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-06-10  | 西联附  | 巴拉多利德  | 科尔多巴  | 主场  | 3:0  | 90  | 首发  | 0  | 
2012-06-06  | 西联附  | 巴拉多利德  | 科尔多巴  | 客场  | 0:0  | 90  | 首发  | 0  | 
2012-06-03  | 西乙  | 巴拉多利德  | 瓜达拉哈拉运动  | 主场  | 1:3  | 90  | 首发  | 0  | 
2012-05-27  | 西乙  | 巴拉多利德  | 阿尔科孔  | 客场  | 2:2  | 90  | 首发  | 0  | 
2012-05-24  | 西乙  | 巴拉多利德  | 韦尔瓦社会  | 主场  | 1:0  | 90  | 首发  | 0  | 
2012-05-20  | 西乙  | 巴拉多利德  | 萨瓦德尔  | 主场  | 2:0  | 31  | 替补  | 0  | 
2012-05-16  | 西乙  | 巴拉多利德  | 巴塞罗那B  | 客场  | 2:1  | 2  | 替补  | 0  | 
2012-05-13  | 西乙  | 巴拉多利德  | 赫库莱斯  | 主场  | 1:1  | 5  | 替补  | 0  | 
2012-04-28  | 西乙  | 巴拉多利德  | 卡塔赫纳  | 主场  | 2:1  | 2  | 替补  | 0  | 
2012-04-20  | 西乙  | 巴拉多利德  | 比利亚雷亚尔B  | 客场  | 1:0  | 12  | 替补  | 0  | 
2012-04-14  | 西乙  | 巴拉多利德  | 韦斯卡  | 主场  | 3:0  | 90  | 首发  | 0  | 
2012-03-31  | 西乙  | 巴拉多利德  | 拉斯帕尔马  | 主场  | 2:1  | 16  | 替补  | 0  | 
2012-03-25  | 西乙  | 巴拉多利德  | 努曼西亚  | 客场  | 4:1  | 14  | 替补  | 0  | 
2012-03-03  | 西乙  | 巴拉多利德  | 维戈塞尔塔  | 主场  | 1:2  | 90  | 首发  | 0  | 
2012-02-25  | 西乙  | 巴拉多利德  | 穆尔西亚  | 客场  | 0:2  | 75  | 首发  | 0  | 
2012-02-18  | 西乙  | 巴拉多利德  | 吉罗纳  | 主场  | 1:0  | 90  | 首发  | 0  | 
2012-02-11  | 西乙  | 巴拉多利德  | 科尔多巴  | 客场  | 0:2  | 90  | 首发  | 0  | 
2012-02-05  | 西乙  | 巴拉多利德  | 塔拉戈纳  | 主场  | 4:0  | 73  | 首发  | 0  | 
2012-01-28  | 西乙  | 巴拉多利德  | 阿尔科伊人  | 客场  | 1:0  | 90  | 首发  | 0  | 
2012-01-14  | 西乙  | 巴拉多利德  | 阿尔科孔  | 主场  | 1:1  | 90  | 首发  | 0  | 
2012-01-07  | 西乙  | 巴拉多利德  | 萨瓦德尔  | 客场  | 4:1  | 79  | 首发  | 0  | 
2011-12-17  | 西乙  | 巴拉多利德  | 巴塞罗那B  | 主场  | 1:0  | 85  | 首发  | 0  | 
2011-12-11  | 西乙  | 巴拉多利德  | 赫库莱斯  | 客场  | 2:2  | 77  | 首发  | 0  | 
2011-12-04  | 西乙  | 巴拉多利德  | 拉科鲁尼亚  | 主场  | 0:0  | 90  | 首发  | 0  | 
2011-11-19  | 西乙  | 巴拉多利德  | 比利亚雷亚尔B  | 主场  | 2:1  | 59  | 首发  | 0  | 
2011-11-12  | 西乙  | 巴拉多利德  | 韦斯卡  | 客场  | 2:2  | 82  | 首发  | 0  | 
2011-11-05  | 西乙  | 巴拉多利德  | 赫雷斯  | 主场  | 2:1  | 66  | 首发  | 0  | 
2011-10-29  | 西乙  | 巴拉多利德  | 拉斯帕尔马  | 客场  | 0:1  | 64  | 首发  | 0  | 
2011-10-22  | 西乙  | 巴拉多利德  | 努曼西亚  | 主场  | 2:1  | 90  | 首发  | 0  | 
2011-10-15  | 西乙  | 巴拉多利德  | 韦尔瓦社会  | 客场  | 1:1  | 90  | 首发  | 0  | 
2011-10-09  | 西乙  | 巴拉多利德  | 阿尔梅里亚  | 客场  | 1:1  | 81  | 首发  | 0  | 
2011-10-02  | 西乙  | 巴拉多利德  | 埃尔切  | 主场  | 2:1  | 90  | 首发  | 0  | 
2011-09-25  | 西乙  | 巴拉多利德  | 维戈塞尔塔  | 客场  | 1:1  | 90  | 首发  | 0  | 
2011-09-17  | 西乙  | 巴拉多利德  | 穆尔西亚  | 主场  | 1:3  | 45  | 首发  | 0  | 
2011-08-28  | 西乙  | 巴拉多利德  | 塔拉戈纳  | 客场  | 3:0  | 9  | 替补  | 0  | 
2011-06-12  | 西联附  | 巴拉多利德  | 埃尔切  | 客场  | 1:3  | 64  | 首发  | 0  | 
2011-06-09  | 西联附  | 巴拉多利德  | 埃尔切  | 主场  | 1:0  | 87  | 首发  | 0  | 
2011-06-04  | 西乙  | 巴拉多利德  | 阿尔科孔  | 主场  | 2:0  | 90  | 首发  | 0  | 
2011-05-29  | 西乙  | 巴拉多利德  | 韦斯卡  | 客场  | 0:1  | 77  | 首发  | 0  | 
2011-05-21  | 西乙  | 巴拉多利德  | 塔拉戈纳  | 主场  | 1:0  | 80  | 首发  | 0  | 
2011-05-14  | 西乙  | 巴拉多利德  | 特内里费  | 客场  | 2:3  | 90  | 首发  | 0  | 
2011-05-11  | 西乙  | 巴拉多利德  | 科尔多巴  | 主场  | 5:1  | 65  | 首发  | 1  | 
2011-05-07  | 西乙  | 巴拉多利德  | 努曼西亚  | 客场  | 3:3  | 79  | 首发  | 0  | 
2011-04-29  | 西乙  | 巴拉多利德  | 巴塞罗那B  | 主场  | 2:1  | 88  | 首发  | 0  | 
2011-04-17  | 西乙  | 巴拉多利德  | 赫雷斯  | 主场  | 2:1  | 90  | 首发  | 0  | 
2011-04-09  | 西乙  | 巴拉多利德  | 维戈塞尔塔  | 客场  | 2:1  | 90  | 首发  | 0  | 
2011-04-02  | 西乙  | 巴拉多利德  | 瓦莱卡诺  | 主场  | 2:2  | 90  | 首发  | 0  | 
2011-03-27  | 西乙  | 巴拉多利德  | 萨拉曼卡  | 客场  | 5:0  | 61  | 首发  | 0  | 
2011-03-21  | 西乙  | 巴拉多利德  | 吉罗纳  | 主场  | 1:0  | 65  | 首发  | 0  | 
2011-03-12  | 西乙  | 巴拉多利德  | 拉斯帕尔马  | 客场  | 0:2  | 90  | 首发  | 0  | 
转会记录
赛季  | 俱乐部  | 号码  | 出场  | 进球  | 国家  | 联赛等级  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12  | 巴利亚多利德  | 16  | 西班牙  | 2  | ||
2010/11  | 萨洛尼卡阿里斯  | 6  | 希腊  | 1  | ||
2009/10  | 萨洛尼卡阿里斯  | 6  | 23  | 4  | 希腊  | 1  | 
2008/09  | 伯明翰  | 12  | 11  | 0  | 英格兰  | 2  | 
2007/08  | 伯明翰  | 12  | 27  | 0  | 英格兰  | 1  | 
2006/07  | 伯明翰  | 12  | 32  | 0  | 英格兰  | 2  | 
2005/06  | 伯明翰  | 12  | 1  | 0  | 英格兰  | 1  | 
2004/05  | 伯明翰  | 36  | 10  | 0  | 英格兰  | 1  | 
2004/05  | 桑坦德竞技  | 6  | 16  | 0  | 西班牙  | 1  | 
2003/04  | 桑坦德竞技  | 6  | 31  | 1  | 西班牙  | 1  | 
2002/03  | 桑坦德竞技  | 6  | 31  | 2  | 西班牙  | 1  | 
2001/02  | 桑坦德竞技  | 6  | 30  | 0  | 西班牙  | 2  | 
2000/01  | 桑坦德竞技  | 6  | 3  | 0  | 西班牙  | 1  | 
2000/01  | 图卢兹  | 1  | 0  | 法国  | 1  | |
1999/00  | 图卢兹  | 13  | 1  | 法国  | 2  | |
1998/99  | 图卢兹  | 0  | 0  | 法国  | 1  | |
比赛日期  | 比赛性质  | 代表球队  | 对手球队  | 主客场  | 比分  | 出场时间  | 状态  | 进球  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-06-10  | 西联附  | 巴拉多利德  | 科尔多巴  | 主场  | 3:0  | 90  | 首发  | 0  | 
2012-06-06  | 西联附  | 巴拉多利德  | 科尔多巴  | 客场  | 0:0  | 90  | 首发  | 0  | 
2012-06-03  | 西乙  | 巴拉多利德  | 瓜达拉哈拉运动  | 主场  | 1:3  | 90  | 首发  | 0  | 
2012-05-27  | 西乙  | 巴拉多利德  | 阿尔科孔  | 客场  | 2:2  | 90  | 首发  | 0  | 
2012-05-24  | 西乙  | 巴拉多利德  | 韦尔瓦社会  | 主场  | 1:0  | 90  | 首发  | 0  | 
2012-05-20  | 西乙  | 巴拉多利德  | 萨瓦德尔  | 主场  | 2:0  | 31  | 替补  | 0  | 
2012-05-16  | 西乙  | 巴拉多利德  | 巴塞罗那B  | 客场  | 2:1  | 2  | 替补  | 0  | 
2012-05-13  | 西乙  | 巴拉多利德  | 赫库莱斯  | 主场  | 1:1  | 5  | 替补  | 0  | 
2012-04-28  | 西乙  | 巴拉多利德  | 卡塔赫纳  | 主场  | 2:1  | 2  | 替补  | 0  | 
2012-04-20  | 西乙  | 巴拉多利德  | 比利亚雷亚尔B  | 客场  | 1:0  | 12  | 替补  | 0  | 
2012-04-14  | 西乙  | 巴拉多利德  | 韦斯卡  | 主场  | 3:0  | 90  | 首发  | 0  | 
2012-03-31  | 西乙  | 巴拉多利德  | 拉斯帕尔马  | 主场  | 2:1  | 16  | 替补  | 0  | 
2012-03-25  | 西乙  | 巴拉多利德  | 努曼西亚  | 客场  | 4:1  | 14  | 替补  | 0  | 
2012-03-03  | 西乙  | 巴拉多利德  | 维戈塞尔塔  | 主场  | 1:2  | 90  | 首发  | 0  | 
2012-02-25  | 西乙  | 巴拉多利德  | 穆尔西亚  | 客场  | 0:2  | 75  | 首发  | 0  | 
2012-02-18  | 西乙  | 巴拉多利德  | 吉罗纳  | 主场  | 1:0  | 90  | 首发  | 0  | 
2012-02-11  | 西乙  | 巴拉多利德  | 科尔多巴  | 客场  | 0:2  | 90  | 首发  | 0  | 
2012-02-05  | 西乙  | 巴拉多利德  | 塔拉戈纳  | 主场  | 4:0  | 73  | 首发  | 0  | 
2012-01-28  | 西乙  | 巴拉多利德  | 阿尔科伊人  | 客场  | 1:0  | 90  | 首发  | 0  | 
2012-01-14  | 西乙  | 巴拉多利德  | 阿尔科孔  | 主场  | 1:1  | 90  | 首发  | 0  | 
2012-01-07  | 西乙  | 巴拉多利德  | 萨瓦德尔  | 客场  | 4:1  | 79  | 首发  | 0  | 
2011-12-17  | 西乙  | 巴拉多利德  | 巴塞罗那B  | 主场  | 1:0  | 85  | 首发  | 0  | 
2011-12-11  | 西乙  | 巴拉多利德  | 赫库莱斯  | 客场  | 2:2  | 77  | 首发  | 0  | 
2011-12-04  | 西乙  | 巴拉多利德  | 拉科鲁尼亚  | 主场  | 0:0  | 90  | 首发  | 0  | 
2011-11-19  | 西乙  | 巴拉多利德  | 比利亚雷亚尔B  | 主场  | 2:1  | 59  | 首发  | 0  | 
2011-11-12  | 西乙  | 巴拉多利德  | 韦斯卡  | 客场  | 2:2  | 82  | 首发  | 0  | 
2011-11-05  | 西乙  | 巴拉多利德  | 赫雷斯  | 主场  | 2:1  | 66  | 首发  | 0  | 
2011-10-29  | 西乙  | 巴拉多利德  | 拉斯帕尔马  | 客场  | 0:1  | 64  | 首发  | 0  | 
2011-10-22  | 西乙  | 巴拉多利德  | 努曼西亚  | 主场  | 2:1  | 90  | 首发  | 0  | 
2011-10-15  | 西乙  | 巴拉多利德  | 韦尔瓦社会  | 客场  | 1:1  | 90  | 首发  | 0  | 
2011-10-09  | 西乙  | 巴拉多利德  | 阿尔梅里亚  | 客场  | 1:1  | 81  | 首发  | 0  | 
2011-10-02  | 西乙  | 巴拉多利德  | 埃尔切  | 主场  | 2:1  | 90  | 首发  | 0  | 
2011-09-25  | 西乙  | 巴拉多利德  | 维戈塞尔塔  | 客场  | 1:1  | 90  | 首发  | 0  | 
2011-09-17  | 西乙  | 巴拉多利德  | 穆尔西亚  | 主场  | 1:3  | 45  | 首发  | 0  | 
2011-08-28  | 西乙  | 巴拉多利德  | 塔拉戈纳  | 客场  | 3:0  | 9  | 替补  | 0  | 
2011-06-12  | 西联附  | 巴拉多利德  | 埃尔切  | 客场  | 1:3  | 64  | 首发  | 0  | 
2011-06-09  | 西联附  | 巴拉多利德  | 埃尔切  | 主场  | 1:0  | 87  | 首发  | 0  | 
2011-06-04  | 西乙  | 巴拉多利德  | 阿尔科孔  | 主场  | 2:0  | 90  | 首发  | 0  | 
2011-05-29  | 西乙  | 巴拉多利德  | 韦斯卡  | 客场  | 0:1  | 77  | 首发  | 0  | 
2011-05-21  | 西乙  | 巴拉多利德  | 塔拉戈纳  | 主场  | 1:0  | 80  | 首发  | 0  | 
2011-05-14  | 西乙  | 巴拉多利德  | 特内里费  | 客场  | 2:3  | 90  | 首发  | 0  | 
2011-05-11  | 西乙  | 巴拉多利德  | 科尔多巴  | 主场  | 5:1  | 65  | 首发  | 1  | 
2011-05-07  | 西乙  | 巴拉多利德  | 努曼西亚  | 客场  | 3:3  | 79  | 首发  | 0  | 
2011-04-29  | 西乙  | 巴拉多利德  | 巴塞罗那B  | 主场  | 2:1  | 88  | 首发  | 0  | 
2011-04-17  | 西乙  | 巴拉多利德  | 赫雷斯  | 主场  | 2:1  | 90  | 首发  | 0  | 
2011-04-09  | 西乙  | 巴拉多利德  | 维戈塞尔塔  | 客场  | 2:1  | 90  | 首发  | 0  | 
2011-04-02  | 西乙  | 巴拉多利德  | 瓦莱卡诺  | 主场  | 2:2  | 90  | 首发  | 0  | 
2011-03-27  | 西乙  | 巴拉多利德  | 萨拉曼卡  | 客场  | 5:0  | 61  | 首发  | 0  | 
2011-03-21  | 西乙  | 巴拉多利德  | 吉罗纳  | 主场  | 1:0  | 65  | 首发  | 0  | 
2011-03-12  | 西乙  | 巴拉多利德  | 拉斯帕尔马  | 客场  | 0:2  | 90  | 首发  | 0  | 
开始日期  | 合同到期  | 转会性质  | 转会费  | 转出球队  | 转入球队  | 
2009-06-11  | 2011-06-30  | 自由转会  | 伯明翰  | 萨洛尼卡阿里斯  | |
2005-06-30  | 2009-06-11  | 转会  | 150  | 桑坦德竞技  | 伯明翰  | 
2005-01-31  | 2005-05-16  | 租借  | 桑坦德竞技  | 伯明翰  | |
2001-07-01  | 2005-06-30  | 转会  | 75  | 图卢兹  | 桑坦德竞技  | 
1998-08-01  | 2001-05-31  | 签约  | 未知  | 图卢兹  | 
相关文章
                        
