莫斯科中央陆军队基本信息
莫斯科中央陆军队,西伯利亚石油公司目前是其强大支持后盾,该队成立于1911年8月27日,1988年球队更名为FK CSKA莫斯科队,并一直沿用至今。
莫斯科中央陆军队球队介绍
莫斯科中央陆军队,西伯利亚石油公司目前是其强大支持后盾,该队成立于1911年8月27日,1988年球队更名为FK CSKA莫斯科队,并一直沿用至今。
 莫斯科中央陆军队比赛成绩
莫斯科中央陆军队,西伯利亚石油公司目前是其强大支持后盾,该队成立于1911年8月27日,1988年球队更名为FK CSKA莫斯科队,并一直沿用至今。
 莫斯科中央陆军队球队阵容
球衣号  | 球员  | 英文名  | 位置  | 生日  | 国籍  | 身高(cm)  | 体重(kg)  | 出场次数  | 进球数  | 
1  | 切普楚戈夫  | Sergey Chepchugov  | 门将  | 1985-07-15  | 俄罗斯  | 185  | |||
2  | 塞姆布拉斯  | Deividas Semberas  | 右后卫  | 1978-08-02  | 立陶宛  | 187  | 87  | ||
4  | 伊格纳舍维奇  | Sergei Ignashevitch  | 右后卫  | 1979-07-14  | 俄罗斯  | 186  | 82  | ||
6  | 别列祖斯基  | Aleksei Berezoutski  | 边后卫  | 1982-06-20  | 俄罗斯  | 185  | 75  | ||
7  | 本田圭佑  | Keisuke Honda  | 前卫  | 1986-06-13  | 日本  | 181  | 74  | ||
10  | 扎戈耶夫  | Alan Dzagoev  | 前卫  | 1990-06-17  | 俄罗斯  | 179  | 70  | ||
11  | 马梅耶夫  | Pavel Mamaev  | 前卫  | 1988-09-17  | 俄罗斯  | 180  | 69  | ||
13  | 冈萨雷斯  | Mark Gonzalez  | 左前卫  | 1984-07-10  | 智利  | 175  | 70  | ||
14  | 纳巴布金  | Kiril Nababkin  | 后卫  | 1986-04-08  | 俄罗斯  | 176  | 71  | ||
15  | 希迪  | Chidi Odiah  | 右后卫  | 1983-12-17  | 尼日利亚  | 179  | 75  | ||
17  | 克拉西奇  | Milos Krasic  | 右边锋  | 1984-11-01  | 塞尔维亚  | 185  | 70  | ||
20  | 吉列尔莫  | Guilherme  | 前锋  | 1988-10-22  | 巴西  | 176  | 73  | ||
22  | 阿尔多宁  | Evgeni Aldonin  | 后腰  | 1980-01-22  | 俄罗斯  | 179  | 72  | ||
23  | 皮利耶夫  | Nika Piliev  | 前卫  | 1991-03-21  | 俄罗斯  | 173  | 62  | ||
24  | 别列祖斯基  | Vassili Berezoutsky  | 右后卫  | 1982-06-20  | 俄罗斯  | 187  | 72  | ||
25  | 拉希米奇  | Elver Rahimic  | 后腰  | 1976-04-04  | 波黑  | 188  | 73  | ||
26  | 奥利塞赫  | Sekou Oliseh  | 前卫  | 1990-06-05  | 尼日利亚  | 187  | 70  | ||
31  | 瓦斯扬诺维奇  | Andrei Vasyanovich  | 后卫  | 1988-06-13  | 俄罗斯  | 182  | 73  | ||
32  | 拉皮杜斯  | Kirill Lapidus  | 前卫  | 1991-12-02  | 俄罗斯  | 175  | 69  | ||
33  | 波马赞  | Evgeni Pomazan  | 门将  | 1989-01-31  | 俄罗斯  | 193  | 82  | ||
34  | 尼基丁  | Alexei Nikitin  | 后卫  | 1992-01-27  | 俄罗斯  | 185  | 81  | ||
35  | 阿金费耶夫  | Igor Akinfeev  | 门将  | 1986-04-08  | 俄罗斯  | 183  | 71  | ||
36  | 伊万诺夫  | Egor Ivanov  | 前卫  | 1992-06-19  | 俄罗斯  | 183  | 84  | ||
37  | 斯克里普尼克  | Ivan Skripnik  | 门将  | 1992-08-10  | 俄罗斯  | 186  | 85  | ||
38  | 伊苏波夫  | Vyacheslav Isupov  | 门将  | 1993-01-16  | 俄罗斯  | 190  | 80  | ||
40  | 巴德  | Stanislav Bad  | 门将  | 1992-02-10  | 俄罗斯  | 185  | 83  | ||
42  | 申尼科夫  | Georgy Shennikov  | 后卫  | 1991-04-27  | 俄罗斯  | 178  | 70  | ||
43  | 穆什尼科夫  | Leonid Mushnikov  | 前卫  | 1992-12-30  | 俄罗斯  | ||||
44  | 扎姆沙耶夫  | Dmitry Zameshaev  | 前卫  | 1991-05-14  | 俄罗斯  | 179  | 67  | ||
46  | 斯托利亚伦科  | Alexander Stolyarenko  | 前卫  | 1991-01-18  | 俄罗斯  | 185  | 78  | ||
47  | 苏斯洛夫  | Kirill Suslov  | 后卫  | 1991-10-26  | 俄罗斯  | 180  | 68  | ||
48  | 波波夫  | Artem Popov  | 前卫  | 1992-08-30  | 俄罗斯  | 176  | 66  | ||
49  | 瓦西列夫  | Alexander Vasilev  | 前卫  | 1992-01-23  | 俄罗斯  | 180  | 71  | ||
51  | 基舍列夫  | Alexei Kiselev  | 前卫  | 1992-05-01  | 俄罗斯  | 173  | 72  | ||
52  | 萨鲍洛尼  | Anton Zabolotny  | 前锋  | 1991-06-13  | 俄罗斯  | 188  | 82  | ||
54  | 科西奇  | Uros Cosic  | 后卫  | 1992-10-24  | 塞尔维亚  | 187  | 76  | ||
55  | 贾利洛夫  | Iskandar Djalilov  | 后卫  | 1992-06-01  | 俄罗斯  | 180  | 73  | ||
56  | 斯图卡洛夫  | Anatoly Stukalov  | 后卫  | 1991-04-03  | 俄罗斯  | 177  | 71  | ||
58  | 萨尔托诺夫  | Muhammad Sultonov  | 前锋  | 1992-12-22  | 俄罗斯  | 176  | 68  | ||
59  | 费多托夫  | Semen Fedotov  | 后卫  | 1992-03-02  | 俄罗斯  | 178  | 71  | ||
60  | 扎拉米泽  | Nick Dzalamidze  | 前卫  | 1992-01-06  | 格鲁吉亚  | 173  | 69  | ||
61  | 塞德洛夫  | Serder Serderov  | 前锋  | 1994-03-10  | 俄罗斯  | 176  | 69  | ||
77  | 尼格马图林  | Arthur Nigmatullin  | 门将  | 1991-05-17  | 俄罗斯  | 193  | 93  | ||
89  | 内西德  | Tomas Necid  | 前锋  | 1989-08-13  | 捷克  | 190  | 81  | ||
99  | 科布扎  | Eugene Kobzar  | 前卫  | 1992-08-09  | 俄罗斯  | 171  | 61  | ||
弗拉索夫  | Anton Vlasov  | 后卫  | 1989-05-11  | 俄罗斯  | 187  | 83  | 
莫斯科中央陆军队,西伯利亚石油公司目前是其强大支持后盾,该队成立于1911年8月27日,1988年球队更名为FK CSKA莫斯科队,并一直沿用至今。
 相关文章
                        
