尼古拉·约根森基本信息
尼古拉·约根森是一名足球运动员,出生于1991年1月15日的丹麦腓特列西亚。曾经效力过瓦埃勒、中日德兰州、凯夫拉维克、哥本哈根学院队、勒沃库森多家足球俱乐部队,现在效力于荷兰的费耶诺德队,场上位置是前锋。
尼古拉·约根森是一名足球运动员,出生于1991年1月15日的丹麦腓特列西亚。曾经效力过瓦埃勒、中日德兰州、凯夫拉维克、哥本哈根学院队、勒沃库森多家足球俱乐部队,现在效力于荷兰的费耶诺德队,场上位置是前锋。
尼古拉·约根森个人资料
尼古拉·约根森是一名足球运动员,出生于1991年1月15日的丹麦腓特列西亚。曾经效力过瓦埃勒、中日德兰州、凯夫拉维克、哥本哈根学院队、勒沃库森多家足球俱乐部队,现在效力于荷兰的费耶诺德队,场上位置是前锋。
尼古拉·约根森是一名足球运动员,出生于1991年1月15日的丹麦腓特列西亚。曾经效力过瓦埃勒、中日德兰州、凯夫拉维克、哥本哈根学院队、勒沃库森多家足球俱乐部队,现在效力于荷兰的费耶诺德队,场上位置是前锋。
 尼古拉·约根森转会记录
开始日期  | 合同到期  | 转会性质  | 转会费  | 转出球队  | 转入球队  | 
2012  | 20130630  | 租借  | 勒沃库森  | 凯泽斯劳滕  | |
2010  | 20150630  | 转会  | 80  | 哥本哈根学院队  | 勒沃库森  | 
2009  | 签约  | 哥本哈根学院队  | 
尼古拉·约根森是一名足球运动员,出生于1991年1月15日的丹麦腓特列西亚。曾经效力过瓦埃勒、中日德兰州、凯夫拉维克、哥本哈根学院队、勒沃库森多家足球俱乐部队,现在效力于荷兰的费耶诺德队,场上位置是前锋。
尼古拉·约根森是一名足球运动员,出生于1991年1月15日的丹麦腓特列西亚。曾经效力过瓦埃勒、中日德兰州、凯夫拉维克、哥本哈根学院队、勒沃库森多家足球俱乐部队,现在效力于荷兰的费耶诺德队,场上位置是前锋。
 尼古拉·约根森职业生涯
赛季  | 俱乐部  | 号码  | 出场  | 进球  | 国家  | 联赛等级  | 排名  | 
2012/13  | 凯泽斯劳滕  | 德国  | |||||
2011/12  | 凯泽斯劳滕  | 德国  | 1  | ||||
2011/12  | 勒沃库森  | 31  | 2  | 0  | 德国  | 1  | |
2010/11  | 勒沃库森  | 31  | 0  | 德国  | 1  | 2  | |
2009/10  | 哥本哈根学院队  | 丹麦  | |||||
2008/09  | 凯夫拉维克  | 8  | 0  | 冰岛  | 1  | 2  | |
2007/08  | 凯夫拉维克  | 13  | 0  | 冰岛  | 1  | 6  | |
2006/07  | 中日德兰州  | 2  | 0  | 丹麦  | 1  | 2  | |
2005/06  | 中日德兰州  | 8  | 0  | 丹麦  | 1  | 7  | |
2004/05  | 中日德兰州  | 24  | 0  | 丹麦  | 1  | 3  | |
2003/04  | 中日德兰州  | 20  | 0  | 丹麦  | 1  | 6  | |
2002/03  | 中日德兰州  | 17  | 0  | 丹麦  | 1  | 7  | |
2001/02  | 中日德兰州  | 2  | 0  | 丹麦  | 1  | 3  | |
2001/02  | 瓦埃勒  | 18  | 4  | 丹麦  | 1  | 11  | |
2000/01  | 瓦埃勒  | 17  | 1  | 丹麦  | |||
1999/00  | 瓦埃勒  | 14  | 0  | 丹麦  | 1  | 11  | |
1998/99  | 瓦埃勒  | 3  | 0  | 丹麦  | 1  | 6  | 
尼古拉·约根森是一名足球运动员,出生于1991年1月15日的丹麦腓特列西亚。曾经效力过瓦埃勒、中日德兰州、凯夫拉维克、哥本哈根学院队、勒沃库森多家足球俱乐部队,现在效力于荷兰的费耶诺德队,场上位置是前锋。
尼古拉·约根森是一名足球运动员,出生于1991年1月15日的丹麦腓特列西亚。曾经效力过瓦埃勒、中日德兰州、凯夫拉维克、哥本哈根学院队、勒沃库森多家足球俱乐部队,现在效力于荷兰的费耶诺德队,场上位置是前锋。
 尼古拉·约根森参加比赛
| 赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷甲 | 10-23 20:30 | 费耶诺德 | 1 - 1 | 阿贾克斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 欧洲联赛 | 10-21 03:05 | 费耶诺德 | 1 - 0 | 索尔亚 | 是 | 81’ | 1 | 详情 | ||
| 荷甲 | 10-16 20:30 | 费耶诺德 | 2 - 1 | 奈梅亨 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
| 世欧预 | 10-12 02:45 | 丹麦 | 0 - 1 | 黑山 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
| 世欧预 | 10-09 02:45 | 丹麦 | 2 - 3 | 波兰 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 荷甲 | 10-02 20:30 | 费耶诺德 | 2 - 0 | 威廉二世 | 是 | 73’ | 1 | 详情 | ||
| 欧洲联赛 | 09-30 03:05 | 费耶诺德 | 0 - 1 | 费内巴切 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 荷甲 | 09-25 22:45 | 罗达JC | 0 - 0 | 罗达JC | 是 | 90’ | 2 | 详情 | ||
| 荷兰杯 | 09-23 02:45 | 奥斯 | 1 - 1 | 奥斯 | 否 | 21’ | 1 | 详情 | ||
| 荷甲 | 09-18 20:30 | 费耶诺德 | 1 - 0 | 埃因霍温 | 是 | 81’ | 0 | 详情 | ||
| 欧洲联赛 | 09-16 01:00 | 费耶诺德 | 1 - 0 | 曼联 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 荷甲 | 09-11 18:30 | 费耶诺德 | 3 - 1 | 海牙 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
| 世欧预 | 09-05 00:00 | 丹麦 | 1 - 0 | 亚美尼亚 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 荷甲 | 08-28 01:45 | 费耶诺德 | 4 - 1 | SBV精英 | 是 | 66’ | 0 | 详情 | ||
| 荷甲 | 08-21 22:45 | 费耶诺德 | 1 - 0 | 赫拉克莱斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 荷甲 | 08-14 20:30 | 费耶诺德 | 2 - 0 | 特温特 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
| 荷甲 | 08-07 18:30 | 费耶诺德 | 5 - 0 | 格罗宁根 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
| 荷超杯 | 08-01 00:00 | 费耶诺德 | 0 - 1 | 埃因霍温 | 是 | 77’ | 0 | 详情 | ||
| 丹超 | 05-29 23:00 | 哥本哈根 | 2 - 1 | 阿晓斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 丹超 | 05-27 02:00 | 哥本哈根 | 4 - 1 | 艾斯堡 | 是 | 90’ | 2 | 详情 | ||
| 丹超 | 05-22 22:00 | 哥本哈根 | 2 - 4 | 霍布罗 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
| 丹超 | 05-16 22:00 | 哥本哈根 | 2 - 0 | 北西兰 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 丹超 | 05-13 02:00 | 哥本哈根 | 2 - 0 | 阿尔堡 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
| 丹超 | 05-08 22:00 | 哥本哈根 | 1 - 0 | 奥丹斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 丹麦杯 | 05-05 23:00 | 哥本哈根 | 2 - 1 | 阿晓斯 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
| 丹超 | 05-02 00:00 | 哥本哈根 | 5 - 3 | 米迪兰特 | 是 | 90’ | 2 | 详情 | ||
| 丹超 | 04-24 22:00 | 哥本哈根 | 1 - 1 | 维伯格 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 丹麦杯 | 04-21 02:00 | 哥本哈根 | 1 - 0 | 布隆德比 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
| 丹超 | 04-18 00:00 | 哥本哈根 | 2 - 0 | 布隆德比 | 是 | 90’ | 2 | 详情 | ||
| 丹超 | 04-10 22:00 | 哥本哈根 | 1 - 1 | 兰德斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 丹超 | 04-03 22:00 | 哥本哈根 | 1 - 0 | 桑德捷斯基 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 友谊赛 | 03-30 03:00 | 丹麦 | 0 - 1 | 苏格兰 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 友谊赛 | 03-25 03:00 | 丹麦 | 2 - 1 | 冰岛 | 是 | 90’ | 2 | 详情 | ||
| 丹超 | 03-20 23:00 | 哥本哈根 | 0 - 2 | 北西兰 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 丹超 | 03-14 01:00 | 哥本哈根 | 6 - 2 | 阿尔堡 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
| 丹超 | 03-07 01:00 | 哥本哈根 | 0 - 0 | 阿晓斯 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
| 丹超 | 03-04 03:00 | 哥本哈根 | 1 - 0 | 米迪兰特 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
| 丹超 | 02-28 23:00 | 哥本哈根 | 2 - 1 | 艾斯堡 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
| 丹超 | 12-07 01:00 | 哥本哈根 | 4 - 1 | 奥丹斯 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
| 丹超 | 11-22 23:00 | 哥本哈根 | 0 - 0 | 维伯格 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 欧洲杯预 | 11-18 03:45 | 丹麦 | 2 - 2 | 瑞典 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 欧洲杯预 | 11-15 03:45 | 丹麦 | 1 - 2 | 瑞典 | 否 | 0’ | 1 | 详情 | ||
| 丹超 | 11-09 01:00 | 哥本哈根 | 0 - 0 | 布隆德比 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 丹超 | 11-01 23:00 | 哥本哈根 | 4 - 0 | 兰德斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 丹超 | 10-19 00:00 | 哥本哈根 | 3 - 1 | 霍布罗 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
| 友谊赛 | 10-12 02:45 | 丹麦 | 1 - 2 | 法国 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
| 欧洲杯预 | 10-09 02:45 | 丹麦 | 0 - 1 | 葡萄牙 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
| 丹超 | 10-04 22:00 | 哥本哈根 | 1 - 0 | 维伯格 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 丹超 | 09-27 19:00 | 哥本哈根 | 0 - 1 | 布隆德比 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 丹超 | 09-20 22:00 | 哥本哈根 | 1 - 0 | 霍布罗 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | 
尼古拉·约根森是一名足球运动员,出生于1991年1月15日的丹麦腓特列西亚。曾经效力过瓦埃勒、中日德兰州、凯夫拉维克、哥本哈根学院队、勒沃库森多家足球俱乐部队,现在效力于荷兰的费耶诺德队,场上位置是前锋。
尼古拉·约根森是一名足球运动员,出生于1991年1月15日的丹麦腓特列西亚。曾经效力过瓦埃勒、中日德兰州、凯夫拉维克、哥本哈根学院队、勒沃库森多家足球俱乐部队,现在效力于荷兰的费耶诺德队,场上位置是前锋。
 相关文章
                        
