乔丹·麦克雷基本信息
乔丹·麦克雷(Jordan McRae),1991年3月28日出生于美国乔治亚州萨凡纳(Savannah, GA),美国职业篮球运动员,司职得分后卫,效力于NBA丹佛掘金队。
乔丹·麦克雷于2014年通过选秀进入NBA,先后效力于太阳、骑士、奇才以及掘金队,2015-16赛季随骑士队夺得NBA总冠军。
乔丹·麦克雷早年经历
2013-14赛季,麦克雷场均可得18.7分3.5篮板2.5助攻,入选东南联盟第一队。麦克雷是田纳西大学历史上,第三位得到1200分、300个篮板、150次助攻和75次封盖的球员,另外两位是文森特·亚伯勒及维恩·齐兹姆。乔丹·麦克雷(Jordan McRae),1991年3月28日出生于美国乔治亚州萨凡纳(Savannah, GA),美国职业篮球运动员,司职得分后卫,效力于NBA丹佛掘金队。
乔丹·麦克雷于2014年通过选秀进入NBA,先后效力于太阳、骑士、奇才以及掘金队,2015-16赛季随骑士队夺得NBA总冠军。
乔丹·麦克雷职业生涯
2015年10月27日,76人官方宣布裁掉了乔丹-麦克雷。2016年1月27日,乔丹-麦克雷代表特拉华87人队出战坎顿剑客队,全场得到61分11篮板7助攻2抢断,刷新了发展联盟球员单场得分最高纪录。2016年1月28日,菲尼克斯太阳队和乔丹-麦克雷签下一份10天的短合同。2016年1月30日,太阳对阵尼克斯,乔丹-麦克雷代表太阳完成NBA首秀,全场9投4中得到12分4次助攻。2016年2月8日,太阳会与乔丹-麦克雷签下第二份10天短合同。在与太阳签下的两份10天短合同到期后,太阳没有和乔丹-麦克雷续约。2016年2月28日,克利夫兰骑士队官方宣布和乔丹-麦克雷签下一份10天短合同。
2016年3月9日,骑士队和乔丹·麦克雷正式签约。合同为期两年价值98万美元,其中2016-17赛季球队选项。2016年4月14日,骑士主场对阵活塞,乔丹·麦克雷出场47分钟,得到36分4篮板7助攻,刷新NBA生涯单场得分纪录。2016年6月20日,骑士在客场93-89力克勇士,总比分4-3战胜对手,乔丹·麦克雷随克利夫兰骑士队加冕NBA总冠军。2015-16赛季,乔丹·麦克雷代表骑士出战15场常规赛比赛,场均上场7.6分钟,得到4.1分、1.0次助攻。2016年6月29日,骑士确定执行乔丹·麦克雷合同中2016-17赛季的球队选项。2016年7月18日,乔丹·麦克雷入选2016年拉斯维加斯夏季联赛最佳阵容一队。2017年3月2日,骑士队裁掉乔丹·麦克雷。2018年8月10日,奇才以一份双向合同签下乔丹·麦克雷。
2020年2月7日,奇才队官方宣布将乔丹·麦克雷交易至丹佛掘金队。乔丹·麦克雷(Jordan McRae),1991年3月28日出生于美国乔治亚州萨凡纳(Savannah, GA),美国职业篮球运动员,司职得分后卫,效力于NBA丹佛掘金队。
乔丹·麦克雷于2014年通过选秀进入NBA,先后效力于太阳、骑士、奇才以及掘金队,2015-16赛季随骑士队夺得NBA总冠军。
乔丹·麦克雷NBA数据
乔丹·麦克雷(Jordan McRae),1991年3月28日出生于美国乔治亚州萨凡纳(Savannah, GA),美国职业篮球运动员,司职得分后卫,效力于NBA丹佛掘金队。
乔丹·麦克雷于2014年通过选秀进入NBA,先后效力于太阳、骑士、奇才以及掘金队,2015-16赛季随骑士队夺得NBA总冠军。
近期比赛数据
| 时间 | 主队球队 | 比分 | 客队球队 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
| 2019/4/6 | 华盛顿奇才 | 112:129 | 圣安东尼奥马刺 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 2019/4/4 | 华盛顿奇才 | 114:115 | 芝加哥公牛 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 14 |
| 2019/4/1 | 丹佛掘金 | 90:95 | 华盛顿奇才 | 1 | 0 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| 2019/3/30 | 犹他爵士 | 128:124 | 华盛顿奇才 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 2019/3/28 | 菲尼克斯太阳 | 121:124 | 华盛顿奇才 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2019/3/27 | 洛杉矶湖人 | 124:106 | 华盛顿奇才 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 2019/3/24 | 华盛顿奇才 | 108:113 | 迈阿密热火 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 2019/3/19 | 华盛顿奇才 | 95:116 | 犹他爵士 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2019/2/14 | 多伦多猛龙 | 129:120 | 华盛顿奇才 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/2/12 | 底特律活塞 | 121:112 | 华盛顿奇才 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 2019/2/10 | 芝加哥公牛 | 125:134 | 华盛顿奇才 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/2/9 | 华盛顿奇才 | 119:106 | 克里夫兰骑士 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019/2/7 | 密尔沃基雄鹿 | 148:129 | 华盛顿奇才 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| 2019/2/5 | 华盛顿奇才 | 129:137 | 亚特兰大老鹰 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 20 |
| 2019/2/3 | 华盛顿奇才 | 115:131 | 密尔沃基雄鹿 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 2019/1/31 | 华盛顿奇才 | 107:89 | 印第安纳步行者 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 2019/1/30 | 克里夫兰骑士 | 116:113 | 华盛顿奇才 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15 |
| 2019/1/28 | 圣安东尼奥马刺 | 132:119 | 华盛顿奇才 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/1/22 | 华盛顿奇才 | 101:87 | 底特律活塞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/1/10 | 华盛顿奇才 | 123:106 | 费城76人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/12/24 | 印第安纳步行者 | 105:89 | 华盛顿奇才 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/12/20 | 休斯顿火箭 | 136:118 | 华盛顿奇才 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018/12/17 | 华盛顿奇才 | 128:110 | 洛杉矶湖人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/11/5 | 华盛顿奇才 | 108:95 | 纽约尼克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/10/29 | 洛杉矶快船 | 136:104 | 华盛顿奇才 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018/10/25 | 金州勇士 | 144:122 | 华盛顿奇才 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018/10/19 | 华盛顿奇才 | 112:113 | 迈阿密热火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/10/13 | 华盛顿奇才 | 140:111 | 时代中国广州 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 2018/10/2 | 华盛顿奇才 | 121:124 | 纽约尼克斯 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 14 |
| 2017/2/24 | 克里夫兰骑士 | 119:104 | 纽约尼克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017/2/16 | 克里夫兰骑士 | 113:104 | 印第安纳步行者 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2/12 | 克里夫兰骑士 | 125:109 | 丹佛掘金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2/10 | 俄克拉荷马城雷霆 | 118:109 | 克里夫兰骑士 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2017/2/9 | 印第安纳步行者 | 117:132 | 克里夫兰骑士 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2017/2/2 | 克里夫兰骑士 | 125:97 | 明尼苏达森林狼 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 2017/1/31 | 达拉斯独行侠 | 104:97 | 克里夫兰骑士 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 2017/1/30 | 克里夫兰骑士 | 107:91 | 俄克拉荷马城雷霆 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/1/28 | 克里夫兰骑士 | 124:116 | 布鲁克林篮网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/1/20 | 克里夫兰骑士 | 118:103 | 菲尼克斯太阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/1/17 | 金州勇士 | 126:91 | 克里夫兰骑士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017/1/14 | 萨克拉门托国王 | 108:120 | 克里夫兰骑士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/1/12 | 波特兰开拓者 | 102:86 | 克里夫兰骑士 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 2017/1/11 | 犹他爵士 | 100:92 | 克里夫兰骑士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/1/7 | 布鲁克林篮网 | 108:116 | 克里夫兰骑士 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017/1/5 | 克里夫兰骑士 | 94:106 | 芝加哥公牛 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 21 |
| 2017/1/3 | 克里夫兰骑士 | 90:82 | 新奥尔良鹈鹕 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 2017/1/1 | 夏洛特黄蜂 | 109:121 | 克里夫兰骑士 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 |
乔丹·麦克雷人物评价
密西西比州立大学主教练里克·雷:“防守乔丹·麦克雷是一件非常困难的事情,他会在比他矮的防守者头上投篮,面对身高相仿的防守者,他在无球掩护方面做得非常出色。毫无疑问,他是东南联盟前5的球员。”乔丹·麦克雷(Jordan McRae),1991年3月28日出生于美国乔治亚州萨凡纳(Savannah, GA),美国职业篮球运动员,司职得分后卫,效力于NBA丹佛掘金队。
乔丹·麦克雷于2014年通过选秀进入NBA,先后效力于太阳、骑士、奇才以及掘金队,2015-16赛季随骑士队夺得NBA总冠军。
相关文章

