若奥·迪奥戈基本信息
若奥·迪奥戈,英文名:Joao Diogo,生日:1988-02-28,场上位置:前卫,身高:175厘米,体重:66公斤,惯用脚:右脚。
若奥·迪奥戈个人资料
代表国家队:出场0次,进0球欧洲三大杯:出场0次,进0球欧洲冠军联赛:出场0次,进0球若奥·迪奥戈,英文名:Joao Diogo,生日:1988-02-28,场上位置:前卫,身高:175厘米,体重:66公斤,惯用脚:右脚。
 若奥·迪奥戈履历
赛季  | 俱乐部  | 号码  | 出场  | 进球  | 国家  | 联赛等级  | 排名  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/13  | 丰沙尔海员  | 2  | 葡萄牙  | 1  | 1  | 
若奥·迪奥戈,英文名:Joao Diogo,生日:1988-02-28,场上位置:前卫,身高:175厘米,体重:66公斤,惯用脚:右脚。
 若奥·迪奥戈参加比赛
| 赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 10-01 23:00 | 比兰伦斯 | 1 - 3 | 查维斯 | 是 | 85’ | 0 | 详情 | ||
| 葡超 | 09-27 03:00 | 比兰伦斯 | 1 - 1 | 阿鲁卡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 葡超 | 09-18 03:30 | 比兰伦斯 | 1 - 1 | 甘马雷斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 葡超 | 09-10 23:00 | 比兰伦斯 | 2 - 1 | 国民队 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 葡超 | 08-27 23:00 | 比兰伦斯 | 1 - 0 | 通德拉 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 葡超 | 08-15 01:00 | 比兰伦斯 | 0 - 2 | 塞图巴尔 | 是 | 67’ | 0 | 详情 | ||
| 葡联杯 | 05-21 02:45 | 马里迪莫 | 2 - 6 | 本菲卡 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
| 葡超 | 05-09 03:30 | 马里迪莫 | 0 - 2 | 本菲卡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 葡超 | 05-01 23:00 | 马里迪莫 | 1 - 2 | 伊斯托里尔 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
| 葡超 | 04-24 23:00 | 马里迪莫 | 1 - 2 | 阿鲁卡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 葡超 | 04-18 01:15 | 马里迪莫 | 3 - 0 | 甘马雷斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 葡超 | 04-10 03:45 | 马里迪莫 | 1 - 3 | 里斯本竞技 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 葡超 | 04-03 01:30 | 马里迪莫 | 2 - 0 | 国民队 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 葡超 | 03-12 04:30 | 马里迪莫 | 0 - 3 | 博阿维斯塔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 葡超 | 03-05 04:30 | 马里迪莫 | 2 - 2 | 费雷拉 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
| 葡超 | 02-29 00:00 | 马里迪莫 | 1 - 0 | 科英布拉大学 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 葡超 | 02-15 03:15 | 马里迪莫 | 1 - 3 | 布拉加 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 葡联杯 | 02-11 01:45 | 马里迪莫 | 3 - 1 | 波蒂蒙尼斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 葡超 | 02-07 02:30 | 马里迪莫 | 1 - 1 | 塞图巴尔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 葡超 | 02-02 04:00 | 马里迪莫 | 1 - 2 | 比兰伦斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 葡联杯 | 01-28 04:15 | 马里迪莫 | 0 - 0 | 法马里卡奥 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 葡超 | 01-25 04:30 | 马里迪莫 | 0 - 1 | 波尔图 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 葡超 | 01-17 02:30 | 马里迪莫 | 0 - 1 | 马德拉 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
| 葡超 | 01-11 00:00 | 马里迪莫 | 5 - 1 | 摩里伦斯 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
| 葡超 | 01-07 03:00 | 马里迪莫 | 0 - 6 | 本菲卡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 葡超 | 01-03 00:00 | 马里迪莫 | 1 - 1 | 伊斯托里尔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 葡超 | 12-20 02:30 | 马里迪莫 | 1 - 4 | 阿鲁卡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 葡超 | 12-13 02:30 | 马里迪莫 | 4 - 3 | 甘马雷斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 葡超 | 12-06 04:45 | 马里迪莫 | 0 - 1 | 里斯本竞技 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 葡超 | 11-28 04:30 | 马里迪莫 | 1 - 3 | 国民队 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 葡超 | 11-09 00:00 | 马里迪莫 | 3 - 2 | 里奥阿维 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 葡超 | 11-02 03:15 | 马里迪莫 | 1 - 0 | 博阿维斯塔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 葡超 | 10-24 23:15 | 马里迪莫 | 0 - 2 | 费雷拉 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 葡超 | 10-04 01:30 | 马里迪莫 | 0 - 1 | 科英布拉大学 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 葡超 | 09-22 02:00 | 马里迪莫 | 1 - 5 | 布拉加 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 葡超 | 09-13 23:00 | 马里迪莫 | 5 - 2 | 塞图巴尔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 葡超 | 08-16 23:00 | 马里迪莫 | 1 - 2 | 马德拉 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 葡超 | 05-24 01:00 | 马里迪莫 | 1 - 4 | 本菲卡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 葡超 | 05-18 01:00 | 马里迪莫 | 4 - 0 | 里奥阿维 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 葡超 | 05-10 03:30 | 马里迪莫 | 3 - 1 | 布拉加 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
| 葡超 | 05-03 23:00 | 马里迪莫 | 1 - 1 | 阿鲁卡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 葡超 | 04-26 01:00 | 马里迪莫 | 1 - 1 | 伊斯托里尔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 葡超 | 04-21 03:00 | 马里迪莫 | 1 - 1 | 国民队 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 葡超 | 04-11 23:00 | 马里迪莫 | 2 - 0 | 博阿维斯塔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 葡超 | 04-07 01:00 | 马里迪莫 | 1 - 1 | 塞图巴尔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 葡超 | 03-23 00:00 | 马里迪莫 | 1 - 1 | 摩里伦斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 葡超 | 03-16 01:00 | 马里迪莫 | 0 - 1 | 里斯本竞技 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 葡甲 | 03-07 21:30 | 马里迪莫B队 | 1 - 0 | 维塞乌 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 葡超 | 02-28 04:30 | 马里迪莫 | 0 - 1 | 甘马雷斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
| 葡超 | 02-16 00:00 | 马里迪莫 | 4 - 3 | 彭拿费尔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | 
若奥·迪奥戈,英文名:Joao Diogo,生日:1988-02-28,场上位置:前卫,身高:175厘米,体重:66公斤,惯用脚:右脚。
 相关文章
                        
