斯蒂文·泰勒基本信息
据悉斯蒂文-泰勒已经在纽卡斯尔担任中卫主力,他已成球队后防核心,坚韧、稳健,头球和补位出色,与该队后防诸多低级失误形成鲜明对照。但是由于喜鹊军团在近年表现平平,他也不被世人注意。但他在夏季英格兰U21比赛中的出色表现甚至吸引了国家队的注意。
斯蒂文·泰勒运动生涯
泰勒在纽卡斯尔遭遇后防危机的时候被临时抽调到了主力阵容,作为一名刚取得上场机会的年轻球员,他已经是喜鹊弱不禁风的后防线上表现最好的球员。作为21岁以下的英格兰国家队的一员,他将在一月份的下旬度过自己的19岁生日。泰勒一直深得布莱克本主教练索内斯的喜爱,索内斯最近谈到他时说:“他是一名强有力的球员,他出球果断,处理球从不拖泥带水,他可以应付场上的所有情况。他踢球就像他的做人,正直无畏。”麦克拉伦对其赞赏有佳:麦克拉伦此前曾表示:“史蒂文(泰勒)在纽卡斯尔表现很出色,今夏在荷兰的欧洲U21锦标赛也有着优异的发挥。他参加了英格兰二队与阿尔巴尼亚的友谊赛,我对他的态度和能力留下了深刻的印象。”在上月英格兰1-2不敌德国队的热身赛中,泰勒首次入选英格兰国家队。他也被认为是卡拉格的最佳接班人。竞争对手:国家队的征召也让英超豪强对其产生了兴趣。英超其它俱乐部曼联和利物浦都有意引进泰勒加
盟。三强同时追逐一名球员在英超并不多见,但这足以说明泰勒的价值和发展潜力。此外,热刺主教练约尔也对泰勒青睐有加。但是泰勒对于前途还是保持了足够的冷静,他目前只想为纽卡斯尔效力,关于其最终的前途去向问题将在不久确定。据悉斯蒂文-泰勒已经在纽卡斯尔担任中卫主力,他已成球队后防核心,坚韧、稳健,头球和补位出色,与该队后防诸多低级失误形成鲜明对照。但是由于喜鹊军团在近年表现平平,他也不被世人注意。但他在夏季英格兰U21比赛中的出色表现甚至吸引了国家队的注意。
斯蒂文·泰勒生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2009/10 | 纽卡斯尔 | 27 | 英格兰 | 2 | |||
2008/09 | 纽卡斯尔 | 27 | 27 | 4 | 英格兰 | 1 | 18 |
2007/08 | 纽卡斯尔 | 27 | 31 | 1 | 英格兰 | 1 | 12 |
2006/07 | 纽卡斯尔 | 27 | 27 | 2 | 英格兰 | 1 | 13 |
2005/06 | 纽卡斯尔 | 27 | 12 | 0 | 英格兰 | 1 | 7 |
2004/05 | 纽卡斯尔 | 27 | 13 | 0 | 英格兰 | 1 | 14 |
2003/04 | 纽卡斯尔 | 1 | 0 | 英格兰 | 1 | 5 | |
2003/04 | 海威科姆流浪者 | 6 | 0 | 英格兰 | 3 | 24 |
据悉斯蒂文-泰勒已经在纽卡斯尔担任中卫主力,他已成球队后防核心,坚韧、稳健,头球和补位出色,与该队后防诸多低级失误形成鲜明对照。但是由于喜鹊军团在近年表现平平,他也不被世人注意。但他在夏季英格兰U21比赛中的出色表现甚至吸引了国家队的注意。
斯蒂文·泰勒转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
| 2017-07-25 | 自由转会 | 伊普斯维奇 | 彼得伯夫 | ||
| 2017-01-30 | 自由转会 | 波特兰伐木工 | 伊普斯维奇 | ||
| 2016-08-01 | 自由转会 | 纽卡斯尔 | 波特兰伐木工 | ||
2003-12-12 | 2004-01-12 | 租借 | 纽卡斯尔 | 海威科姆流浪者 | |
2002-07-01 | 2011-06-30 | 签约 | 未知 | 纽卡斯尔 |
据悉斯蒂文-泰勒已经在纽卡斯尔担任中卫主力,他已成球队后防核心,坚韧、稳健,头球和补位出色,与该队后防诸多低级失误形成鲜明对照。但是由于喜鹊军团在近年表现平平,他也不被世人注意。但他在夏季英格兰U21比赛中的出色表现甚至吸引了国家队的注意。
斯蒂文·泰勒参加比赛
| 赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 08-09 20:30 | 纽卡斯尔联 | 2 - 2 | 南安普顿 | 否 | 0’ | 0 | ||
| 球会友谊 | 08-01 22:00 | 纽卡斯尔联 | 0 - 1 | 门兴 | 是 | 90’ | 0 | ||
| 英超 | 01-01 23:00 | 纽卡斯尔联 | 3 - 3 | 伯恩利 | 是 | 60’ | 1 | ||
| 英超 | 12-29 00:15 | 纽卡斯尔联 | 3 - 2 | 埃弗顿 | 否 | 0’ | 0 | ||
| 英超 | 12-26 23:00 | 纽卡斯尔联 | 1 - 3 | 曼联 | 是 | 90’ | 0 | ||
| 英超 | 12-21 21:30 | 纽卡斯尔联 | 0 - 1 | 桑德兰 | 是 | 90’ | 0 | ||
| 英超 | 12-06 20:45 | 纽卡斯尔联 | 2 - 1 | 切尔西 | 是 | 81’ | 0 | ||
| 英超 | 12-03 03:45 | 纽卡斯尔联 | 1 - 1 | 伯恩利 | 否 | 44’ | 0 | ||
| 英超 | 11-29 23:00 | 纽卡斯尔联 | 0 - 1 | 西汉姆联 | 否 | 16’ | 0 | ||
| 英超 | 10-26 21:30 | 纽卡斯尔联 | 2 - 1 | 热刺 | 是 | 90’ | 0 | ||
| 英超 | 10-18 23:00 | 纽卡斯尔联 | 1 - 0 | 莱切斯特城 | 是 | 90’ | 0 | ||
| 英超 | 09-30 03:00 | 纽卡斯尔联 | 0 - 1 | 斯托克城 | 否 | 0’ | 0 | ||
| 英超 | 09-13 22:00 | 纽卡斯尔联 | 0 - 4 | 南安普顿 | 否 | 0’ | 0 | ||
| 英超 | 08-30 22:00 | 纽卡斯尔联 | 3 - 3 | 水晶宫 | 否 | 0’ | 0 | ||
| 英超 | 08-23 19:45 | 纽卡斯尔联 | 0 - 0 | 阿斯顿维拉 | 否 | 0’ | 0 | ||
| 英超 | 08-17 23:00 | 纽卡斯尔联 | 0 - 2 | 曼城 | 否 | 0’ | 0 | ||
| 英超 | 05-11 22:00 | 纽卡斯尔联 | 1 - 2 | 利物浦 | 是 | 72’ | 0 | ||
| 英超 | 05-03 22:00 | 纽卡斯尔联 | 3 - 0 | 加的夫城 | 否 | 12’ | 1 | ||
| 英超 | 04-29 03:00 | 纽卡斯尔联 | 0 - 3 | 阿森纳 | 否 | 0’ | 0 | ||
| 英超 | 04-19 22:00 | 纽卡斯尔联 | 1 - 2 | 斯旺西 | 否 | 0’ | 0 | ||
| 英超 | 04-12 22:07 | 纽卡斯尔联 | 0 - 1 | 斯托克城 | 是 | 61’ | 0 | ||
| 英超 | 04-05 22:00 | 纽卡斯尔联 | 0 - 4 | 曼联 | 否 | 0’ | 0 | ||
| 英超 | 03-29 23:00 | 纽卡斯尔联 | 0 - 4 | 南安普顿 | 否 | 0’ | 0 | ||
| 英超 | 03-26 03:45 | 纽卡斯尔联 | 0 - 3 | 埃弗顿 | 否 | 0’ | 0 | ||
| 英超 | 03-22 23:00 | 纽卡斯尔联 | 1 - 0 | 水晶宫 | 否 | 0’ | 0 | ||
| 英超 | 03-15 23:00 | 纽卡斯尔联 | 0 - 1 | 富勒姆 | 否 | 0’ | 0 | ||
| 英超 | 03-01 23:00 | 纽卡斯尔联 | 4 - 1 | 赫尔城 | 否 | 0’ | 0 | ||
| 英超 | 02-23 21:30 | 纽卡斯尔联 | 1 - 0 | 阿斯顿维拉 | 否 | 0’ | 0 | ||
| 英超 | 02-13 03:45 | 纽卡斯尔联 | 0 - 4 | 热刺 | 是 | 90’ | 0 | ||
| 英超 | 02-08 23:00 | 纽卡斯尔联 | 0 - 3 | 切尔西 | 是 | 90’ | 0 | ||
| 英超 | 02-01 20:45 | 纽卡斯尔联 | 0 - 3 | 桑德兰 | 是 | 90’ | 0 | ||
| 英超 | 01-29 03:45 | 纽卡斯尔联 | 0 - 0 | 诺维奇 | 是 | 90’ | 0 | ||
| 英超 | 01-18 23:00 | 纽卡斯尔联 | 3 - 1 | 西汉姆联 | 是 | 90’ | 0 | ||
| 英超 | 01-12 22:05 | 纽卡斯尔联 | 0 - 2 | 曼城 | 是 | 90’ | 0 | ||
| 足总杯 | 01-04 23:00 | 纽卡斯尔联 | 1 - 2 | 加的夫城 | 是 | 90’ | 0 | ||
| 英超 | 01-01 23:00 | 纽卡斯尔联 | 0 - 1 | 西布朗 | 否 | 0’ | 0 | ||
| 英超 | 12-26 23:00 | 纽卡斯尔联 | 5 - 1 | 斯托克城 | 否 | 0’ | 0 | ||
| 英超 | 09-14 22:00 | 纽卡斯尔联 | 2 - 1 | 阿斯顿维拉 | 否 | 0’ | 0 | ||
| 英超 | 08-20 03:00 | 纽卡斯尔联 | 0 - 4 | 曼城 | 是 | 45’ | 0 | ||
| 英超 | 05-19 23:00 | 纽卡斯尔联 | 0 - 1 | 阿森纳 | 是 | 90’ | 0 | ||
| 英超 | 05-04 22:00 | 纽卡斯尔联 | 0 - 0 | 西汉姆联 | 是 | 90’ | 0 | ||
| 英超 | 04-28 00:30 | 纽卡斯尔联 | 0 - 6 | 利物浦 | 是 | 90’ | 0 | ||
| 英超 | 04-20 22:00 | 纽卡斯尔联 | 1 - 1 | 西布朗 | 是 | 90’ | 0 | ||
| 英超 | 04-14 19:00 | 纽卡斯尔联 | 0 - 3 | 桑德兰 | 是 | 90’ | 0 | ||
| 英超 | 04-07 22:00 | 纽卡斯尔联 | 1 - 0 | 富勒姆 | 是 | 90’ | 0 | ||
| 欧洲联赛 | 04-05 03:05 | 纽卡斯尔联 | 1 - 3 | 本菲卡 | 是 | 90’ | 0 | ||
| 英超 | 03-30 23:00 | 纽卡斯尔联 | 0 - 4 | 曼城 | 是 | 90’ | 0 | ||
| 世欧预 | 03-23 04:00 | 英格兰 | 8 - 0 | 圣马力诺 | 否 | 0’ | 0 | ||
| 英超 | 03-17 23:59 | 纽卡斯尔联 | 1 - 2 | 维冈竞技 | 是 | 90’ | 0 | ||
| 欧洲联赛 | 03-15 04:05 | 纽卡斯尔联 | 1 - 0 | 安郅 | 是 | 90’ | 0 |
据悉斯蒂文-泰勒已经在纽卡斯尔担任中卫主力,他已成球队后防核心,坚韧、稳健,头球和补位出色,与该队后防诸多低级失误形成鲜明对照。但是由于喜鹊军团在近年表现平平,他也不被世人注意。但他在夏季英格兰U21比赛中的出色表现甚至吸引了国家队的注意。
相关文章

