斯洛伐克国家奥林匹克足球队基本信息
斯洛伐克国家奥林匹克足球队代表斯洛伐克参加奥运会足球赛的代表队,隶属于斯洛伐克足协。
斯洛伐克国家奥林匹克足球队球队资料
斯洛伐克国家奥林匹克足球队代表斯洛伐克参加奥运会足球赛的代表队,隶属于斯洛伐克足协。
斯洛伐克国家奥林匹克足球队球队阵容
| 号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 马丁·杜布拉夫卡 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 扬·诺瓦塔 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 斯科特尔 | 后卫 | 4 | 4 | 0 | 327 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 扬·杜里卡 | 后卫 | 4 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 托马斯·胡博坎 | 后卫 | 4 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | 佩卡里克 | 后卫 | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | M.斯可林奈 | 后卫 | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 科尔内·萨拉塔 | 后卫 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 诺伯特 | 后卫 | 1 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | R.马克 | 中场 | 5 | 5 | 0 | 374 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 哈姆希克 | 中场 | 5 | 4 | 1 | 397 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 库茨卡 | 中场 | 4 | 4 | 0 | 344 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | 扬·格雷古斯 | 中场 | 3 | 3 | 0 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | V.韦斯 | 中场 | 2 | 2 | 0 | 175 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 赫罗索夫斯基 | 中场 | 2 | 2 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 雅库布·霍卢贝克 | 中场 | 2 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 埃里克·萨博 | 中场 | 2 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 菲利普·基斯 | 中场 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Albert Rusnak | 中场 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Matus Bero | 中场 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 斯坦尼斯拉夫·洛博特卡 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 米哈尔·杜里斯 | 前锋 | 5 | 2 | 3 | 220 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 亚当·内梅克 | 前锋 | 3 | 3 | 0 | 236 | 3 | 0 | 0 | 0 |
斯洛伐克国家奥林匹克足球队代表斯洛伐克参加奥运会足球赛的代表队,隶属于斯洛伐克足协。
相关文章

