托马斯·佩克哈特基本信息
托马斯·佩克哈特(Tomas Pekhart),1989年5月26日出生,捷克足球运动员,是一名前锋,现在效力于雅典AEK足球俱乐部。
托马斯·佩克哈特运动生涯
2006年夏天的时候,热刺队从捷克的布拉格斯拉维亚队引进托马斯·佩克哈特(Tomas Pekhart)。佩克哈特以100万的价格(首付)加盟。在首个赛季,他表现出色,参加的20场青年联赛中,打进了19个进球,成为联赛的最佳射手,另外他还参加了12场预备队的比赛,不过由于伤病,他错过了为热刺一线队效力的机会。2016年1月,因戈尔施塔特将替补中锋佩克哈特卖给雅典AEK。这位26岁的捷克国脚与新东家签约到2017年夏天,含续约两年选择权。佩克哈特2014年8月从纽伦堡转会因戈尔施塔特,始终得不到主帅哈森许特尔重用,本赛季至今只在德甲出场4次,1次首发,颗粒无收。佩克哈特入选了捷克各级别青年国家队,在2006年的U17欧青赛上一战成名的,他带领捷克队一路杀进了决赛,最终在点球战中惜败俄罗斯队,痛失冠军。2007年随队前往加拿大参加U20世青赛,一路打进了U20决赛。由于他的年龄组是U18,所以他在U20的地位并不高,总是替补上场,而且也只是打进了一个点球。托马斯·佩克哈特(Tomas Pekhart),1989年5月26日出生,捷克足球运动员,是一名前锋,现在效力于雅典AEK足球俱乐部。
 托马斯·佩克哈特参加比赛
| 赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德国杯 | 08-09 22:00 | 因戈尔施塔特 | 1 - 2 | 翁特哈兴 | 否 | 26’ | 0 | 
| 德乙 | 03-21 20:00 | 因戈尔施塔特 | 0 - 0 | 不伦瑞克 | 否 | 0’ | 0 | 
| 德乙 | 03-15 20:30 | 因戈尔施塔特 | 1 - 3 | 卡尔斯鲁厄 | 否 | 0’ | 0 | 
| 德乙 | 03-07 01:30 | 因戈尔施塔特 | 3 - 0 | 奥厄 | 否 | 0’ | 0 | 
| 德乙 | 03-03 03:15 | 因戈尔施塔特 | 1 - 1 | 慕尼黑1860 | 否 | 2’ | 0 | 
| 德乙 | 02-21 01:30 | 因戈尔施塔特 | 1 - 1 | VfR亚伦 | 否 | 0’ | 0 | 
| 德乙 | 02-07 01:30 | 因戈尔施塔特 | 1 - 0 | 菲尔特 | 否 | 5’ | 0 | 
| 德乙 | 12-21 20:30 | 因戈尔施塔特 | 2 - 2 | 达姆斯塔特 | 否 | 13’ | 0 | 
| 德乙 | 12-18 00:30 | 因戈尔施塔特 | 2 - 1 | 圣保利 | 否 | 0’ | 0 | 
| 德乙 | 12-14 20:30 | 因戈尔施塔特 | 2 - 0 | 凯泽斯劳滕 | 否 | 0’ | 0 | 
| 德乙 | 12-07 20:30 | 因戈尔施塔特 | 1 - 0 | 莱比锡红牛 | 否 | 0’ | 0 | 
| 德乙 | 11-29 20:00 | 因戈尔施塔特 | 3 - 0 | 波鸿 | 否 | 2’ | 0 | 
| 德乙 | 11-23 20:30 | 因戈尔施塔特 | 1 - 2 | 纽伦堡 | 否 | 0’ | 0 | 
| 德乙 | 11-09 20:30 | 因戈尔施塔特 | 3 - 3 | 柏林联盟 | 是 | 32’ | 0 | 
| 德乙 | 11-01 01:30 | 因戈尔施塔特 | 0 - 0 | 杜塞尔多夫 | 否 | 0’ | 0 | 
| 德乙 | 10-26 20:30 | 因戈尔施塔特 | 1 - 0 | 海登海姆 | 否 | 1’ | 0 | 
| 德乙 | 10-05 19:30 | 因戈尔施塔特 | 1 - 0 | 不伦瑞克 | 否 | 0’ | 0 | 
| 德乙 | 09-27 19:00 | 因戈尔施塔特 | 1 - 0 | 卡尔斯鲁厄 | 否 | 0’ | 0 | 
| 德乙 | 09-23 23:30 | 因戈尔施塔特 | 1 - 1 | 奥厄 | 否 | 0’ | 0 | 
| 德乙 | 09-20 19:00 | 因戈尔施塔特 | 1 - 1 | 慕尼黑1860 | 否 | 10’ | 0 | 
| 德乙 | 09-13 00:30 | 因戈尔施塔特 | 4 - 1 | VfR亚伦 | 否 | 0’ | 0 | 
| 德乙 | 08-31 19:30 | 因戈尔施塔特 | 3 - 0 | 桑德豪森 | 否 | 8’ | 0 | 
| 德乙 | 08-23 19:00 | 纽伦堡 | 0 - 1 | FSV法兰克福 | 否 | 0’ | 0 | 
| 德国杯 | 08-16 02:00 | 纽伦堡 | 0 - 1 | 杜伊斯堡 | 否 | 0’ | 0 | 
| 德乙 | 08-12 02:15 | 纽伦堡 | 1 - 5 | 菲尔特 | 否 | 0’ | 0 | 
| 德乙 | 08-03 21:30 | 纽伦堡 | 1 - 0 | 奥厄 | 是 | 90’ | 0 | 
| 德甲 | 05-03 21:30 | 纽伦堡 | 0 - 2 | 汉诺威96 | 是 | 90’ | 0 | 
| 德甲 | 04-26 21:30 | 纽伦堡 | 0 - 2 | 美因茨05 | 否 | 0’ | 0 | 
| 德甲 | 04-20 21:30 | 纽伦堡 | 1 - 4 | 勒沃库森 | 否 | 0’ | 0 | 
| 德甲 | 04-12 21:30 | 纽伦堡 | 1 - 4 | 沃尔夫斯堡 | 否 | 0’ | 0 | 
| 德甲 | 04-05 21:30 | 纽伦堡 | 0 - 2 | 门兴 | 否 | 0’ | 0 | 
| 德甲 | 03-30 01:30 | 纽伦堡 | 2 - 3 | 弗赖堡 | 否 | 0’ | 0 | 
| 德甲 | 03-27 03:00 | 纽伦堡 | 2 - 0 | 斯图加特 | 否 | 0’ | 0 | 
| 德甲 | 03-23 22:30 | 纽伦堡 | 2 - 5 | 法兰克福 | 是 | 90’ | 0 | 
| 德甲 | 03-16 22:30 | 纽伦堡 | 1 - 2 | 汉堡 | 否 | 0’ | 0 | 
| 德甲 | 03-09 01:30 | 纽伦堡 | 0 - 2 | 不莱梅 | 否 | 0’ | 0 | 
| 德甲 | 03-01 22:30 | 纽伦堡 | 0 - 3 | 多特蒙德 | 是 | 90’ | 0 | 
| 德甲 | 02-22 22:30 | 纽伦堡 | 2 - 1 | 不伦瑞克 | 否 | 0’ | 1 | 
| 德甲 | 02-16 22:30 | 纽伦堡 | 1 - 0 | 奥格斯堡 | 否 | 0’ | 0 | 
| 德甲 | 02-08 22:30 | 纽伦堡 | 0 - 2 | 拜仁 | 否 | 0’ | 0 | 
| 德甲 | 02-02 22:30 | 纽伦堡 | 3 - 1 | 柏林赫塔 | 否 | 0’ | 0 | 
| 德甲 | 01-25 22:30 | 纽伦堡 | 4 - 0 | 霍芬海姆 | 否 | 0’ | 0 | 
| 德甲 | 12-22 01:30 | 纽伦堡 | 0 - 0 | 沙尔克04 | 否 | 0’ | 0 | 
| 德甲 | 12-14 22:30 | 纽伦堡 | 3 - 3 | 汉诺威96 | 否 | 0’ | 0 | 
| 德甲 | 12-07 03:30 | 纽伦堡 | 1 - 1 | 美因茨05 | 否 | 0’ | 0 | 
| 德甲 | 11-30 22:30 | 纽伦堡 | 0 - 3 | 勒沃库森 | 否 | 0’ | 0 | 
| 德甲 | 11-23 22:30 | 纽伦堡 | 1 - 1 | 沃尔夫斯堡 | 否 | 0’ | 0 | 
| 德甲 | 11-10 01:30 | 纽伦堡 | 1 - 3 | 门兴 | 否 | 0’ | 0 | 
| 德甲 | 11-02 22:30 | 纽伦堡 | 0 - 3 | 弗赖堡 | 否 | 0’ | 0 | 
| 德甲 | 10-26 02:30 | 纽伦堡 | 1 - 1 | 斯图加特 | 否 | 0’ | 0 | 

托马斯·佩克哈特(Tomas Pekhart),1989年5月26日出生,捷克足球运动员,是一名前锋,现在效力于雅典AEK足球俱乐部。
 托马斯·佩克哈特履历
赛季  | 俱乐部  | 号码  | 出场  | 进球  | 国家  | 联赛等级  | 排名  | 
2011/12  | 纽伦堡  | 9  | 2  | 2  | 德国  | 1  | 9  | 
2010/11  | 布拉格斯巴达  | 捷克  | 1  | 2  | |||
2009/10  | 布拉格斯拉维亚  | 16  | 捷克  | 1  | 7  | 
托马斯·佩克哈特(Tomas Pekhart),1989年5月26日出生,捷克足球运动员,是一名前锋,现在效力于雅典AEK足球俱乐部。
 相关文章
                        
