托马斯·因斯基本信息
托马斯·因斯(Thomas Ince),1992年1月30日出生于英格兰斯托克波特,英格兰足球运动员,场上司职右边锋,曾效力于利物浦、诺茨郡、布莱克浦、水晶宫、赫尔城、诺丁汉森林和德比郡足球俱乐部,现效力于英超的哈德斯菲尔德足球俱乐部。
托马斯·因斯(Thomas Ince),1992年1月30日出生于英格兰斯托克波特,英格兰足球运动员,场上司职右边锋,曾效力于利物浦、诺茨郡、布莱克浦、水晶宫、赫尔城、诺丁汉森林和德比郡足球俱乐部,现效力于英超的哈德斯菲尔德足球俱乐部。
托马斯·因斯早年经历
托马斯·因斯(Thomas Ince),1992年1月30日出生于英格兰斯托克波特,英格兰足球运动员,场上司职右边锋,曾效力于利物浦、诺茨郡、布莱克浦、水晶宫、赫尔城、诺丁汉森林和德比郡足球俱乐部,现效力于英超的哈德斯菲尔德足球俱乐部。
托马斯·因斯(Thomas Ince),1992年1月30日出生于英格兰斯托克波特,英格兰足球运动员,场上司职右边锋,曾效力于利物浦、诺茨郡、布莱克浦、水晶宫、赫尔城、诺丁汉森林和德比郡足球俱乐部,现效力于英超的哈德斯菲尔德足球俱乐部。
托马斯·因斯运动生涯
2017年7月4日,哈德斯菲尔德官方宣布,球队签下了德比郡攻击手小因斯。双方签下了一份在2020年夏天到期的合同,俱乐部拥有续约一年的选项。今年25岁的小因斯是英格兰名宿因斯的儿子,他在2008年加入了利物浦青训。这位英格兰U21前国脚在2010年9月22日主场与北安普顿的联赛杯中为利物浦一线队上演了处子秀。小因斯此后还曾效力过诺茨郡、布莱克浦、水晶宫、赫尔城和诺丁汉森林。小因斯是在2015年2月2日从赫尔城租借加盟德比郡的,此后他在同年7月3日被正式买断,他475万英镑的转会费在当时打破了公羊的队史转会费纪录。小因斯在上赛季的英冠联赛出场了45次,打进14球,并送出了8次助攻。可以司职边锋和前腰的小因斯曾为英格兰U21国青队出场过18次,打进3球。目前在德国转会市场网站中,他的市场价为595万英镑。托马斯·因斯(Thomas Ince),1992年1月30日出生于英格兰斯托克波特,英格兰足球运动员,场上司职右边锋,曾效力于利物浦、诺茨郡、布莱克浦、水晶宫、赫尔城、诺丁汉森林和德比郡足球俱乐部,现效力于英超的哈德斯菲尔德足球俱乐部。
托马斯·因斯(Thomas Ince),1992年1月30日出生于英格兰斯托克波特,英格兰足球运动员,场上司职右边锋,曾效力于利物浦、诺茨郡、布莱克浦、水晶宫、赫尔城、诺丁汉森林和德比郡足球俱乐部,现效力于英超的哈德斯菲尔德足球俱乐部。
托马斯·因斯生涯数据
托马斯·因斯(Thomas Ince),1992年1月30日出生于英格兰斯托克波特,英格兰足球运动员,场上司职右边锋,曾效力于利物浦、诺茨郡、布莱克浦、水晶宫、赫尔城、诺丁汉森林和德比郡足球俱乐部,现效力于英超的哈德斯菲尔德足球俱乐部。
托马斯·因斯(Thomas Ince),1992年1月30日出生于英格兰斯托克波特,英格兰足球运动员,场上司职右边锋,曾效力于利物浦、诺茨郡、布莱克浦、水晶宫、赫尔城、诺丁汉森林和德比郡足球俱乐部,现效力于英超的哈德斯菲尔德足球俱乐部。
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2011/12 | 布莱克浦 | 11 | 59 | 0 | 英格兰 | 2 | - |
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2011/12 | 布莱克浦 | 11 | 59 | 0 | 英格兰 | 2 | - |
| 比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-05-02 | 英冠 | 德比郡 | 雷丁 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2015-04-25 | 英冠 | 德比郡 | 米尔沃尔 | 3:3 | 首发 | 90 | 1 | 1 | ||||
| 2015-04-18 | 英冠 | 德比郡 | 哈德斯菲尔 | 4:4 | 首发 | 90 | 2 | - | ||||
| 2015-04-15 | 英冠 | 德比郡 | 布莱克浦 | 4:0 | 首发 | 74 | 1 | - | ||||
| 2015-04-11 | 英冠 | 德比郡 | 布伦特福德 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2015-04-06 | 英冠 | 德比郡 | 维冈竞技 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2015-04-04 | 英冠 | 德比郡 | 沃特福德 | 2:2 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
| 2015-03-21 | 英冠 | 德比郡 | 狼 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2015-03-18 | 英冠 | 德比郡 | 米德尔斯堡 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2015-03-14 | 英冠 | 德比郡 | 诺维奇 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2015-03-07 | 英冠 | 德比郡 | 伯明翰 | 2:2 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
| 2015-03-04 | 英冠 | 德比郡 | 布赖顿 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2015-02-28 | 英冠 | 德比郡 | 富勒姆 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2015-02-25 | 英冠 | 德比郡 | 查尔顿运动 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2015-02-21 | 英冠 | 德比郡 | 谢周三 | 3:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2015-02-18 | 英冠 | 德比郡 | 罗瑟勒姆联 | 3:3 | 首发 | 90 | 2 | - | ||||
| 2015-02-11 | 英冠 | 德比郡 | 伯恩茅斯 | 2:2 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
| 2015-02-07 | 英冠 | 德比郡 | 博尔顿 | 4:1 | 首发 | 90 | 2 | - | ||||
| 2015-01-31 | 英超 | 赫尔城 | 纽卡斯尔 | 0:3 | 替补 | 24 | - | - | ||||
| 2015-01-10 | 英超 | 赫尔城 | 西布朗维奇 | 0:1 | 替补 | 52 | - | - | ||||
| 2015-01-05 | 足总杯 | 赫尔城 | 阿森纳 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2014-12-28 | 英超 | 赫尔城 | 莱斯特 | 0:1 | 替补 | 30 | - | - | ||||
| 2014-12-26 | 英超 | 赫尔城 | 桑德兰 | 3:1 | 替补 | 3 | - | - | ||||
| 2014-12-13 | 英冠 | 诺丁汉森林 | 罗瑟勒姆联 | 0:0 | 替补 | 14 | - | - | ||||
| 2014-12-06 | 英冠 | 诺丁汉森林 | 查尔顿运动 | 1:1 | 首发 | 76 | - | - | ||||
| 2014-11-29 | 英冠 | 诺丁汉森林 | 伯明翰 | 1:2 | 替补 | 20 | - | - | ||||
| 2014-11-08 | 英冠 | 诺丁汉森林 | 诺维奇 | 2:1 | 首发 | 46 | - | - | ||||
| 2014-11-06 | 英冠 | 诺丁汉森林 | 布伦特福德 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2014-11-01 | 英冠 | 诺丁汉森林 | 哈德斯菲尔 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2014-10-15 | 欧青预 | 英格兰 | 克罗地亚 | 2:1 | 替补 | 6 | - | - | ||||
| 2014-10-11 | 欧青预 | 英格兰 | 克罗地亚 | 2:1 | 替补 | 35 | - | - | ||||
| 2014-09-25 | 联赛杯 | 赫尔城 | 西布朗维奇 | 2:3 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
| 2014-09-05 | 欧青预 | 英格兰 | 立陶宛 | 1:0 | 首发 | 80 | - | - | ||||
| 2014-08-31 | 英超 | 赫尔城 | 阿斯顿维拉 | 1:2 | 首发 | 57 | - | - | ||||
| 2014-08-29 | 欧联资 | 赫尔城 | 洛克伦 | 2:1 | 替补 | 16 | - | - | ||||
| 2014-08-24 | 英超 | 赫尔城 | 斯托克城 | 1:1 | 首发 | 56 | - | - | ||||
| 2014-08-22 | 欧联资 | 赫尔城 | 洛克伦 | 0:1 | 替补 | 19 | - | - | ||||
| 2014-08-16 | 英超 | 赫尔城 | 女王公园 | 1:0 | 首发 | 82 | - | - | ||||
| 2014-08-08 | 欧联资 | 赫尔城 | 特伦钦 | 2:1 | 替补 | 25 | - | - | ||||
| 2014-08-01 | 欧联资 | 赫尔城 | 特伦钦 | 0:0 | 替补 | 26 | - | - |
相关文章

