夏本哲也基本信息
姓名:夏本哲也英文名:Tetsuya Enomoto
生日:1983-05-02
场上位置:门将
身高:180厘米
体重:73公斤
惯用脚:右脚
出生地:横滨(日本)
国籍:日本
效力球队:横滨水手足球俱乐部
夏本哲也个人信息
身高:180厘米惯用脚:右脚代表国家队:出场0次,进0球欧洲三大杯:出场0次,进0球欧洲冠军联赛:出场0次,进0球姓名:夏本哲也英文名:Tetsuya Enomoto
生日:1983-05-02
场上位置:门将
身高:180厘米
体重:73公斤
惯用脚:右脚
出生地:横滨(日本)
国籍:日本
效力球队:横滨水手足球俱乐部
 夏本哲也履历
赛季  | 俱乐部  | 号码  | 出场  | 进球  | 国家  | 联赛等级  | 排名  | 
2011  | 横滨水手  | 1  | 日本  | ||||
2010  | 横滨水手  | 1  | 日本  | 1  | |||
2009  | 横滨水手  | 1  | 日本  | 1  | 10  | ||
2008  | 横滨水手  | 1  | 日本  | 1  | 9  | ||
2007  | 横滨水手  | 1  | 33  | 0  | 日本  | 1  | 7  | 
2006  | 横滨水手  | 16  | 0  | 日本  | 1  | 9  | |
2005  | 横滨水手  | 23  | 0  | 日本  | 1  | 9  | |
2004  | 横滨水手  | 0  | 0  | 日本  | 1  | 1  | |
2003  | 横滨水手  | 15  | 0  | 日本  | 1  | 1  | |
2002  | 横滨水手  | 0  | 0  | 日本  | 1  | 2  | 
姓名:夏本哲也英文名:Tetsuya Enomoto
生日:1983-05-02
场上位置:门将
身高:180厘米
体重:73公斤
惯用脚:右脚
出生地:横滨(日本)
国籍:日本
效力球队:横滨水手足球俱乐部
 夏本哲也参加比赛
| 比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-05-27 | 日联杯 | 横滨水手 | 川崎前锋 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2015-05-20 | 日联杯 | 横滨水手 | 神户胜利船 | 2:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2015-05-02 | 日甲 | 横滨水手 | 山形山神 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2015-04-29 | 日甲 | 横滨水手 | 广岛三箭 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2015-04-25 | 日甲 | 横滨水手 | 湘南大海 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2015-04-18 | 日甲 | 横滨水手 | 浦和红钻 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2015-04-12 | 日甲 | 横滨水手 | 仙台七夕 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2015-04-04 | 日甲 | 横滨水手 | 柏太阳神 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2015-03-28 | 日联杯 | 横滨水手 | 清水脉冲 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2015-03-22 | 日甲 | 横滨水手 | 鸟栖砂岩 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2015-03-14 | 日甲 | 横滨水手 | 东京 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | 
姓名:夏本哲也英文名:Tetsuya Enomoto
生日:1983-05-02
场上位置:门将
身高:180厘米
体重:73公斤
惯用脚:右脚
出生地:横滨(日本)
国籍:日本
效力球队:横滨水手足球俱乐部
 相关文章
                        
