肖拉·阿梅奥比基本信息
阿梅奥比说:“除了对我的主教练和队友,我不需要向任何人证明什么。人们想怎么说都可以,但我只是上场比赛,做好我的工作,我不会去听他们怎么说。我清楚我的能力,我希望这场比赛能成为我的跳板,我希望展现我的能力。对桑德兰的比赛,人们久违地看到了一个状态良好的阿梅奥比。很久了,我没有过不可阻挡的感觉。但是我近来踢了3场预备队比赛,这帮助我调整了状态。我希望能保持健康,我知道我还有更多的好球要踢。”
肖拉·阿梅奥比个人简介
国籍:英格兰、尼日利亚曾效力球队:斯托克城足球俱乐部阿梅奥比说:“除了对我的主教练和队友,我不需要向任何人证明什么。人们想怎么说都可以,但我只是上场比赛,做好我的工作,我不会去听他们怎么说。我清楚我的能力,我希望这场比赛能成为我的跳板,我希望展现我的能力。对桑德兰的比赛,人们久违地看到了一个状态良好的阿梅奥比。很久了,我没有过不可阻挡的感觉。但是我近来踢了3场预备队比赛,这帮助我调整了状态。我希望能保持健康,我知道我还有更多的好球要踢。”
 肖拉·阿梅奥比足球生涯
阿梅奥比说:“除了对我的主教练和队友,我不需要向任何人证明什么。人们想怎么说都可以,但我只是上场比赛,做好我的工作,我不会去听他们怎么说。我清楚我的能力,我希望这场比赛能成为我的跳板,我希望展现我的能力。对桑德兰的比赛,人们久违地看到了一个状态良好的阿梅奥比。很久了,我没有过不可阻挡的感觉。但是我近来踢了3场预备队比赛,这帮助我调整了状态。我希望能保持健康,我知道我还有更多的好球要踢。”
 肖拉·阿梅奥比职业生涯
赛季  | 俱乐部  | 号码  | 出场  | 进球  | 国家  | 联赛等级  | 排名  | 
2009/10  | 纽卡斯尔  | 23  | 英格兰  | 2  | |||
2008/09  | 纽卡斯尔  | 23  | 22  | 4  | 英格兰  | 1  | 18  | 
2007/08  | 纽卡斯尔  | 23  | 6  | 0  | 英格兰  | 1  | 12  | 
2006/07  | 纽卡斯尔  | 12  | 3  | 英格兰  | 1  | 13  | |
2005/06  | 纽卡斯尔  | 30  | 9  | 英格兰  | 1  | 7  | |
2004/05  | 纽卡斯尔  | 31  | 2  | 英格兰  | 1  | 14  | |
2003/04  | 纽卡斯尔  | 26  | 7  | 英格兰  | 1  | 5  | |
2002/03  | 纽卡斯尔  | 28  | 5  | 英格兰  | 1  | 3  | |
2001/02  | 纽卡斯尔  | 15  | 0  | 英格兰  | 1  | 4  | |
2000/01  | 纽卡斯尔  | 20  | 2  | 英格兰  | 1  | 11  | |
1999/00  | 纽卡斯尔  | 0  | 0  | 英格兰  | 1  | 11  | |
1998/99  | 纽卡斯尔  | 0  | 0  | 英格兰  | 1  | 13  | 
阿梅奥比说:“除了对我的主教练和队友,我不需要向任何人证明什么。人们想怎么说都可以,但我只是上场比赛,做好我的工作,我不会去听他们怎么说。我清楚我的能力,我希望这场比赛能成为我的跳板,我希望展现我的能力。对桑德兰的比赛,人们久违地看到了一个状态良好的阿梅奥比。很久了,我没有过不可阻挡的感觉。但是我近来踢了3场预备队比赛,这帮助我调整了状态。我希望能保持健康,我知道我还有更多的好球要踢。”
 肖拉·阿梅奥比参加比赛
| 比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-04-23 | 英甲 | 弗利特伍德镇 | 布莱克浦 | 0:0 | 替补 | 21 | - | - | ||||
| 2016-03-19 | 英甲 | 弗利特伍德镇 | 巴恩斯利 | 0:2 | 首发 | 31 | - | - | ||||
| 2016-03-16 | 英甲 | 弗利特伍德镇 | 沃尔索尔 | 0:1 | 替补 | 19 | - | - | ||||
| 2016-03-12 | 英甲 | 弗利特伍德镇 | 伯顿不列颠 | 1:2 | 首发 | 71 | - | - | ||||
| 2016-03-05 | 英甲 | 弗利特伍德镇 | 谢菲尔德联 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2016-03-02 | 英甲 | 弗利特伍德镇 | 吉灵厄姆 | 2:1 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
| 2016-02-27 | 英甲 | 弗利特伍德镇 | 考文垂 | 2:1 | 替补 | 9 | - | - | ||||
| 2016-02-24 | 英甲 | 弗利特伍德镇 | 罗奇代尔 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2016-02-20 | 英甲 | 弗利特伍德镇 | 斯肯索普联 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2016-02-13 | 英甲 | 弗利特伍德镇 | 波特瓦尔 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2016-01-23 | 英冠 | 博尔顿 | 米尔顿凯恩 | 3:1 | 替补 | 12 | 1 | - | ||||
| 2016-01-20 | 足总杯 | 博尔顿 | 伊斯特利 | 3:2 | 替补 | 39 | - | 1 | ||||
| 2016-01-09 | 足总杯 | 博尔顿 | 伊斯特利 | 1:1 | 替补 | 20 | - | - | ||||
| 2015-12-12 | 英冠 | 博尔顿 | 赫尔城 | 0:1 | 首发 | 69 | - | - | ||||
| 2015-12-05 | 英冠 | 博尔顿 | 加的夫城 | 2:3 | 首发 | 70 | - | - | ||||
| 2015-12-01 | 英冠 | 博尔顿 | 布伦特福德 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2015-11-21 | 英冠 | 博尔顿 | 雷丁 | 1:2 | 首发 | 65 | - | - | ||||
| 2015-11-07 | 英冠 | 博尔顿 | 布里斯托尔 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | 
阿梅奥比说:“除了对我的主教练和队友,我不需要向任何人证明什么。人们想怎么说都可以,但我只是上场比赛,做好我的工作,我不会去听他们怎么说。我清楚我的能力,我希望这场比赛能成为我的跳板,我希望展现我的能力。对桑德兰的比赛,人们久违地看到了一个状态良好的阿梅奥比。很久了,我没有过不可阻挡的感觉。但是我近来踢了3场预备队比赛,这帮助我调整了状态。我希望能保持健康,我知道我还有更多的好球要踢。”
 相关文章
                        
