西布罗姆维奇基本信息
狼队、诺丁汉森林、朴茨茅斯、女王公园巡游者、西布罗姆维奇
西布罗姆维奇球队成绩
狼队、诺丁汉森林、朴茨茅斯、女王公园巡游者、西布罗姆维奇
西布罗姆维奇球员一览
狼队、诺丁汉森林、朴茨茅斯、女王公园巡游者、西布罗姆维奇
西布罗姆维奇球队历史
狼队、诺丁汉森林、朴茨茅斯、女王公园巡游者、西布罗姆维奇
西布罗姆维奇球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出场次数 | 进球数 |
1 | 凯利 | Dean Kiely | 门将 | 1970-10-10 | 爱尔兰 | 183 | 82 | ||
2 | 马托克 | Joe Mattock | 后卫 | 1990-05-15 | 英格兰 | 181 | 78 | ||
3 | 奥尔松 | Jonas Olsson | 中后卫 | 1983-03-10 | 瑞典 | 195 | 85 | ||
4 | 切赫 | Marek Cech | 左前卫 | 1983-01-26 | 斯洛伐克 | 177 | 65 | ||
5 | 巴尼特 | Leon Barnet | 后卫 | 1985-11-30 | 英格兰 | 185 | 71 | ||
6 | 克莱门特 | Neil Clement | 右后卫 | 1978-10-03 | 英格兰 | 184 | 77 | ||
7 | 科伦 | Robert Koren | 中前卫 | 1980-09-20 | 斯洛文尼亚 | 175 | 71 | ||
9 | 贝德纳 | Roman Bednar | 前锋 | 1983-03-26 | 捷克 | 190 | 84 | ||
10 | 米勒 | Ishmael Miller | 中锋 | 1987-03-05 | 英格兰 | 190 | 89 | ||
11 | 布伦特 | Chris Brunt | 左边锋 | 1984-12-14 | 北爱尔兰 | 185 | 73 | ||
14 | 托马斯 | Jerome Thomas | 中前卫 | 1983-03-23 | 多米尼克 | 185 | 83 | ||
15 | 伍德 | Chris Wood | 前锋 | 1991-12-07 | 新西兰 | 186 | 87 | ||
16 | 卢克.摩尔 | Luke Moore | 边锋 | 1986-02-13 | 英格兰 | 180 | 76 | ||
17 | 多兰斯 | Graham Dorrans | 前锋 | 1987-05-05 | 苏格兰 | 175 | 73 | ||
18 | 雷德 | Reuben Reid | 前卫 | 1988-07-26 | 英格兰 | 183 | 77 | ||
19 | 卡森 | Scott Carson | 门将 | 1985-09-03 | 英格兰 | 190 | 85 | ||
20 | 特谢拉 | Filipe Teixeira | 中前卫 | 1980-10-02 | 法国 | 176 | 68 | ||
21 | 穆伦布 | Youssuf Mulumbu | 前卫 | 1987-01-25 | 民主刚果 | 177 | 65 | ||
22 | 泽伊弗隆 | Gianni Zuiverloon | 前卫 | 1986-12-30 | 荷兰 | 179 | 70 | ||
23 | 梅特 | Abdoulaye Meite | 右后卫 | 1980-10-06 | 科特迪瓦 | 185 | 82 | ||
24 | 马蒂斯 | Shelton Martis | 后卫 | 1982-11-29 | 荷属安的列斯 | 185 | 81 | ||
27 | 莫里森 | James Morrison | 前卫 | 1986-05-25 | 苏格兰 | 178 | 77 | ||
30 | 唐宁 | Paul Downing | 前卫 | 1991-10-26 | 英格兰 | 185 | |||
31 | 考克斯 | Simon Cox | 前卫 | 1987-04-28 | 英格兰 | 178 | 70 | ||
32 | 埃尔福德-阿利尤 | Lateef Elford-Alliyu | 前锋 | 1992-06-01 | 英格兰 | 173 | 69 | ||
33 | 塞缪尔斯 | Dwayne Samuels | 后卫 | 1990-10-11 | 英格兰 | 174 | 70 | ||
34 | 奈特 | Josh Knight | 前锋 | 1990-11-16 | 威尔士 | ||||
38 | 索耶斯 | Romaine Sawyers | 前卫 | 1991-11-02 | 英格兰 | 175 | 67 | ||
亚拉 | Gonzalo Jara | 后卫 | 1985-08-29 | 智利 | 170 | 70 | |||
门塞格斯 | Juan Menseguez | 前锋 | 1984-02-18 | 阿根廷 | 174 | 68 |
狼队、诺丁汉森林、朴茨茅斯、女王公园巡游者、西布罗姆维奇
西布罗姆维奇球队传奇
如果说英足总在今天派西布罗姆维奇访华,也许是对中国足球的一种嘲弄(目前西布罗姆维奇身在第二等级联赛英冠),但当时,西布罗姆维奇却是一支能够承担英国王室重托,能够显现英国足球风骨的劲旅。成立于1878年的西布罗姆维奇是英格兰资格最老的职业俱乐部之一。1888年英国足球联盟成立时,西布罗姆维奇就是开山元老之一。在此后的120多年中,西布罗姆维奇成为了四冠连珠俱乐部(顶级联赛、足总杯、联赛杯和慈善盾杯)都拿过冠军的成员之一,特别是由英女王或王储亲自颁奖的足总杯,西布罗姆维奇5次夺冠,风光无限。辉煌仅限于过去。进入20世纪80年代后,西布罗姆维奇成绩滑坡,1985/1986赛季结束后降入乙级,1990/1991赛季结束后降入丙级。虽然90年代中后期,西布罗姆维奇成绩尚可,并引进了一批颇具潜力的新人,但因为同在一个地区的英超球队阿斯顿维拉和伯明翰人气极旺,世界(包括中国)逐渐遗忘了西布罗姆维奇。2002年,对于西布罗姆维奇的队史而言,是一个值得特别书写的年份。狼队、诺丁汉森林、朴茨茅斯、女王公园巡游者、西布罗姆维奇
西布罗姆维奇英冠冠军
狼队、诺丁汉森林、朴茨茅斯、女王公园巡游者、西布罗姆维奇
西布罗姆维奇球队荣誉
狼队、诺丁汉森林、朴茨茅斯、女王公园巡游者、西布罗姆维奇
相关文章

