雅赫巴·迪亚瓦拉基本信息
雅赫巴·迪亚瓦拉(Yakhouba Diawara),1982年8月29日出生于法国巴黎(Paris, France),法国职业篮球运动员,司职得分后卫/小前锋,效力于美国BIG3联赛Tri-State队。
雅赫巴·迪亚瓦拉个人简介
2010年7月加盟意大利联赛埃奈尔布林迪西队(Enel Brindisi)。2019年5月2日,雅赫巴·迪亚瓦拉在2019年BIG3选秀中于第1轮第6位被Tri-State队选中。历年效力球队2000-2001 第戎(法国)2001-2003 南爱达荷学院篮球队2003-2005 佩珀丁大学篮球队2005-2006 第戎2006 博洛尼亚福蒂图多(意大利)2006-2008 丹佛掘金2008-2010 迈阿密热火
2010-2011 埃奈尔布林迪西(意大利)雅赫巴·迪亚瓦拉(Yakhouba Diawara),1982年8月29日出生于法国巴黎(Paris, France),法国职业篮球运动员,司职得分后卫/小前锋,效力于美国BIG3联赛Tri-State队。
雅赫巴·迪亚瓦拉NBA数据
雅赫巴·迪亚瓦拉(Yakhouba Diawara),1982年8月29日出生于法国巴黎(Paris, France),法国职业篮球运动员,司职得分后卫/小前锋,效力于美国BIG3联赛Tri-State队。
常规赛平均数据
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 3分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
06-07 | 掘金 | 64 | 19 | 18.4 | 0.342 | 0.288 | 0.660 | 0.4 | 1.3 | 1.7 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.58 | 2.06 | 4.4 |
07-08 | 掘金 | 54 | 14 | 10.0 | 0.410 | 0.318 | 0.710 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.30 | 1.13 | 2.8 |
08-09 | 热火 | 63 | 21 | 13.5 | 0.350 | 0.313 | 0.526 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.25 | 1.19 | 3.4 |
09-10 | 热火 | 6 | 2 | 7.3 | 0.200 | 0.167 | 0.000 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.50 | 1.33 | 0.8 |
NBA生涯 | 187 | 56 | 14.0 | 0.357 | 0.301 | 0.650 | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.39 | 1.48 | 3.5 | |
季后赛平均数据
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 3分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
06-07 | 掘金 | 64 | 19 | 18.4 | 0.342 | 0.288 | 0.660 | 0.4 | 1.3 | 1.7 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.58 | 2.06 | 4.4 |
07-08 | 掘金 | 54 | 14 | 10.0 | 0.410 | 0.318 | 0.710 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.30 | 1.13 | 2.8 |
08-09 | 热火 | 63 | 21 | 13.5 | 0.350 | 0.313 | 0.526 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.25 | 1.19 | 3.4 |
09-10 | 热火 | 6 | 2 | 7.3 | 0.200 | 0.167 | 0.000 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.50 | 1.33 | 0.8 |
NBA生涯 | 187 | 56 | 14.0 | 0.357 | 0.301 | 0.650 | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.39 | 1.48 | 3.5 | |
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 3分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
06-07 | 掘金 | 1 | 0 | 1.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
07-08 | 掘金 | 3 | 0 | 2.7 | 0.400 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 1.3 |
08-09 | 热火 | 5 | 0 | 4.2 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.00 | 0.40 | 0.4 |
NBA生涯 | 9 | 0 | 3.2 | 0.375 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | 0.7 | |
相关文章

