约翰·阿洛伊西基本信息
约翰·阿洛伊西(John Aloisi,1976年2月5日-),澳大利亚足球运动员,澳大利亚黄金一代著名球员,场上司职前锋,现已退役。阿洛伊西曾跟随澳大利亚参加2006年德国世界杯决赛圈附加赛及正赛,在对阵乌拉圭的附加赛中,射入最后的点球,帮助澳大利亚晋级时隔32年的世界杯决赛圈。在正赛第一场对阵日本的比赛中,替补上场的阿洛伊西攻入奠定胜利的进球,帮助澳大利亚获得世界杯历史的第一场胜利。阿洛伊西曾效力比甲球队标准列日,皇家安特卫普。英超球队考文垂,西甲球队奥萨苏纳,澳大利亚A联赛球队中央海岸水手,悉尼FC,墨尔本之心。于2011年退役。
阿洛伊西现为澳大利亚A联赛球队布里斯班狮吼的主教练。
约翰·阿洛伊西运动生涯
约翰·阿洛伊西的体重、力量和节奏感令其成为禁区中的威胁人物,他是唯一参加过欧洲三大联赛的澳大利亚人 (Australian),分别是西甲(以前在奥萨苏纳 (Osasuna),阿拉维斯 (Alaves))、英超(考文垂队 (Coventry City))和意甲(克雷蒙尼斯队 (Cremonese))。2005 年是他在“袋鼠军团”表现最佳的一年,他在 FIFA 联合会杯 (FIFA Confederations Cup) 的三场比赛中共打进了四个球。随后在与乌拉圭 (Uruguay) 的世界杯预选赛附加赛中罚入致胜的点球,确保澳大利亚 (Australia) 获得 2006 年世界杯参赛资格。约翰·阿洛伊西(John Aloisi,1976年2月5日-),澳大利亚足球运动员,澳大利亚黄金一代著名球员,场上司职前锋,现已退役。阿洛伊西曾跟随澳大利亚参加2006年德国世界杯决赛圈附加赛及正赛,在对阵乌拉圭的附加赛中,射入最后的点球,帮助澳大利亚晋级时隔32年的世界杯决赛圈。在正赛第一场对阵日本的比赛中,替补上场的阿洛伊西攻入奠定胜利的进球,帮助澳大利亚获得世界杯历史的第一场胜利。阿洛伊西曾效力比甲球队标准列日,皇家安特卫普。英超球队考文垂,西甲球队奥萨苏纳,澳大利亚A联赛球队中央海岸水手,悉尼FC,墨尔本之心。于2011年退役。
阿洛伊西现为澳大利亚A联赛球队布里斯班狮吼的主教练。
 约翰·阿洛伊西生涯数据
约翰·阿洛伊西(John Aloisi,1976年2月5日-),澳大利亚足球运动员,澳大利亚黄金一代著名球员,场上司职前锋,现已退役。阿洛伊西曾跟随澳大利亚参加2006年德国世界杯决赛圈附加赛及正赛,在对阵乌拉圭的附加赛中,射入最后的点球,帮助澳大利亚晋级时隔32年的世界杯决赛圈。在正赛第一场对阵日本的比赛中,替补上场的阿洛伊西攻入奠定胜利的进球,帮助澳大利亚获得世界杯历史的第一场胜利。阿洛伊西曾效力比甲球队标准列日,皇家安特卫普。英超球队考文垂,西甲球队奥萨苏纳,澳大利亚A联赛球队中央海岸水手,悉尼FC,墨尔本之心。于2011年退役。
阿洛伊西现为澳大利亚A联赛球队布里斯班狮吼的主教练。
国际赛事
| 出场 | 进球 | |
| 代表澳大利亚U20国家队 | 6 | 1 | 
| 代表澳大利亚U23国家队 | 7 | 3 | 
| 代表澳大利亚国家男子足球队 | 55 | 27 | 
| 首次国际比赛出场: Macedonia v. Australia ( 1997年3月12日) | ||
职业生涯
| 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 联赛出场 | 进球 | 杯赛出场 | 进球 | 国家地区 | 联赛等级 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | 墨尔本之心 | 15 | 20 | 8 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 1 | 8 | 
| 2009/10 | 悉尼FC | 9 | 24 | 10 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 1 | 1 | 
2008/09  | 悉尼FC  | 23 | 16  | 2 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 1 | 5 | 
2007/08  | 中央海岸水手  | 25  | 15  | 7  | 0 | 0 | 澳大利亚  | 1  | 2  | 
2006/07  | 阿拉维斯  | 22  | 25  | 6  | 1 | 0 | 西班牙  | 2  | 17  | 
2005/06  | 阿拉维斯  | 22  | 33  | 10  | 1 | 0 | 西班牙  | 1  | 18  | 
2004/05  | 奥萨苏纳  | 20  | 26  | 6  | 6 | 2 | 西班牙  | 1  | 15  | 
2003/04  | 奥萨苏纳  | 20  | 33  | 6  | 3 | 2 | 西班牙  | 1  | 13  | 
2002/03  | 奥萨苏纳  | 20  | 32  | 8  | 2 | 1 | 西班牙  | 1  | 12  | 
2001/02  | 奥萨苏纳  | 20  | 30  | 9  | 2 | 1 | 西班牙  | 1  | 17  | 
2000/01  | 考文垂  | 16 | 18  | 3  | 3 | 3 | 英格兰  | 1  | 19  | 
1999/00  | 考文垂  | 9 | 7  | 2  | 0 | 0 | 英格兰  | 1  | 14  | 
1998/99  | 考文垂  | 9 | 14  | 5  | 6 | 3 | 英格兰  | 1  | 15  | 
1998/99  | 朴次茅斯  | 16 | 22  | 13  | 4 | 3 | 英格兰  | 2  | 19  | 
1997/98  | 朴次茅斯  | 16 | 38  | 12  | 3 | 0 | 英格兰  | 2  | 20  | 
1996/97  | 克雷莫纳  | 9 | 26  | 2  | 3 | 1 | 意大利  | 2  | 20  | 
1995/96  | 克雷莫纳  | 9 | 22  | 2  | 3 | 0 | 意大利  | 1F  | 17  | 
1995/96  | 皇家安特卫普  | 16 | 12  | 2  | 0 | 0 | 比利时  | 1  | 13  | 
1994/95  | 皇家安特卫普  | 16 | 16  | 3  | 0 | 0 | 比利时  | 1  | 16  | 
1993/94  | 皇家安特卫普  | 7  | 2  | 0 | 0 | 比利时  | 1  | 5  | |
1992/93  | 标准列日 | - | 0  | 0  | 2 | 0 | 比利时  | 1  | 2  | 
1991/92  | 阿德莱德城  | 20  | 8  | 0 | 0 | 澳大利亚 | 1 | 4 | 
转会记录
| 出场 | 进球 | |
| 代表澳大利亚U20国家队 | 6 | 1 | 
| 代表澳大利亚U23国家队 | 7 | 3 | 
| 代表澳大利亚国家男子足球队 | 55 | 27 | 
| 首次国际比赛出场: Macedonia v. Australia ( 1997年3月12日) | ||
| 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 联赛出场 | 进球 | 杯赛出场 | 进球 | 国家地区 | 联赛等级 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | 墨尔本之心 | 15 | 20 | 8 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 1 | 8 | 
| 2009/10 | 悉尼FC | 9 | 24 | 10 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 1 | 1 | 
2008/09  | 悉尼FC  | 23 | 16  | 2 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 1 | 5 | 
2007/08  | 中央海岸水手  | 25  | 15  | 7  | 0 | 0 | 澳大利亚  | 1  | 2  | 
2006/07  | 阿拉维斯  | 22  | 25  | 6  | 1 | 0 | 西班牙  | 2  | 17  | 
2005/06  | 阿拉维斯  | 22  | 33  | 10  | 1 | 0 | 西班牙  | 1  | 18  | 
2004/05  | 奥萨苏纳  | 20  | 26  | 6  | 6 | 2 | 西班牙  | 1  | 15  | 
2003/04  | 奥萨苏纳  | 20  | 33  | 6  | 3 | 2 | 西班牙  | 1  | 13  | 
2002/03  | 奥萨苏纳  | 20  | 32  | 8  | 2 | 1 | 西班牙  | 1  | 12  | 
2001/02  | 奥萨苏纳  | 20  | 30  | 9  | 2 | 1 | 西班牙  | 1  | 17  | 
2000/01  | 考文垂  | 16 | 18  | 3  | 3 | 3 | 英格兰  | 1  | 19  | 
1999/00  | 考文垂  | 9 | 7  | 2  | 0 | 0 | 英格兰  | 1  | 14  | 
1998/99  | 考文垂  | 9 | 14  | 5  | 6 | 3 | 英格兰  | 1  | 15  | 
1998/99  | 朴次茅斯  | 16 | 22  | 13  | 4 | 3 | 英格兰  | 2  | 19  | 
1997/98  | 朴次茅斯  | 16 | 38  | 12  | 3 | 0 | 英格兰  | 2  | 20  | 
1996/97  | 克雷莫纳  | 9 | 26  | 2  | 3 | 1 | 意大利  | 2  | 20  | 
1995/96  | 克雷莫纳  | 9 | 22  | 2  | 3 | 0 | 意大利  | 1F  | 17  | 
1995/96  | 皇家安特卫普  | 16 | 12  | 2  | 0 | 0 | 比利时  | 1  | 13  | 
1994/95  | 皇家安特卫普  | 16 | 16  | 3  | 0 | 0 | 比利时  | 1  | 16  | 
1993/94  | 皇家安特卫普  | 7  | 2  | 0 | 0 | 比利时  | 1  | 5  | |
1992/93  | 标准列日 | - | 0  | 0  | 2 | 0 | 比利时  | 1  | 2  | 
1991/92  | 阿德莱德城  | 20  | 8  | 0 | 0 | 澳大利亚 | 1 | 4 | 
开始日期  | 合同到期  | 转会性质  | 转会费  | 转出球队  | 转入球队  | 
| 2001-07 | 2005-06 | 永久转会 | 1.62m | 考文垂 | 奥萨苏纳 | 
相关文章
                        
